Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
England
Spain
Germany
Italy
Portugal
France
Netherlands
Brazil
Turkey
Argentina
Russia
Belgium
Switzerland
Sweden
Norway
Denmark
Republic of Ireland
Scotland
Austria
Czech Republic
Colombia
Greece
Ukraine
Korea Republic
Mexico
China PR
Bulgaria
Croatia
Hungary
Cyprus
Romania
Chile
Estonia
Israel
Paraguay
Peru
Uruguay
Belarus
Egypt
Japan
Africa
Australia
Serbia
Angola
Hong Kong
Azerbaijan
Mozambique
Vietnam
Malaysia
Moldova
United Arab Emirates
Iran
Saudi Arabia
South Africa
Tunisia
Algeria
Slovenia
Wales
Slovakia
Qatar
Northern Ireland
Armenia
Bosnia and Herzegovina
Malta
Bolivia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Venezuela
Costa Rica
New Zealand
Europe
+32 competiciones bloqueadas
Indonesia
Thailand
Nigeria
Ghana
Romania
Belarus
Estonia
Slovakia
Croatia
Czech Republic
South Africa
Bulgaria
Korea Republic
Russia
Ukraine
Sweden
Austria
Italy
Turkey
Chile
Argentina
Denmark
Germany
Scotland
France
Belgium
Spain
England
Brazil
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762014600 16:30 | Pronóstico | NYCFC | vs | Charlotte | P | ||||||||||
| 1762021800 18:30 | Pronóstico | Chicago | vs | Philadelphia | P | ||||||||||
| 1761998400 12:00 | Pronóstico | Nottm Forest | vs | Man Utd | 50 | ||||||||||
| 1761998400 12:00 | Pronóstico | Burnley | vs | Arsenal | 39 | ||||||||||
| 1762007400 14:30 | Pronóstico | Tottenham | vs | Chelsea | 34 | ||||||||||
| 1762016400 17:00 | Pronóstico | Liverpool | vs | Aston Villa | 36 | ||||||||||
| 1761999300 12:15 | Pronóstico | Atlético | vs | Sevilla | P | ||||||||||
| 1762016400 17:00 | Pronóstico | Real Madrid | vs | Valencia | P | ||||||||||
| 1762007400 14:30 | Pronóstico | Bayern München | vs | Leverkusen | 46 | ||||||||||
| 1762015500 16:45 | Pronóstico | Cremonese | vs | Juventus | 17 | ||||||||||
| 1762029000 20:30 | Pronóstico | Nashville | vs | Inter Miami | 1 | ||||||||||
| 1762036200 22:30 | Pronóstico | Dallas | vs | Vancouver | P | ||||||||||
| 1761998400 12:00 | Pronóstico | Brighton | vs | Leeds | 39 | ||||||||||
| 1761998400 12:00 | Pronóstico | Fulham | vs | Wolverhampton | 21 | ||||||||||
| 1761998400 12:00 | Pronóstico | Crystal Palace | vs | Brentford | 33 | ||||||||||
| 1761991200 10:00 | Pronóstico | Villarreal | vs | Vallecano | P | ||||||||||
| 1762007400 14:30 | Pronóstico | Real Sociedad | vs | Athletic Club | P | ||||||||||
| 1761996600 11:30 | Pronóstico | Heidenheim | vs | Frankfurt | 26 | ||||||||||
| 1761996600 11:30 | Pronóstico | Union Berlin | vs | Freiburg | 13 | ||||||||||
| 1761996600 11:30 | Pronóstico | St. Pauli | vs | M'gladbach | 13 | ||||||||||
| 1761996600 11:30 | Pronóstico | Mainz 05 | vs | Bremen | 10 | ||||||||||
| 1761996600 11:30 | Pronóstico | Leipzig | vs | Stuttgart | 40 | ||||||||||
| 1761994800 11:00 | Pronóstico | Udinese | vs | Atalanta | 19 | ||||||||||
| 1762005600 14:00 | Pronóstico | Napoli | vs | Como | 26 | ||||||||||
| 1762000200 12:30 | Pronóstico | Nacional | vs | Famalicão | 24 | ||||||||||
| 1762009200 15:00 | Pronóstico | Rio Ave | vs | Estoril | 33 | ||||||||||
| 1762009200 15:00 | Pronóstico | Casa Pia | vs | Estrela Amadora | 22 | ||||||||||
| 1762018200 17:30 | Pronóstico | Guimarães | vs | Benfica | 47 | ||||||||||
| 1762002000 13:00 | Pronóstico | PSG | vs | Nice | 38 | ||||||||||
| 1762009200 15:00 | Pronóstico | Monaco | vs | Paris | 26 | ||||||||||
| 1762016700 17:05 | Pronóstico | Auxerre | vs | Marseille | 19 | ||||||||||
| 1762000200 12:30 | Pronóstico | Ajax | vs | Heerenveen | 18 | ||||||||||
| 1762008300 14:45 | Pronóstico | Breda | vs | Go Ahead | 5 | ||||||||||
| 1762012800 16:00 | Pronóstico | Feyenoord | vs | Volendam | P | ||||||||||
| 1762016400 17:00 | Pronóstico | Telstar | vs | Excelsior | 3 | ||||||||||
| 1762012800 16:00 | Pronóstico | Cruzeiro | vs | Vitória | P | ||||||||||
| 1762012800 16:00 | Pronóstico | Santos | vs | Fortaleza | P | ||||||||||
| 1762020000 18:00 | Pronóstico | Mirassol | vs | Botafogo | 20 | ||||||||||
| 1762030800 21:00 | Pronóstico | Flamengo | vs | Sport | 20 | ||||||||||
| + 699 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
Primera División 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Coquimbo Unido | 62 | 25 |
| 2 | Universidad Católica | 48 | 25 |
| 3 | Cobresal | 44 | 26 |
| 4 | O'Higgins | 44 | 25 |
| 5 | Audax Italiano | 43 | 26 |
| 6 | Universidad Chile | 42 | 24 |
Segunda División 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Puerto Montt | 48 | 22 |
| 2 | Deportes Linares | 45 | 22 |
| 3 | Brujas de Salamanca | 34 | 21 |
| 4 | Melipilla | 33 | 21 |
| 5 | San Antonio Unido | 32 | 22 |
| 6 | Provincial Osorno | 31 | 21 |
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Rosario Central | 30 | 14 |
| 1 | Unión Santa Fe | 23 | 14 |
| 2 | Central Cordoba SdE | 21 | 13 |
| 2 | Deportivo Riestra | 27 | 14 |
| 3 | Estudiantes | 21 | 13 |
| 3 | Lanús | 26 | 13 |
Primera Nacional 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 63 | 34 |
| 1 | Deportivo Madryn | 60 | 34 |
| 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 60 | 34 |
| 2 | Atlanta | 55 | 34 |
| 3 | Estudiantes de Buenos Aires | 59 | 34 |
| 3 | Gimnasia y Tiro de Salta | 51 | 34 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Todavía no hay tips.
| : 47871 | : 11850974 | : 1254 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)