Argentina
Liga Profesional Argentina 2017/2018
Argentina
Campeón | |
Boca Juniors | |
Máximo goleador | |
Santiago Garcia (17 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Boca Juniors | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 22 | +28 | ... D V V E E |
2 | Godoy Cruz | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 24 | +21 | ... V E V V V |
3 | San Lorenzo | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31 | 20 | +11 | ... E V E V D |
4 | Huracán | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 24 | +11 | ... V V V E E |
5 | Talleres de Córdoba | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 20 | +13 | ... D V D E E |
6 | Independiente | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 19 | +10 | ... V D V E D |
7 | Racing Club | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 32 | +14 | ... D V V V D |
8 | River Plate | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | +13 | ... V V E V V |
9 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 34 | +7 | ... V V V D V |
10 | Unión | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 23 | +10 | ... E E V D V |
11 | Colón | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 22 | +10 | ... V D E D V |
12 | Argentinos Juniors | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 30 | +6 | ... D V E D E |
13 | Belgrano | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 28 | +1 | ... V V V D D |
14 | Vélez Sarsfield | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | ... V V V V E |
15 | Atlético Tucumán | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 26 | +3 | ... V E D E E |
16 | Estudiantes | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 26 | -1 | ... V D D D E |
17 | Banfield | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 24 | +3 | ... E E D V E |
18 | San Martín San Juan | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | ... V E D D V |
19 | Patronato | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | ... D D E V E |
20 | Rosario Central | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | ... D D D D E |
21 | Lanús | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 37 | -17 | ... E E E E E |
22 | Newell's Old Boys | 27 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 28 | -5 | ... V D D V D |
23 | Gimnasia La Plata | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 43 | -15 | ... D D E E V |
24 | Tigre | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | 33 | -7 | ... E D V E D |
25 | Temperley | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 46 | -24 | ... D D V D V |
26 | Chacarita Juniors | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 | -17 | ... D D D D D |
27 | Arsenal | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 36 | -17 | ... D D V D D |
28 | Olimpo | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 50 | -34 | ... D D D E E |
Estadísticas 2017/2018
Equipos | |||
Mejor ataque | Boca Juniors | 50 | Goles |
Mejor defensa | Independiente | 19 | Goles |
Más victorias | Boca Juniors | 18 | Victorias |
Más derrotas | Olimpo | 18 | Derrotas |
Más empates | Atlético Tucumán | 12 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Santiago Garcia | 17 | Goles |
Más amarillos | Fabián Rinaudo | 13 | Tarjetas |
Más rojos | Fernando Tobio ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Lucas Acosta ... | 2430 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 378 | Partidos | |
Total de goles | 854 | Goles | |
Goles/partido | 2.26 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Profesional Argentina es Vélez Sarsfield, con 35 goles marcados en 23 juegos.
El máximo goleador d Liga Profesional Argentina es Braian Romero d Vélez Sarsfield, con 12 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 22 juegos.
Atualmente Liga Profesional Argentina 2024 ya cuenta con 651 goles marcados en 318 juegos, con un promedio de 2.05 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Profesional Argentina |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Liga Profesional Argentina - 2017/2018
- 100% 378 / 378 Partidos
- Victoria equipo casa 44.44%
- Empates 27.78%
- Victoria equipo visitante 27.78%
- Más de 1.5 66.14%
- Más de 2.5 38.89%
- Más de 3.5 20.9%
- Goles 854
- Goles/Partido 2.26
- Goles/Partido (casa) 1.29
- Goles/Partido (visitante) 0.97
- Ambos equipos marcan 42.33%
- Goles después de los 80' 17.8%