Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Newcastle 2 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 9.00 2.50 43%
Mel Victory 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 5.00 3.00 50%
Perth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 5.00 8.00 2.00 61%
Macarthur 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 11.50 5.00 1.00 59%
Knights 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 12.00 7.00 0.50 59%
Devonport City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 5.00 2.00 30%
MetroStars 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 7.50 5.00 2.00 50%
Inglewood Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 19.00 4.00 0.00 29%
Brisbane 5 60% 20% 20% 2 0.00 0.00 13.20 8.60 3.00 55%
Broadmeadow 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 2.00 0.00 43%
Sydney Utd 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 16.00 4.50 2.00 50%
Campbelltown 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 7.00 1.50 1.50 30%
Northcote 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 3.00 3.00 40%
Adelaide Utd 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 11.00 6.50 3.50 58%
Peninsula 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 20.00 1.00 2.00 37%
Wellington 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 14.50 7.00 3.50 55%
Floreat 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.00 4.00 1.00 20%
Wanderers 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 10.00 5.67 1.00 57%
Mt Druitt Town 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 14.50 2.00 1.50 52%
Canberra 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 5.00 2.00 54%
GV Suns 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 18.00 2.00 3.00 39%
Leichhardt 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.00 4.50 1.00 53%
Sydney 5 80% 0% 20% 2 0.00 0.00 13.40 9.20 2.00 52%
Central Coast 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 11.00 3.00 2.00 41%
Edgeworth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 1.00 1.00 31%
Western United 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 10.67 6.00 2.33 56%
Moreton Bay 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 4.00 1.00 60%
Heidelberg 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 19.33 3.33 2.33 38%
Knights 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 11.50 2.75 1.50 59%
Lions 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 9.00 2.00 46%
Oakleigh 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 23.00 6.00 1.00 29%
Melbourne City 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 13.50 8.25 3.25 64%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Lachlan Brook 5 2 1 1 122
P. Wood 4 1 5 5 375
Thomas Waddingham 4 5 5 359
Tolgay Arslan 4 2 4 4 335
Gian Albano 3 2 4 4 360
Mitchell Hore 3 1 1 4 4 360
Brandon Borrello 3 3 3 264
Kaine Sheppard 3 1 3 3 253
Jamie MacLaren 3 3 3 226
Marcus Antonsson 3 1 3 2 1 164
Anthony Caceres 2 1 5 5 450
Róbert Mak 2 2 1 5 5 401
Henry Hore 2 1 3 4 4 360
Lachlan Wales 2 1 1 3 3 230
J. Temelkovski 2 1 3 2 1 159
Lachlam Rose 2 1 2 2 180
Jack Stewart 2 1 2 2 180
Anthony Frangie 2 2 2 176
Zach Clough 2 2 2 171
Jason Romero 2 1 2 2 169
Mohammed Sumaoro 2 2 2 151
Trent Buhagiar 2 2 2 90
Fábio 2 1 2 2 33
Jay O'Shea 1 1 1 5 5 450
Joe Lolley 1 6 5 5 450

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Newcastle 4 100% 100% 100% 100% 0%
Mel Victory 4 100% 100% 100% 100% 0%
Perth 4 100% 100% 100% 100% 0%
Macarthur 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Knights 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Devonport City 1 100% 0% 0% 0% 0%
MetroStars 4 100% 100% 100% 50% 50%
Inglewood Utd 5 100% 100% 100% 100% 100%
Brisbane 4 100% 80% 80% 80% 40%
Broadmeadow 6 100% 100% 100% 100% 100%
Sydney Utd 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Campbelltown 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Northcote 2 100% 100% 0% 0% 0%
Adelaide Utd 4 100% 100% 50% 50% 50%
Peninsula 2 100% 100% 0% 0% 0%
Wellington 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Floreat 7 100% 100% 100% 100% 100%
Wanderers 6.33 100% 100% 100% 100% 100%
Mt Druitt Town 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Canberra 4 100% 100% 100% 100% 0%
GV Suns 5 100% 100% 100% 100% 100%
Leichhardt 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Sydney 3.2 100% 100% 80% 40% 0%
Central Coast 4 100% 100% 100% 100% 0%
Edgeworth 4 100% 100% 100% 100% 0%
Western United 3 100% 100% 67% 33% 0%
Moreton Bay 3 100% 100% 100% 0% 0%
Heidelberg 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Knights 3.25 100% 75% 50% 50% 50%
Lions 5 100% 100% 100% 100% 100%
Oakleigh 5 100% 100% 100% 100% 100%
Melbourne City 3.5 100% 100% 100% 25% 25%
Medias de la liga 3.74 100% 94% 77% 55% 32%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-2 3 10%
0-2 3 10%
1-2 2 6%
3-0 2 6%
0-4 2 6%
3-1 2 6%
0-3 2 6%
1-1 1 3%
1-6 1 3%
2-1 1 3%
1-4 1 3%
2-4 1 3%
4-1 1 3%
2-3 1 3%
5-1 1 3%
2-0 1 3%
0-5 1 3%
5-0 1 3%
4-2 1 3%
3-2 1 3%
1-0 1 3%
0-1 1 3%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 8 26%
0-1 6 19%
0-3 3 10%
0-0 3 10%
0-2 3 10%
2-0 2 6%
2-1 2 6%
1-1 1 3%
2-2 1 3%
3-0 1 3%
1-2 1 3%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 12 10%
16-30 19 16%
31-45 20 17%
46-60 19 16%
61-75 17 14%
76-90 29 24%
Goles
1er Tiempo 51 43%
2do Tiempo 65 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

FFA Cup - 2023

  • 100% 31 / 31 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.94%
  • Empates 3.23%
  • Victoria equipo visitante 54.84%
  • Más de 1.5 93.55%
  • Más de 2.5 77.42%
  • Más de 3.5 54.84%
  • Goles 116
  • Goles/Partido 3.74
  • Goles/Partido (casa) 1.71
  • Goles/Partido (visitante) 2.03
  • Ambos equipos marcan 54.84%
  • Goles después de los 80' 23.28%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)