Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Bundesliga 2008/2009

Austria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ried 36 47% 28% 25% 14
Altach 36 22% 61% 17% 3
Kapfenberg 36 28% 56% 17% 3
L. Linz 36 31% 58% 11% 7
Salzburgo 36 64% 22% 14% 10
Mattersburg 36 22% 53% 25% 7
Austria 36 47% 22% 31% 13
Austria Kärnten 36 31% 47% 22% 12
Sturm 36 47% 28% 25% 15
Rapid 36 58% 22% 19% 11
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ried 2.67 92% 81% 61% 25% 8%
Altach 4.06 100% 92% 75% 50% 36%
Kapfenberg 3.58 97% 94% 69% 44% 22%
L. Linz 2.83 97% 78% 53% 33% 17%
Salzburgo 3.78 100% 92% 69% 44% 33%
Mattersburg 3.14 81% 72% 64% 42% 22%
Austria 2.92 86% 78% 61% 44% 19%
Austria Kärnten 2.89 89% 75% 47% 31% 28%
Sturm 3.14 92% 81% 58% 42% 17%
Rapid 3.67 100% 81% 64% 50% 31%
Medias de la liga 3.27 93% 82% 62% 41% 23%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 18 10%
2-0 14 8%
1-1 13 7%
1-0 12 7%
0-0 12 7%
3-0 11 6%
3-1 11 6%
2-2 10 6%
0-2 9 5%
0-1 8 4%
3-2 7 4%
4-1 7 4%
1-3 6 3%
0-3 6 3%
6-0 5 3%
1-2 4 2%
4-2 3 2%
5-1 3 2%
4-0 3 2%
2-5 3 2%
5-0 2 1%
3-3 2 1%
1-4 2 1%
5-6 1 1%
7-3 1 1%
8-1 1 1%
3-4 1 1%
2-4 1 1%
5-4 1 1%
2-7 1 1%
2-3 1 1%
0-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 43 24%
1-0 31 17%
0-1 31 17%
2-0 17 9%
1-1 12 7%
0-2 10 6%
3-0 10 6%
2-1 9 5%
1-2 4 2%
2-2 3 2%
3-1 3 2%
4-0 2 1%
1-3 2 1%
2-6 1 1%
0-5 1 1%
2-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 72 12%
16-30 80 14%
31-45 116 20%
46-60 101 17%
61-75 99 17%
76-90 120 20%
Goles
1er Tiempo 268 46%
2do Tiempo 320 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Bundesliga - 2008/2009

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 55%
  • Empates 20.56%
  • Victoria equipo visitante 24.44%
  • Más de 1.5 82.22%
  • Más de 2.5 62.22%
  • Más de 3.5 40.56%
  • Goles 588
  • Goles/Partido 3.27
  • Goles/Partido (casa) 2.01
  • Goles/Partido (visitante) 1.26
  • Ambos equipos marcan 53.89%
  • Goles después de los 80' 16.67%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)