Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

1. Liga 2021/2022

Austria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Horn 30 23% 53% 23% 2 0.00 0.00 15.57 4.73 2.10 43%
Dornbirn 30 20% 67% 13% 2 0.00 0.00 13.70 3.90 1.60 43%
St. Pölten 30 40% 40% 20% 6 0.00 0.00 14.93 5.33 2.50 49%
Lafnitz 30 50% 27% 23% 9 0.00 0.00 14.13 5.43 1.47 49%
FAC Wien 30 67% 17% 17% 16 0.00 0.00 15.23 5.40 1.13 47%
Amstetten 30 50% 30% 20% 14 0.00 0.00 11.57 6.27 1.73 43%
Kapfenberg 30 27% 53% 20% 8 0.00 0.00 13.87 4.40 1.33 43%
Austria II 30 20% 57% 23% 6 0.00 0.00 14.80 4.53 1.83 46%
Liefering 30 40% 27% 33% 7 0.00 0.00 13.07 5.70 2.80 57%
Vorwärts 30 33% 43% 23% 4 0.00 0.00 13.80 5.03 1.97 45%
A Lustenau 30 73% 13% 13% 10 0.00 0.00 11.53 5.93 2.33 52%
Rapid Viena II 30 27% 43% 30% 2 0.00 0.00 14.07 4.67 2.03 45%
BW Linz 30 50% 20% 30% 12 0.00 0.00 16.07 6.47 2.27 50%
GAK 30 43% 33% 23% 10 0.00 0.00 14.80 4.80 2.77 50%
Pasching 30 13% 50% 37% 3 0.00 0.00 15.43 3.87 1.67 47%
W. Innsbruck 30 37% 40% 23% 9 0.00 0.00 12.93 6.10 2.10 51%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Haris Tabakovic 27 5 3 4 24 24 2035
Ronivaldo 22 1 5 1 29 29 2572
Roko Šimić 19 3 3 3 1 24 20 4 1798
Muhammed Cham Saracevic 15 1 9 3 29 29 2432
Stefan Feiertag 13 3 2 3 25 19 6 1718
Anthony Schmid 12 3 2 2 28 27 1 2214
Matthias Seidl 10 4 3 30 30 2456
David Peham 10 2 2 4 25 25 2153
João Oliveira 10 1 2 4 25 15 10 1480
Michael Cheukoua 9 6 6 29 28 1 2249
Philipp Schellnegger 9 2 2 28 22 6 1902
D. Cosgun 9 2 2 25 24 1 2085
Dominik Weixelbraun 8 2 4 28 26 2 1927
Kresimir Kovačević 8 1 3 21 13 8 1257
Nene Dorgeles 8 5 2 16 16 1314
Rene Kriwak 8 1 13 8 5 838
Marcel Michael Monsberger 7 2 7 29 19 10 1761
Oliver Filip 7 4 4 25 23 2 1800
Levan Eloshvili 7 1 3 5 25 21 4 1720
Mario Kröpfl 7 3 7 1 16 15 1 1305
Patrik Mijić 7 2 1 1 14 12 2 1028
Marco 6 1 3 29 24 6 2024
Philipp Wendler 6 8 2 29 18 12 1660
Wale Alli 6 4 28 19 9 1823
Alin Roman 6 1 9 5 28 20 9 1615

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Horn 2.97 93% 83% 63% 37% 17%
Dornbirn 3.6 100% 93% 70% 47% 30%
St. Pölten 2.7 97% 80% 47% 23% 10%
Lafnitz 3.17 97% 77% 60% 47% 27%
FAC Wien 2.3 93% 73% 47% 17% 0%
Amstetten 3.13 97% 83% 57% 33% 20%
Kapfenberg 3 90% 83% 60% 37% 23%
Austria II 2.9 90% 77% 53% 43% 20%
Liefering 3.3 90% 87% 60% 40% 27%
Vorwärts 3.03 97% 83% 60% 43% 13%
A Lustenau 3.17 97% 90% 70% 33% 17%
Rapid Viena II 3.57 93% 87% 77% 40% 23%
BW Linz 2.6 93% 73% 50% 30% 7%
GAK 2.87 90% 77% 60% 33% 17%
Pasching 3.6 93% 83% 67% 63% 27%
W. Innsbruck 2.9 97% 77% 60% 33% 17%
Medias de la liga 3.05 94% 82% 60% 38% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 25 10%
2-1 19 8%
1-0 17 7%
2-0 17 7%
2-2 15 6%
0-0 14 6%
1-2 14 6%
0-1 13 5%
3-1 12 5%
3-0 12 5%
0-2 10 4%
1-3 10 4%
0-3 9 4%
1-4 7 3%
4-0 6 3%
3-2 5 2%
4-1 5 2%
5-2 4 2%
5-1 4 2%
0-4 3 1%
2-3 3 1%
3-3 2 1%
4-2 2 1%
0-5 2 1%
2-5 2 1%
6-1 1 0%
4-3 1 0%
6-0 1 0%
6-2 1 0%
5-0 1 0%
0-6 1 0%
3-4 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 59 25%
0-1 52 22%
1-0 41 17%
1-1 23 10%
2-0 15 6%
1-2 11 5%
2-1 10 4%
3-0 8 3%
0-2 7 3%
2-2 3 1%
4-1 3 1%
0-3 2 1%
1-3 2 1%
4-0 1 0%
2-3 1 0%
5-0 1 0%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 85 12%
16-30 121 17%
31-45 120 17%
46-60 128 18%
61-75 128 18%
76-90 145 20%
Goles
1er Tiempo 326 45%
2do Tiempo 401 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

1. Liga - 2021/2022

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 23.33%
  • Victoria equipo visitante 31.67%
  • Más de 1.5 81.67%
  • Más de 2.5 60%
  • Más de 3.5 37.5%
  • Goles 732
  • Goles/Partido 3.05
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.38
  • Ambos equipos marcan 55.83%
  • Goles después de los 80' 14.21%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)