Competición
Tercera división 2024/2025
Belgium
Partidos
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Habay-la-Neuve | 5-0 | Huy | Part17 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Stade Verviers | 4-2 | Acren | Part17 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Schaerbeek-Evere | 0-0 | Verlaine | Part17 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Seraing II | 0-1 | Raeren-Eynatten | Part17 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Ostiches | 1-3 | La Calamine | Part17 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Roeselare Daisel | 2-1 | Zulte Waregem II | Part16 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Gullegem | 0-2 | Harelbeke | Part16 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Westhoek | 0-1 | Oostkamp | Part16 | |||
dom | 15.dic.2024 - 11:00 | Dikkelvenne | 2-0 | Zelzate | Part16 | |||
vie | 20.dic.2024 - 16:00 | Zelzate | 3-2 | Roeselare Daisel | Part17 | |||
sáb | 21.dic.2024 - 14:30 | Zulte Waregem II | 2-0 | Dikkelvenne | Part17 | |||
sáb | 21.dic.2024 - 16:00 | Schaerbeek-Evere | 4-3 | Ostiches | Part18 | |||
dom | 22.dic.2024 - 10:00 | Raeren-Eynatten | 3-4 | Stade Verviers | Part18 | |||
dom | 22.dic.2024 - 11:00 | La Calamine | 5-2 | La Louvière Centre | Part18 | |||
sáb | 04.ene.2025 - 15:30 | Huy | vs | Jette | Part18 | |||
sáb | 04.ene.2025 - 16:00 | Verlaine | vs | Seraing II | Part18 | |||
sáb | 04.ene.2025 - 16:00 | Meux | vs | Habay-la-Neuve | Part18 | |||
dom | 05.ene.2025 - 10:30 | Entité Manageoise | vs | AS Eupen II | Part18 | |||
dom | 05.ene.2025 - 10:30 | Ganshoren | vs | Onhaye | Part18 | |||
dom | 05.ene.2025 - 11:00 | Acren | vs | Aywaille | Part18 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 15:30 | Oudenaarde | vs | Gullegem | Part17 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 15:30 | Oostkamp | vs | FC Lebbeke | Part17 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 15:30 | Torhout | vs | Westerlo II | Part17 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 16:00 | Onhaye | vs | Schaerbeek-Evere | Part19 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 16:00 | La Louvière Centre | vs | Entité Manageoise | Part19 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 16:00 | Houtvenne | vs | Hades | Part17 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 16:00 | Racing Mechelen | vs | Esperanza Pelt | Part17 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 16:00 | Harelbeke | vs | Westhoek | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 10:30 | Aywaille | vs | La Calamine | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 10:30 | Jette | vs | Ganshoren | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 10:30 | Sint-Truiden II | vs | Wezel | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 10:30 | Berg en Dal | vs | Mechelen II | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 10:30 | Rupel Boom | vs | Tongeren | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Acren | vs | Huy | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Stade Verviers | vs | Meux | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Habay-la-Neuve | vs | Seraing II | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Ostiches | vs | Verlaine | Part19 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Bocholt | vs | Berchem Sport | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Diegem Sport | vs | Wellen | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Eendracht Termien | vs | Lille | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Sparta Petegem | vs | Voorde Appelterre | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 11:00 | Olsa Brakel | vs | Gent-Zeehaven | Part17 | |||
dom | 12.ene.2025 - 14:00 | AS Eupen II | vs | Raeren-Eynatten | Part19 | |||
vie | 17.ene.2025 - 16:30 | Wezel | vs | Houtvenne | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 15:30 | Huy | vs | La Louvière Centre | Part20 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 15:30 | La Calamine | vs | Acren | Part20 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 15:30 | Hades | vs | Bocholt | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Meux | vs | AS Eupen II | Part20 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Verlaine | vs | Habay-la-Neuve | Part20 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Wellen | vs | Rupel Boom | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Esperanza Pelt | vs | Berg en Dal | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Mechelen II | vs | Eendracht Termien | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Berchem Sport | vs | Racing Mechelen | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Tongeren | vs | Sint-Truiden II | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Gent-Zeehaven | vs | Oostkamp | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | FC Lebbeke | vs | Sparta Petegem | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:00 | Dikkelvenne | vs | Olsa Brakel | Part18 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 16:30 | Westerlo II | vs | Harelbeke | Part18 | |||
dom | 19.ene.2025 - 10:30 | Raeren-Eynatten | vs | Aywaille | Part20 | |||
dom | 19.ene.2025 - 10:30 | Ganshoren | vs | Entité Manageoise | Part20 | |||
dom | 19.ene.2025 - 10:30 | Voorde Appelterre | vs | Zelzate | Part18 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Stade Verviers | vs | Ostiches | Part20 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Seraing II | vs | Onhaye | Part20 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Schaerbeek-Evere | vs | Jette | Part20 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Lille | vs | Diegem Sport | Part18 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Westhoek | vs | Oudenaarde | Part18 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Roeselare Daisel | vs | Torhout | Part18 | |||
dom | 19.ene.2025 - 11:00 | Gullegem | vs | Zulte Waregem II | Part18 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 14:30 | Zulte Waregem II | vs | Westerlo II | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 15:30 | La Calamine | vs | Huy | Part21 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 15:30 | Oudenaarde | vs | Oostkamp | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Onhaye | vs | Habay-la-Neuve | Part21 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | La Louvière Centre | vs | Schaerbeek-Evere | Part21 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Wellen | vs | Berchem Sport | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Houtvenne | vs | Esperanza Pelt | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Lille | vs | Wezel | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Tongeren | vs | Mechelen II | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Racing Mechelen | vs | Diegem Sport | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | Gent-Zeehaven | vs | Roeselare Daisel | Part19 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 16:00 | FC Lebbeke | vs | Westhoek | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Jette | vs | Meux | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Entité Manageoise | vs | Stade Verviers | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Aywaille | vs | Verlaine | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Rupel Boom | vs | Bocholt | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Berg en Dal | vs | Hades | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 10:30 | Voorde Appelterre | vs | Dikkelvenne | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | AS Eupen II | vs | Ganshoren | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Ostiches | vs | Seraing II | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Acren | vs | Raeren-Eynatten | Part21 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Eendracht Termien | vs | Sint-Truiden II | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Olsa Brakel | vs | Zelzate | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Torhout | vs | Gullegem | Part19 | |||
dom | 26.ene.2025 - 11:00 | Sparta Petegem | vs | Harelbeke | Part19 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 14:00 | Diegem Sport | vs | Houtvenne | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 15:30 | Hades | vs | Eendracht Termien | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 15:30 | Oostkamp | vs | Torhout | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Bocholt | vs | Wellen | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Esperanza Pelt | vs | Wezel | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Berchem Sport | vs | Tongeren | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Harelbeke | vs | FC Lebbeke | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Dikkelvenne | vs | Oudenaarde | Part20 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:30 | Westerlo II | vs | Olsa Brakel | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Verlaine | vs | AS Eupen II | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Meux | vs | Onhaye | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Stade Verviers | vs | La Louvière Centre | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Huy | vs | Aywaille | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Habay-la-Neuve | vs | Ostiches | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Seraing II | vs | Jette | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Raeren-Eynatten | vs | La Calamine | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Ganshoren | vs | Acren | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Schaerbeek-Evere | vs | Entité Manageoise | Part22 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Sint-Truiden II | vs | Lille | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Mechelen II | vs | Racing Mechelen | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Rupel Boom | vs | Berg en Dal | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Sparta Petegem | vs | Zulte Waregem II | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Westhoek | vs | Voorde Appelterre | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Zelzate | vs | Gent-Zeehaven | Part20 | |||
dom | 02.feb.2025 - 11:00 | Gullegem | vs | Roeselare Daisel | Part20 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 15:30 | La Calamine | vs | Seraing II | Part23 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 15:30 | Torhout | vs | Sparta Petegem | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 15:30 | Zulte Waregem II | vs | Oostkamp | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | La Louvière Centre | vs | Raeren-Eynatten | Part23 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Onhaye | vs | Verlaine | Part23 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Tongeren | vs | Wellen | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Houtvenne | vs | Rupel Boom | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Lille | vs | Bocholt | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Dikkelvenne | vs | Westhoek | Part21 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 16:00 | Gent-Zeehaven | vs | Harelbeke | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 10:30 | Berg en Dal | vs | Diegem Sport | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Acren | vs | AS Eupen II | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Jette | vs | Habay-la-Neuve | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Ostiches | vs | Meux | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Aywaille | vs | Stade Verviers | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Schaerbeek-Evere | vs | Ganshoren | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Entité Manageoise | vs | Huy | Part23 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Sint-Truiden II | vs | Esperanza Pelt | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Wezel | vs | Hades | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Eendracht Termien | vs | Racing Mechelen | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Mechelen II | vs | Berchem Sport | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Olsa Brakel | vs | Oudenaarde | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Voorde Appelterre | vs | FC Lebbeke | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Roeselare Daisel | vs | Westerlo II | Part21 | |||
dom | 09.feb.2025 - 11:00 | Zelzate | vs | Gullegem | Part21 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 15:30 | Torhout | vs | Olsa Brakel | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 15:30 | Oudenaarde | vs | Zulte Waregem II | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 15:30 | Oostkamp | vs | Roeselare Daisel | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Meux | vs | Aywaille | Part24 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Verlaine | vs | Entité Manageoise | Part24 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Onhaye | vs | Ostiches | Part24 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Racing Mechelen | vs | Berg en Dal | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Berchem Sport | vs | Hades | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Wellen | vs | Lille | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Houtvenne | vs | Eendracht Termien | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Esperanza Pelt | vs | Mechelen II | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | Bocholt | vs | Tongeren | Part22 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 16:00 | FC Lebbeke | vs | Gent-Zeehaven | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Ganshoren | vs | La Calamine | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Seraing II | vs | Acren | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Raeren-Eynatten | vs | Huy | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | AS Eupen II | vs | Jette | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Habay-la-Neuve | vs | La Louvière Centre | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Stade Verviers | vs | Schaerbeek-Evere | Part24 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Diegem Sport | vs | Wezel | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Rupel Boom | vs | Sint-Truiden II | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Harelbeke | vs | Voorde Appelterre | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Westhoek | vs | Westerlo II | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Gullegem | vs | Dikkelvenne | Part22 | |||
dom | 16.feb.2025 - 11:00 | Sparta Petegem | vs | Zelzate | Part22 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 15:30 | La Calamine | vs | Ostiches | Part25 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 15:30 | Huy | vs | Ganshoren | Part25 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 15:30 | Hades | vs | Diegem Sport | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 15:30 | Zulte Waregem II | vs | FC Lebbeke | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | La Louvière Centre | vs | Verlaine | Part25 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Lille | vs | Rupel Boom | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Tongeren | vs | Esperanza Pelt | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Dikkelvenne | vs | Torhout | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Westerlo II | vs | Oostkamp | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Gent-Zeehaven | vs | Sparta Petegem | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 10:30 | Berg en Dal | vs | Wellen | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Acren | vs | Meux | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Aywaille | vs | AS Eupen II | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Entité Manageoise | vs | Onhaye | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Raeren-Eynatten | vs | Seraing II | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Jette | vs | Stade Verviers | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Schaerbeek-Evere | vs | Habay-la-Neuve | Part25 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Eendracht Termien | vs | Berchem Sport | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Mechelen II | vs | Houtvenne | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Sint-Truiden II | vs | Bocholt | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Wezel | vs | Racing Mechelen | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Olsa Brakel | vs | Westhoek | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Voorde Appelterre | vs | Gullegem | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Roeselare Daisel | vs | Oudenaarde | Part23 | |||
dom | 23.feb.2025 - 11:00 | Zelzate | vs | Harelbeke | Part23 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 16:00 | Meux | vs | Entité Manageoise | Part26 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 16:00 | Verlaine | vs | Schaerbeek-Evere | Part26 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 16:00 | Onhaye | vs | Jette | Part26 | |||
dom | 02.mar.2025 - 11:00 | Seraing II | vs | La Louvière Centre | Part26 | |||
dom | 02.mar.2025 - 11:00 | Ostiches | vs | Acren | Part26 | |||
dom | 02.mar.2025 - 11:00 | Ganshoren | vs | Aywaille | Part26 | |||
dom | 02.mar.2025 - 11:00 | Habay-la-Neuve | vs | Raeren-Eynatten | Part26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tercera división - 2024/2025
- 53% 414 / 786 Partidos
- Victoria equipo casa 40.34%
- Empates 27.78%
- Victoria equipo visitante 31.88%
- Más de 1.5 77.29%
- Más de 2.5 55.31%
- Más de 3.5 35.02%
- Goles 1212
- Goles/Partido 2.93
- Goles/Partido (casa) 1.61
- Goles/Partido (visitante) 1.31
- Ambos equipos marcan 56.28%
- Goles después de los 80' 0.08%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)