Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Serie D 2024
Brazil
Partidos
sáb | 27.abr.2024 - 14:00 | Santa Cruz de Natal RN | 3-4 | Treze | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 14:00 | Iporá | 2-2 | União Rondonópolis | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 14:30 | Avenida | 1-2 | Cascavel | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Petrolina | 0-0 | Jacuipense | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Inter de Limeira | 1-0 | Pouso Alegre | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Manauara | 3-1 | Rio Branco | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Juazeirense | 1-1 | Itabaiana | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | CAP Patrocinense | 0-2 | Água Santa | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | FC Atlético Cearense | 1-2 | Potiguar Mossoró | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Ríver | 2-1 | Águia de Marabá | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Serra | 1-0 | Audax Rio | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Democrata SL | 1-1 | Nova Iguaçu | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Capital FC | 2-0 | Real Brasília FC | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 15:00 | Sergipe | 2-3 | ASA | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 17:00 | Princesa Solimões | 2-0 | São Raimundo RR | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 17:00 | Cianorte | 0-0 | Hercílio Luz | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 17:00 | São José EC | 0-0 | Costa Rica - MS | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 17:30 | Portuguesa RJ | 0-0 | Ipatinga | Part1 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 18:00 | CSE | 0-0 | Retrô | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 14:30 | Maracanã | 1-1 | América RN | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 14:30 | Brasiliense | 1-0 | Anápolis | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Barra FC | 1-1 | Novo Hamburgo | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Trem | 0-0 | Manaus | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Itabuna | 0-0 | Real Noroeste | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Moto Club MA | 2-2 | Tocantinópolis | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Fluminense PI | 1-2 | Maranhão | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Cametá | 0-1 | Altos | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 15:00 | Sousa | 0-0 | Iguatu | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 16:00 | Concórdia Atlético Clube | 2-0 | Brasil de Pelotas | Part1 | |||
dom | 28.abr.2024 - 17:00 | Mixto | 1-1 | CRAC | Part1 | |||
lun | 29.abr.2024 - 18:30 | Maringá | 2-1 | Santo André | Part1 | |||
mié | 01.may.2024 - 16:00 | Humaitá | 0-1 | Porto Velho | Part1 | |||
vie | 03.may.2024 - 18:00 | Iguatu | 2-0 | Santa Cruz de Natal RN | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 14:00 | Santo André | 0-0 | CAP Patrocinense | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 14:00 | Real Brasília FC | 0-2 | Iporá | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 14:00 | Jacuipense | 1-1 | Sergipe | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 14:30 | Real Noroeste | 1-1 | Portuguesa RJ | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 15:00 | Altos | 1-2 | Moto Club MA | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 15:00 | Maranhão | 1-0 | Ríver | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 15:00 | Nova Iguaçu | 4-0 | Serra | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 16:00 | ASA | 1-0 | Petrolina | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 16:00 | Tocantinópolis | 1-0 | Cametá | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 16:00 | Ipatinga | 2-3 | Itabuna | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 16:00 | Pouso Alegre | 3-0 | São José EC | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 16:30 | São Raimundo RR | 0-1 | Manauara | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 17:00 | Água Santa | 2-1 | Maringá | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 18:00 | Rio Branco | 0-0 | Princesa Solimões | Part2 | |||
sáb | 04.may.2024 - 18:00 | União Rondonópolis | 0-0 | Capital FC | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Retrô | 1-0 | Juazeirense | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Treze | 2-0 | Sousa | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Potiguar Mossoró | 1-2 | Maracanã | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Cascavel | 1-2 | Cianorte | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Anápolis | 1-1 | Mixto | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:00 | Itabaiana | 3-1 | CSE | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:30 | Manaus | 1-0 | Humaitá | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 15:30 | Porto Velho | 2-1 | Trem | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 16:00 | Costa Rica - MS | 0-3 | Inter de Limeira | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 16:00 | CRAC | 1-0 | Brasiliense | Part2 | |||
dom | 05.may.2024 - 17:00 | América RN | 3-0 | FC Atlético Cearense | Part2 | |||
lun | 06.may.2024 - 19:00 | Águia de Marabá | 1-1 | Fluminense PI | Part2 | |||
mar | 07.may.2024 - 14:30 | Audax Rio | 0-1 | Democrata SL | Part2 | |||
sáb | 11.may.2024 - 14:00 | Jacuipense | 2-1 | Juazeirense | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 14:00 | Santa Cruz de Natal RN | 3-2 | América RN | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 14:00 | Iporá | 1-1 | CRAC | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 15:00 | Inter de Limeira | 1-0 | Água Santa | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 15:00 | Iguatu | 1-0 | FC Atlético Cearense | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 15:00 | Capital FC | 1-2 | Anápolis | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 15:00 | Petrolina | 0-2 | Itabaiana | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 15:00 | Sergipe | 1-3 | Retrô | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:00 | Águia de Marabá | 1-1 | Cametá | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:00 | Real Noroeste | 0-0 | Serra | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:00 | Humaitá | 1-2 | Rio Branco | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:00 | Ríver | 1-1 | Altos | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:00 | Pouso Alegre | 4-1 | CAP Patrocinense | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:30 | Hercílio Luz | 1-1 | Concórdia Atlético Clube | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 16:30 | São Raimundo RR | 1-2 | Trem | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 17:00 | Princesa Solimões | vs | Manaus | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 17:00 | São José EC | 0-0 | Santo André | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 17:30 | Portuguesa RJ | 1-0 | Nova Iguaçu | Part3 | |||
sáb | 11.may.2024 - 18:00 | CSE | 1-1 | ASA | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 14:00 | Real Brasília FC | 1-2 | Brasiliense | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 14:30 | Maracanã | 0-4 | Treze | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Manauara | 3-1 | Porto Velho | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Sousa | 1-0 | Potiguar Mossoró | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Moto Club MA | 2-1 | Maranhão | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Barra FC | 3-0 | Cascavel | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Fluminense PI | 1-0 | Tocantinópolis | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 15:00 | Itabuna | 1-0 | Audax Rio | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 17:00 | Mixto | 1-1 | União Rondonópolis | Part3 | |||
dom | 12.may.2024 - 18:30 | Maringá | 2-0 | Costa Rica - MS | Part3 | |||
lun | 13.may.2024 - 18:30 | Democrata SL | 1-0 | Ipatinga | Part3 | |||
sáb | 18.may.2024 - 14:00 | Iporá | 2-1 | Capital FC | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 14:00 | Santo André | 1-1 | Água Santa | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 14:00 | Santa Cruz de Natal RN | 2-0 | Sousa | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | Manauara | 3-1 | Princesa Solimões | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | Nova Iguaçu | 2-0 | Audax Rio | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | Sergipe | 0-1 | Petrolina | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | FC Atlético Cearense | 1-0 | Maracanã | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | Maranhão | 4-0 | Águia de Marabá | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | Juazeirense | 0-2 | CSE | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:00 | CAP Patrocinense | 1-2 | Maringá | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 15:30 | Porto Velho | 2-0 | Manaus | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 16:00 | ASA | 1-0 | Jacuipense | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 16:00 | Ipatinga | 2-0 | Real Noroeste | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 16:00 | Portuguesa RJ | 1-1 | Itabuna | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 17:00 | São José EC | 0-0 | Inter de Limeira | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 18:00 | Rio Branco | 1-1 | São Raimundo RR | Part4 | |||
sáb | 18.may.2024 - 18:00 | União Rondonópolis | 1-0 | Real Brasília FC | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 14:30 | Brasiliense | 1-1 | Mixto | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 15:00 | Cametá | 4-1 | Moto Club MA | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 15:00 | Tocantinópolis | 3-1 | Altos | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 15:00 | Costa Rica - MS | 1-0 | Pouso Alegre | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 15:00 | Retrô | 1-2 | Itabaiana | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 15:00 | Treze | 3-0 | Iguatu | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 16:00 | CRAC | 1-2 | Anápolis | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 16:00 | Fluminense PI | 2-0 | Ríver | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 16:00 | Concórdia Atlético Clube | 1-0 | Barra FC | Part4 | |||
dom | 19.may.2024 - 17:00 | América RN | 2-0 | Potiguar Mossoró | Part4 | |||
lun | 20.may.2024 - 19:15 | Trem | 2-1 | Humaitá | Part4 | |||
mar | 21.may.2024 - 18:00 | Cascavel | 0-0 | Hercílio Luz | Part4 | |||
mar | 21.may.2024 - 19:00 | Serra | 1-0 | Democrata SL | Part4 | |||
vie | 24.may.2024 - 19:00 | Serra | 1-0 | Ipatinga | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 14:30 | Audax Rio | 1-1 | Portuguesa RJ | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Juazeirense | 1-1 | ASA | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Anápolis | 4-0 | Iporá | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Inter de Limeira | 3-0 | Santo André | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Altos | 3-0 | Fluminense PI | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Petrolina | 3-1 | Retrô | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | FC Atlético Cearense | 0-2 | Treze | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | Itabuna | 0-0 | Nova Iguaçu | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 15:00 | CAP Patrocinense | 2-2 | Costa Rica - MS | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 16:00 | Humaitá | 0-1 | São Raimundo RR | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 16:00 | Princesa Solimões | 0-1 | Porto Velho | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 16:00 | CSE | 1-2 | Jacuipense | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 17:00 | Mixto | 2-1 | Real Brasília FC | Part5 | |||
sáb | 25.may.2024 - 17:00 | Água Santa | 1-1 | São José EC | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 14:30 | Brasiliense | 2-1 | União Rondonópolis | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 14:30 | Potiguar Mossoró | 1-2 | Santa Cruz de Natal RN | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 14:30 | Maracanã | 2-2 | Iguatu | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Barra FC | 2-2 | Hercílio Luz | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Ríver | 5-0 | Tocantinópolis | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Itabaiana | 0-0 | Sergipe | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Sousa | 0-0 | América RN | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Capital FC | 0-1 | CRAC | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:00 | Cametá | 0-2 | Maranhão | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 15:30 | Manaus | 0-4 | Manauara | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 16:00 | Concórdia Atlético Clube | 1-0 | Cascavel | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 17:00 | Moto Club MA | 1-1 | Águia de Marabá | Part5 | |||
dom | 26.may.2024 - 18:30 | Maringá | 1-0 | Pouso Alegre | Part5 | |||
lun | 27.may.2024 - 19:15 | Trem | 3-1 | Rio Branco | Part5 | |||
mar | 28.may.2024 - 18:30 | Democrata SL | 1-1 | Real Noroeste | Part5 | |||
vie | 31.may.2024 - 18:00 | Iguatu | 2-0 | Potiguar Mossoró | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 14:00 | Santa Cruz de Natal RN | 1-0 | Maracanã | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 14:00 | Jacuipense | 1-0 | Itabaiana | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 14:30 | Avenida | 1-1 | Barra FC | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 15:00 | Inter de Limeira | 3-0 | CAP Patrocinense | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 15:00 | Petrolina | 0-0 | Juazeirense | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 15:00 | Treze | 1-1 | América RN | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 15:00 | Manauara | 4-0 | Humaitá | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 15:30 | União Rondonópolis | 0-0 | CRAC | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:00 | Princesa Solimões | 4-1 | Trem | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:00 | Ríver | 1-0 | Cametá | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:00 | ASA | 0-0 | Retrô | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:00 | Ipatinga | 1-1 | Nova Iguaçu | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:30 | São Raimundo RR | 1-2 | Manaus | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 16:30 | Hercílio Luz | 1-1 | Brasil de Pelotas | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 17:00 | Cianorte | 1-1 | Concórdia Atlético Clube | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 17:00 | São José EC | 1-1 | Maringá | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 17:30 | Capital FC | 1-4 | Brasiliense | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 18:00 | Rio Branco | 2-1 | Porto Velho | Part6 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 18:00 | Águia de Marabá | 3-3 | Altos | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 14:00 | Iporá | 2-1 | Mixto | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 14:00 | Real Brasília FC | 0-1 | Anápolis | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 14:30 | Real Noroeste | 3-1 | Audax Rio | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Itabuna | 3-1 | Serra | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Sergipe | 2-0 | CSE | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Cascavel | 0-0 | Novo Hamburgo | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Sousa | 2-3 | FC Atlético Cearense | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Pouso Alegre | 0-0 | Água Santa | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Maranhão | 0-1 | Tocantinópolis | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 15:00 | Costa Rica - MS | 2-5 | Santo André | Part6 | |||
dom | 02.jun.2024 - 16:00 | Fluminense PI | 2-2 | Moto Club MA | Part6 | |||
mar | 04.jun.2024 - 19:00 | Portuguesa RJ | 3-0 | Democrata SL | Part6 | |||
mié | 05.jun.2024 - 19:00 | Brasil de Pelotas | 1-0 | Barra FC | Part2 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 14:00 | Nova Iguaçu | 1-0 | Real Noroeste | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 14:00 | Santo André | 0-0 | Pouso Alegre | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 14:30 | Trem | 1-1 | Manauara | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 14:30 | Audax Rio | 0-0 | Ipatinga | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | FC Atlético Cearense | 2-0 | Santa Cruz de Natal RN | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | Serra | 1-2 | Portuguesa RJ | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | Altos | 1-1 | Maranhão | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | América RN | 1-0 | Iguatu | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | Novo Hamburgo | 1-1 | Hercílio Luz | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | Concórdia Atlético Clube | 1-2 | Avenida | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | Juazeirense | 1-0 | Sergipe | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:00 | CAP Patrocinense | 2-1 | São José EC | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 15:30 | Porto Velho | 5-1 | São Raimundo RR | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 16:00 | Anápolis | 1-1 | União Rondonópolis | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 16:00 | CSE | 2-0 | Petrolina | Part7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 16:00 | Humaitá | 0-3 | Princesa Solimões | Part7 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Serie D - 2024
- 100% 509 / 510 Partidos
- Victoria equipo casa 46.37%
- Empates 29.27%
- Victoria equipo visitante 24.36%
- Más de 1.5 66.99%
- Más de 2.5 40.47%
- Más de 3.5 17.88%
- Goles 1137
- Goles/Partido 2.23
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 0.89
- Ambos equipos marcan 44.01%
- Goles después de los 80' 20.05%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)