Brazil
Serie B 2009
Brazil
Campeón | |
Vasco da Gama | |
Máximo goleador | |
Élton (17 Goles), Marcelo Nicácio (17 Goles), Rafael Coelho (17 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Vasco da Gama | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | +29 | ... V V V D D |
2 | Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | ... D V E D V |
3 | Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | +20 | ... V D E V E |
4 | Atlético GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | +20 | ... V V D V D |
5 | Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | +8 | ... V D E V E |
6 | Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | +13 | ... V D V D D |
7 | San Cayetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | +14 | ... E E E V V |
8 | Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | ... E V E V V | |
9 | Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | +1 | ... D E D D V |
10 | Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 | ... E E V E E |
11 | Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | +7 | ... V D D D D |
12 | Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 | ... E V V V V |
13 | Vila Nova | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 | ... D D V E D |
14 | Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 | ... D E D V V |
15 | Betim EC | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 | ... E D V D V |
16 | América RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 | ... V V D V E |
17 | Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 | ... D V E D D |
18 | Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 | ... E V D D E |
19 | Campinense | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 | ... D D D V E |
20 | ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 | ... D D V D D |
Estadísticas 2009
Equipos | |||
Mejor ataque | Atlético GO | 73 | Goles |
Mejor defensa | Vasco da Gama | 29 | Goles |
Más victorias | Vasco da Gama | 22 | Victorias |
Más derrotas | ABC | 23 | Derrotas |
Más empates | Betim EC | 12 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Élton ... | 17 | Goles |
Más amarillos | Pirão | 17 | Tarjetas |
Más rojos | Adriano | 4 | Tarjetas |
Más minutos | Luiz | 3330 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1056 | Goles | |
Goles/partido | 2.78 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Serie B es Ceará, con 59 goles marcados en 37 juegos.
El máximo goleador d Serie B es Erick da Costa Farias d Ceará, con 13 goles marcados en 34 juegos.
Atualmente Serie B 2024 ya cuenta con 811 goles marcados en 370 juegos, con un promedio de 2.19 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie B |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Serie B - 2009
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 53.68%
- Empates 20.53%
- Victoria equipo visitante 25.79%
- Más de 1.5 76.05%
- Más de 2.5 57.89%
- Más de 3.5 28.95%
- Goles 1056
- Goles/Partido 2.78
- Goles/Partido (casa) 1.68
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 56.58%
- Goles después de los 80' 15.63%