Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2000

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cobreloa 30 50% 27% 23% 10
U. de Chile 30 60% 17% 23% 8
Everton 30 27% 43% 30% 3
Huachipato 30 30% 47% 23% 3
Osorno 30 17% 57% 27% 4
Univ Católica 30 37% 27% 37% 8
Wanderers 30 33% 30% 37% 6
U. Concepción 30 37% 30% 33% 12
Unión Española 30 43% 27% 30% 10
Puerto Montt 30 30% 47% 23% 5
Palestino 30 37% 40% 23% 8
O'Higgins 30 33% 47% 20% 3
Morning 30 33% 40% 27% 9
Colo Colo 30 43% 23% 33% 5
Coquimbo 30 30% 37% 33% 6
Audax 30 37% 40% 23% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cobreloa 2.97 93% 83% 60% 33% 17%
U. de Chile 2.97 90% 83% 60% 27% 13%
Everton 3.13 97% 90% 60% 37% 17%
Huachipato 3.07 100% 87% 60% 37% 23%
Osorno 3.37 97% 87% 63% 40% 23%
Univ Católica 3.1 90% 87% 67% 40% 20%
Wanderers 3.1 93% 87% 53% 37% 23%
U. Concepción 1.93 87% 60% 30% 10% 7%
Unión Española 2.7 83% 70% 53% 33% 23%
Puerto Montt 3.2 97% 83% 50% 40% 30%
Palestino 2.97 93% 87% 57% 33% 20%
O'Higgins 3.17 97% 83% 63% 40% 23%
Morning 3.37 90% 83% 63% 40% 30%
Colo Colo 3.47 97% 87% 73% 47% 20%
Coquimbo 2.77 90% 77% 53% 33% 13%
Audax 2.4 93% 73% 40% 20% 10%
Medias de la liga 2.98 93% 82% 57% 34% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 32 13%
2-1 22 9%
2-0 21 9%
1-0 18 8%
1-2 18 8%
0-0 17 7%
2-2 14 6%
3-2 13 5%
3-0 12 5%
0-1 9 4%
3-1 9 4%
1-3 8 3%
0-2 7 3%
2-3 5 2%
1-4 4 2%
3-3 4 2%
4-0 4 2%
5-2 3 1%
5-1 3 1%
4-3 3 1%
2-4 3 1%
4-2 2 1%
6-1 2 1%
5-0 2 1%
0-3 2 1%
0-6 1 0%
4-1 1 0%
1-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 240 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2000

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.92%
  • Empates 27.92%
  • Victoria equipo visitante 24.17%
  • Más de 1.5 81.67%
  • Más de 2.5 56.67%
  • Más de 3.5 34.17%
  • Goles 715
  • Goles/Partido 2.98
  • Goles/Partido (casa) 1.74
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 61.25%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)