England
Conferencia N / S 2022/2023
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 11
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | King's Lynn Town | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | ... V V V V V |
2 | Banbury United | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | ... E D E D E |
3 | Darlington 1883 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | ... E D D D V |
4 | Fylde | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | ... D V V V V |
5 | Kidderminster Harriers | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | ... V V V V V |
6 | Leamington | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | ... V D D D V |
7 | Scarborough Athletic | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | ... D V D E E |
8 | Brackley Town | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | ... D E V D E | |
9 | Curzon Ashton | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | ... E V E D D |
10 | Chorley | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | ... E D V V D |
11 | Alfreton Town | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | ... E E V D E |
12 | Peterborough Sports | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | ... D E D D D |
13 | Chester | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | ... E V E V V |
14 | Spennymoor Town | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | -1 | ... D V V V V |
15 | Gloucester City | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | ... E V E D V |
16 | Southport | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | ... D D D D D |
17 | Hereford | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | ... D E V E D | |
18 | Boston United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | ... V D D E V |
19 | Kettering Town | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | ... D V D D D |
20 | Buxton | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | ... D V V V D |
21 | Blyth Spartans | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | ... E E V D V |
22 | Farsley | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | ... D E D V D |
23 | AFC Telford United | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | ... V D D E D |
24 | Bradford Park Avenue | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | ... E V E V D |
Estadísticas 2022/2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 19 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 6 | Goles |
Más victorias |
![]() | 6 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 7 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 7 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 36 | Goles |
Más amarillos |
![]() | Tarjetas | |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 121 | Partidos | |
Total de goles | 303 | Goles | |
Goles/partido | 2.5 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d Conferencia N / S es Dorking Wanderers, con 87 goles marcados en 45 juegos.
El máximo goleador d Conferencia N / S es Ashley Hemmings d Kidderminster Harriers, con 33 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Conferencia N / S 2024/2025 ya cuenta con 2840 goles marcados en 1080 juegos, con un promedio de 2.63 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Conferencia N / S - 2022/2023
- 99% 1114 / 1126 Partidos
- Victoria equipo casa 42.1%
- Empates 25.85%
- Victoria equipo visitante 32.05%
- Más de 1.5 73.88%
- Más de 2.5 50.9%
- Más de 3.5 27.65%
- Goles 2964
- Goles/Partido 2.66
- Goles/Partido (casa) 1.47
- Goles/Partido (visitante) 1.19
- Ambos equipos marcan 52.87%
- Goles después de los 80' 16.26%