England
League Trophy de Fútbol 2019/2020
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
Grupo del Norte A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Scunthorpe United | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V D V | |
2 | Leicester City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V V V | |
3 | Sunderland | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... V D D | |
4 | Grimsby Town | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | ... D D D |
Grupo del Norte B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Accrington Stanley | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | +7 | ... V V V | ||
2 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... D V V |
3 | Oldham Athletic | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ... V D D | |
4 | Liverpool U21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ... D D D |
Grupo del Norte C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Salford City | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | ... V V | |||
2 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... V D | |
3 | Bury | 0 | ... | |||||||
4 | Aston Villa U21 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ... D D |
Grupo del Norte D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Mansfield Town | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... D D V | |
2 | Everton U21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... V V D | |
3 | Burton Albion | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... V D D | |
4 | Crewe Alexandra | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ... D V V |
Grupo del Norte F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Manchester United U21 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | +4 | ... V V V | ||
2 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ... V D D | ||
3 | Lincoln City | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ... D D V | ||
4 | Rotherham United | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ... D V D |
Grupo del Sur A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Colchester United | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V D V | |
2 | Ipswich Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V V D | |
3 | Gillingham | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D D V | |
4 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D V D |
Grupo del Sur B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Oxford United | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ... V D V | |
2 | Portsmouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V V V | |
3 | Norwich City U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D D V | |
4 | Crawley Town | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo del Sur C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Brighton U21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V V D | |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D V D | |
3 | Leyton Orient | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V D V |
4 | Southend United | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ... D D V |
Grupo del Sur D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Sur E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Exeter City | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Newport County | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | ... D D V | ||
3 | West Ham United U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | ... V D D | |
4 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | ... D V D |
Grupo del Sur F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Bristol Rovers | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... D V V | |
2 | Chelsea U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V D V | |
3 | Plymouth Argyle | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D |
4 | Swindon Town | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo del Sur G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Sur H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Peterborough United | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | +4 | ... V V V | ||
2 | Arsenal U21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D D V | |
3 | Northampton Town | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... V D V |
4 | Cambridge United | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d League Trophy de Fútbol es Peterborough United, con 20 goles marcados en 7 juegos.
El máximo goleador d League Trophy de Fútbol es Aaron Collins d Bolton Wanderers, con 6 goles marcados en 6 juegos.
Atualmente League Trophy de Fútbol 2024/2025 ya cuenta con 402 goles marcados en 126 juegos, con un promedio de 3.19 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| League Trophy de Fútbol |
---|---|
Final | |
Semifinales | |
Cuartos de Final | |
3ra Ronda | |
2da Ronda | |
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
League Trophy de Fútbol - 2019/2020
- 99% 123 / 124 Partidos
- Victoria equipo casa 56.1%
- Empates 0.81%
- Victoria equipo visitante 43.09%
- Más de 1.5 84.55%
- Más de 2.5 61.79%
- Más de 3.5 30.08%
- Goles 374
- Goles/Partido 3.04
- Goles/Partido (casa) 1.67
- Goles/Partido (visitante) 1.37
- Ambos equipos marcan 61.79%
- Goles después de los 80' 16.31%