Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga2 1999/2000

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Badajoz 42 21% 21% 57% 16
Getafe 42 31% 48% 21% 11
Albacete 42 36% 31% 33% 10
Eibar 42 33% 31% 36% 13
UD Salamanca 42 43% 29% 29% 12
Elche 42 29% 31% 40% 7
Lleida 42 43% 36% 21% 12
Villarreal 42 43% 29% 29% 15
CD Logroñés 42 26% 43% 31% 8
Levante 42 38% 31% 31% 13
Las Palmas 42 48% 24% 29% 14
Tenerife 42 33% 36% 31% 12
Córdoba 42 36% 36% 29% 13
Gijón 42 40% 38% 21% 13
Compostela 42 24% 31% 45% 12
Huelva 42 29% 50% 21% 13
Osasuna 42 48% 36% 17% 18
Toledo 42 24% 52% 24% 12
Leganés 42 33% 33% 33% 19
Mérida 42 38% 26% 36% 21
CF Extremadura 42 38% 31% 31% 14
A Madrid II 42 31% 43% 26% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Badajoz 1.83 74% 62% 31% 17% 0%
Getafe 2.14 93% 60% 36% 17% 7%
Albacete 2.48 98% 74% 43% 24% 7%
Eibar 2.31 86% 67% 33% 21% 14%
UD Salamanca 2.31 86% 67% 52% 19% 7%
Elche 2.52 95% 83% 45% 19% 5%
Lleida 2.81 93% 74% 62% 33% 14%
Villarreal 2.55 90% 74% 45% 26% 14%
CD Logroñés 2.57 93% 64% 50% 31% 12%
Levante 2.55 93% 79% 38% 19% 14%
Las Palmas 2.4 90% 81% 40% 12% 10%
Tenerife 2.33 88% 76% 50% 17% 2%
Córdoba 2.26 88% 67% 45% 14% 10%
Gijón 2.43 95% 71% 48% 19% 10%
Compostela 2.45 83% 74% 48% 31% 10%
Huelva 2.24 93% 64% 40% 17% 5%
Osasuna 2.05 93% 57% 33% 17% 5%
Toledo 2.12 88% 71% 43% 7% 2%
Leganés 2.05 79% 55% 31% 17% 7%
Mérida 1.79 79% 57% 33% 10% 0%
CF Extremadura 2.29 90% 69% 40% 19% 7%
A Madrid II 2.38 90% 69% 45% 14% 10%
Medias de la liga 2.31 89% 69% 42% 19% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 67 15%
1-0 55 12%
0-0 51 11%
2-1 47 10%
0-1 38 8%
2-0 36 8%
1-2 32 7%
3-0 23 5%
2-2 21 5%
0-2 19 4%
3-1 17 4%
4-1 12 3%
1-3 7 2%
0-3 6 1%
2-3 4 1%
0-4 4 1%
3-2 3 1%
1-4 3 1%
4-0 3 1%
2-4 3 1%
4-2 2 0%
3-3 2 0%
5-2 2 0%
4-3 1 0%
1-5 1 0%
7-1 1 0%
2-5 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga2 - 1999/2000

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.94%
  • Empates 30.52%
  • Victoria equipo visitante 25.54%
  • Más de 1.5 68.83%
  • Más de 2.5 42.42%
  • Más de 3.5 19.05%
  • Goles 1068
  • Goles/Partido 2.31
  • Goles/Partido (casa) 1.34
  • Goles/Partido (visitante) 0.97
  • Ambos equipos marcan 48.92%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)