Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Clasificación Campeonato de Europa Holanda y Bélgica 2000

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Gales 8 38% 63% 0%
Italia 8 50% 13% 38% 5
Belarus 8 0% 63% 38% 2
Dinamarca 10 60% 20% 20% 5
Suiza 8 50% 25% 25% 5
Georgia 10 10% 70% 20% 1
Albania 10 10% 50% 40% 2
Norway 10 80% 10% 10% 4
Latvia 10 30% 30% 40% 3
Greece 10 40% 30% 30% 5
Slovenia 12 50% 25% 25% 3
Turquía 10 50% 10% 40% 6
Irlanda Norte 8 13% 63% 25% 2
Finland 8 38% 50% 13% 1
Moldova 8 0% 50% 50% 2
Alemania 8 75% 13% 13% 4
Armenia 10 20% 60% 20% 3
Andorra 10 0% 100% 0%
Ucrania 12 42% 8% 50% 7
Rusia 10 60% 30% 10% 3
Islandia 10 40% 30% 30% 5
Francia 10 60% 10% 30% 5
Suecia 8 88% 0% 13% 7
Inglaterra 10 40% 20% 40% 6
Bulgaria 8 25% 50% 25% 3
Polonia 8 50% 38% 13% 4
Luxembourg 8 0% 100% 0%
Cyprus 8 50% 50% 0% 2
España 8 88% 13% 0% 5
Austria 8 50% 38% 13% 2
Israel 10 40% 50% 10% 4
San Marino 8 0% 100% 0%
Romania 10 70% 0% 30% 7
Liechtenstein 10 10% 80% 10% 1
Eslovaquia 10 50% 30% 20% 7
Azerbaijan 10 10% 80% 10% 1
Hungría 10 30% 40% 30% 5
Portugal 10 70% 10% 20% 6
Rep. Irlanda 10 50% 20% 30% 4
Croacia 8 50% 13% 38% 2
Macedonia 8 25% 50% 25% 1
Malta 8 0% 100% 0%
Yugoslavia 8 63% 13% 25% 3
Estonia 10 30% 50% 20% 3
Faroe Islands 10 0% 70% 30% 1
Bosnia 10 30% 50% 20% 2
Lithuania 10 30% 50% 20% 3
Scotland 12 50% 25% 25% 5
República Checa 10 100% 0% 0% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
R. González Blanco 11 8 8 691
Z. Zahovic 9 3 11 11 988
Joao Vieira Pinto 8 1 10 10 788
O. Bierhoff 7 8 8 720
A. Shearer 6 1 1 10 10 900
A. Shearer 6 1 1 10 10 900
Rui Costa 6 1 1 10 10 861
V. Karpin 6 1 1 10 9 1 768
R. Andrade Silva Sá Pinto 6 1 10 9 1 737
J. Dahl Tomasson 6 7 6 4 520
E. Baljić 6 1 6 6 497
Jan Koller 6 6 3 4 300
Urzáiz 6 6 3 3 254
S. Rebrov 5 12 12 1060
T. Havutçu 5 2 1 10 10 894
T. Havutcu 5 2 1 10 10 894
P. Berger 5 1 1 10 9 1 815
T. Flo 5 9 9 804
Paul Scholes 5 3 1 1 8 8 644
I. Vastić 5 4 7 7 570
I. Vastić 5 4 7 7 570
Fernando Ruiz Hierro 5 2 7 7 564
R. Keane 5 2 7 7 1 547
Ole Solskjær 5 1 7 6 2 466
A. Mizrahi 5 1 7 4 3 421

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Gales 2.88 100% 100% 50% 25% 13%
Italia 2.25 75% 75% 38% 25% 13%
Belarus 1.75 75% 50% 25% 13% 13%
Dinamarca 2.7 90% 80% 60% 20% 20%
Suiza 1.75 88% 75% 13% 0% 0%
Georgia 2.6 100% 70% 60% 20% 10%
Albania 2.2 80% 60% 40% 20% 10%
Norway 3 100% 80% 70% 40% 10%
Latvia 2.5 80% 60% 60% 30% 10%
Greece 2.1 80% 70% 50% 10% 0%
Slovenia 2.58 100% 83% 58% 17% 0%
Turquía 2.3 80% 70% 40% 20% 10%
Irlanda Norte 2.88 88% 75% 75% 38% 13%
Finland 3.25 88% 75% 63% 50% 38%
Moldova 3 75% 75% 50% 50% 25%
Alemania 3 88% 75% 63% 38% 13%
Armenia 2.3 80% 80% 40% 20% 10%
Andorra 3.1 100% 90% 60% 30% 10%
Ucrania 1.92 75% 67% 25% 17% 8%
Rusia 3.4 100% 80% 60% 40% 40%
Islandia 1.9 90% 60% 20% 10% 10%
Francia 2.7 80% 70% 40% 40% 40%
Suecia 1.38 88% 38% 13% 0% 0%
Inglaterra 2.1 70% 60% 40% 20% 10%
Bulgaria 1.75 88% 63% 25% 0% 0%
Polonia 2.5 88% 75% 50% 25% 13%
Luxembourg 3.13 100% 88% 63% 25% 25%
Cyprus 4.13 100% 88% 88% 63% 38%
España 5.88 100% 100% 100% 75% 63%
Austria 4.88 100% 100% 88% 75% 50%
Israel 4.2 100% 100% 90% 50% 50%
San Marino 5.63 100% 88% 88% 88% 75%
Romania 2.8 90% 70% 40% 30% 20%
Liechtenstein 4.1 90% 90% 80% 60% 40%
Eslovaquia 2.1 80% 50% 40% 20% 10%
Azerbaijan 3.2 100% 80% 70% 40% 10%
Hungría 2.4 80% 70% 50% 30% 10%
Portugal 3.6 100% 80% 60% 40% 30%
Rep. Irlanda 2.2 90% 60% 30% 20% 20%
Croacia 2.75 88% 75% 50% 38% 25%
Macedonia 3.38 100% 88% 63% 50% 25%
Malta 4.13 100% 100% 100% 63% 50%
Yugoslavia 3.25 88% 75% 75% 50% 25%
Estonia 3.2 90% 90% 60% 40% 40%
Faroe Islands 2.1 90% 60% 30% 20% 10%
Bosnia 3.1 100% 80% 60% 40% 20%
Lithuania 2.4 80% 70% 50% 20% 10%
Scotland 2.33 83% 67% 50% 17% 17%
República Checa 3.1 100% 90% 60% 40% 20%
Medias de la liga 2.86 89% 75% 54% 32% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 24 11%
2-0 21 9%
1-1 18 8%
1-0 17 7%
1-2 17 7%
0-1 15 7%
3-0 13 6%
0-3 11 5%
0-2 10 4%
2-1 9 4%
3-2 9 4%
4-0 8 4%
1-3 6 3%
2-2 6 3%
2-3 6 3%
3-1 4 2%
5-0 4 2%
1-4 4 2%
4-1 3 1%
8-0 3 1%
0-5 3 1%
0-4 3 1%
7-0 3 1%
6-1 2 1%
9-0 2 1%
2-4 2 1%
1-5 1 0%
3-3 1 0%
0-6 1 0%
6-0 1 0%
4-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 71 31%
1-0 38 17%
0-1 32 14%
2-0 21 9%
1-1 18 8%
0-2 14 6%
3-0 11 5%
1-2 5 2%
2-1 4 2%
4-0 4 2%
5-0 3 1%
0-4 2 1%
2-2 2 1%
0-3 2 1%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 73 11%
16-30 102 16%
31-45 117 18%
46-60 118 18%
61-75 111 17%
76-90 131 20%
Goles
1er Tiempo 292 45%
2do Tiempo 360 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Clasificación Campeonato de Europa - Holanda y Bélgica 2000

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.86%
  • Empates 21.49%
  • Victoria equipo visitante 34.65%
  • Más de 1.5 75.44%
  • Más de 2.5 53.95%
  • Más de 3.5 32.02%
  • Goles 652
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 39.04%
  • Goles después de los 80' 15.95%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)