Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

UEFA Campeonato Sub 21 2007 Netherlands

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Moldova 4 25% 25% 50% 2
Kazakhstan 2 0% 50% 50% 1
Armenia 4 50% 50% 0% 2
San Marino 2 50% 50% 0% 1
Iceland 4 25% 25% 50% 3
Andorra 2 0% 50% 50% 1
Gales Sub21 4 50% 25% 25% 2
Estonia 2 0% 100% 0%
Eire 4 75% 25% 0% 3
Azerbaijan 2 0% 100% 0%
N. Ireland 4 50% 50% 0% 1
Liechtenstein 2 0% 100% 0%
Macedonia 4 50% 50% 0% 2
Luxembourg 2 0% 100% 0%
Georgia 4 50% 50% 0%
Malta 2 0% 100% 0%
Bosnia 4 25% 25% 50%
Norway 2 0% 50% 50%
Eslovaquia 2 0% 50% 50% 1
Albania 2 0% 50% 50% 1
España Sub21 4 50% 25% 25% 2
Lithuania 2 50% 50% 0% 1
Serbia 9 67% 33% 0% 5
Greece 2 0% 100% 0%
Bélgica Sub21 8 50% 13% 38% 3
Austria Sub21 2 0% 50% 50% 1
Italy 8 50% 13% 38% 4
Hungary 2 50% 50% 0% 1
Finland 2 0% 100% 0%
Russia 4 75% 25% 0%
Polonia Sub21 2 50% 50% 0%
Latvia 2 0% 100% 0%
Portugal '21 8 50% 25% 25% 6
Inglaterra 8 50% 0% 50% 4
Suiza Sub21 2 50% 50% 0%
Belarus 2 50% 50% 0% 1
Cyprus 2 0% 100% 0%
R. Checa S21 7 43% 29% 29% 2
Rumanía Sub21 2 50% 50% 0% 1
Alemania 4 50% 50% 0%
Sweden 4 75% 25% 0% 2
Denmark 2 50% 50% 0% 1
Ukraine 2 50% 50% 0%
Bulgaria 4 50% 25% 25% 1
Croacia Sub21 2 0% 100% 0%
Israel 7 29% 43% 29% 2
Turkey 2 0% 0% 100% 2
Slovenia 2 50% 50% 0% 1
Scotland 2 0% 100% 0%
Francia '21 4 50% 25% 25% 1
Holanda Sub21 5 60% 0% 40% 1
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Moldova 2.25 75% 50% 50% 50% 0%
Kazakhstan 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Armenia 3.25 100% 75% 75% 50% 25%
San Marino 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Iceland 0.75 50% 25% 0% 0% 0%
Andorra 1 50% 50% 0% 0% 0%
Gales Sub21 3.25 75% 75% 50% 50% 50%
Estonia 4 100% 100% 50% 50% 50%
Eire 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Azerbaijan 3 100% 100% 100% 0% 0%
N. Ireland 4.25 100% 100% 100% 75% 50%
Liechtenstein 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Macedonia 3 100% 100% 75% 25% 0%
Luxembourg 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Georgia 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Malta 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bosnia 3 100% 100% 50% 25% 25%
Norway 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Eslovaquia 3 50% 50% 50% 50% 50%
Albania 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
España Sub21 3 75% 75% 75% 25% 25%
Lithuania 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Serbia 2.78 100% 78% 44% 33% 22%
Greece 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Bélgica Sub21 2.25 88% 63% 38% 25% 13%
Austria Sub21 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Italy 1.75 75% 38% 38% 25% 0%
Hungary 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Finland 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Russia 4.5 100% 100% 100% 75% 50%
Polonia Sub21 3 100% 100% 50% 50% 0%
Latvia 3 100% 100% 50% 50% 0%
Portugal '21 2.38 75% 75% 50% 25% 13%
Inglaterra 2.5 88% 75% 38% 38% 13%
Suiza Sub21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Belarus 2 100% 50% 50% 0% 0%
Cyprus 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
R. Checa S21 2.14 86% 71% 43% 14% 0%
Rumanía Sub21 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Alemania 3.5 100% 75% 50% 50% 50%
Sweden 3.5 100% 100% 75% 50% 25%
Denmark 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Ukraine 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bulgaria 3.25 100% 100% 75% 25% 25%
Croacia Sub21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Israel 2 86% 43% 29% 29% 14%
Turkey 0% 0% 0% 0% 0%
Slovenia 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Scotland 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Francia '21 2.25 100% 75% 25% 25% 0%
Holanda Sub21 3 100% 80% 60% 40% 20%
Medias de la liga 2.65 89% 73% 52% 31% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 10 11%
0-0 10 11%
2-0 7 8%
0-3 6 7%
2-1 6 7%
0-2 6 7%
1-1 5 6%
3-0 4 5%
3-1 4 5%
0-1 4 5%
1-2 3 3%
1-3 3 3%
2-2 3 3%
3-2 2 2%
4-0 2 2%
5-1 2 2%
1-4 2 2%
2-3 2 2%
4-1 2 2%
4-2 1 1%
5-0 1 1%
1-5 1 1%
0-5 1 1%
0-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 88 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2007 Netherlands

  • 100% 88 / 88 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.73%
  • Empates 18.18%
  • Victoria equipo visitante 34.09%
  • Más de 1.5 72.73%
  • Más de 2.5 52.27%
  • Más de 3.5 30.68%
  • Goles 233
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.42
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 40.91%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)