Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U17 2020 Estonia

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Belgium 3 67% 0% 33% 1
Liechtenstein 3 0% 100% 0%
Macedonia 3 33% 67% 0% 1
Poland 3 67% 0% 33% 1
Italia Sub17 3 100% 0% 0% 3
Luxembourg 3 0% 100% 0%
N. Ireland 3 33% 67% 0% 1
Turkey 3 67% 33% 0% 1
Eire 3 100% 0% 0% 1
Andorra 3 33% 67% 0% 1
Montenegro 3 33% 67% 0% 1
Israel 3 33% 67% 0% 1
Suecia '17 3 67% 33% 0% 1
Lithuania 3 33% 67% 0%
Faroe Islands 3 0% 100% 0%
Denmark 3 100% 0% 0%
Bosnia 3 33% 67% 0% 1
Moldova 3 0% 67% 33% 1
Finland 3 67% 0% 33% 2
Czech 3 33% 0% 67% 2
France 3 100% 0% 0% 3
Gibraltar 3 0% 100% 0%
Cyprus 3 33% 67% 0% 1
Eslovaquia 3 67% 33% 0% 1
Serbia 3 33% 33% 33% 1
Latvia 3 33% 67% 0%
Belarus 3 33% 33% 33% 2
Hungary 3 33% 0% 67% 3
Netherlands 3 67% 0% 33% 1
Kosovo 3 0% 67% 33%
Wales 3 67% 33% 0% 1
Slovenia 3 33% 67% 0% 1
Scotland 3 67% 33% 0% 1
Armenia 3 33% 67% 0% 1
Iceland 3 0% 100% 0%
Croacia '17 3 100% 0% 0% 1
Portugal 3 33% 0% 67% 3
Albania 3 0% 67% 33% 1
Georgia 3 0% 33% 67% 2
Ukraine 3 67% 0% 33% 3
Austria '17 3 100% 0% 0% 2
Malta 3 0% 100% 0%
Bulgaria 3 33% 67% 0% 1
Norway 3 67% 33% 0% 1
Germany 3 67% 33% 0% 2
Kazakhstan 3 33% 67% 0% 1
Azerbaijan 3 0% 100% 0%
Greece 3 100% 0% 0% 1
Rusia '17 3 67% 33% 0% 1
San Marino 3 0% 100% 0%
Romania 3 67% 33% 0% 2
Switzerland 3 67% 33% 0% 2
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Matthis Abline 5 1 3 2 1 187
Christos Liatsos 4 2 1 3 3 249
Tobias Fjeld Gulliksen 4 1 1 3 3 226
Wahidullah Faghir 4 3 2 1 200
Georgios Koutsias 4 3 2 1 161
Bradley Fink 3 3 3 269
Martin Ognyanov Smolenski 3 1 3 3 268
Ali Demirel 3 3 3 262
Ömer Beyaz 3 3 3 262
Gustas Jarusevicius 3 1 3 3 257
Evan Ferguson 3 3 3 246
Yusuf Demir 3 1 3 3 240
Bartol Barisic 3 3 3 240
Denis Alijagić 3 1 3 3 229
Denis Alijagić 3 1 3 3 229
Torben Rhein 3 3 3 226
Torben Rhein 3 3 3 226
Bryan Fiabema 3 3 3 226
Kacper Kozłowski 3 3 3 226
Magomedkhabib Abdusalamov 3 1 1 3 2 1 224
Artem Sokolov 3 1 3 3 209
Arsen Azatov 2 1 6 3 21
Ilias Christopoulos 2 5 3 242
Anselmo McNulty 2 1 3 3 270
Ramen Cepele 2 1 3 3 270

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Belgium 6.67 100% 100% 100% 100% 33%
Liechtenstein 9 100% 100% 100% 100% 67%
Macedonia 4.33 100% 100% 100% 100% 33%
Poland 6.67 100% 100% 100% 100% 67%
Italia Sub17 4 100% 100% 67% 67% 33%
Luxembourg 6 100% 100% 100% 100% 100%
N. Ireland 4.33 100% 100% 67% 67% 33%
Turkey 4.33 100% 100% 100% 100% 33%
Eire 5.33 100% 100% 100% 100% 67%
Andorra 3 100% 67% 33% 33% 33%
Montenegro 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Israel 2.67 100% 33% 33% 33% 33%
Suecia '17 4.67 100% 100% 67% 67% 67%
Lithuania 6 100% 100% 100% 100% 100%
Faroe Islands 4.67 100% 100% 67% 67% 67%
Denmark 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
Bosnia 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Moldova 2 67% 67% 67% 0% 0%
Finland 2 67% 67% 67% 0% 0%
Czech 1.67 33% 33% 33% 33% 33%
France 4 100% 100% 33% 33% 33%
Gibraltar 7 100% 100% 100% 67% 67%
Cyprus 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Eslovaquia 5 100% 100% 67% 33% 33%
Serbia 2 67% 67% 67% 0% 0%
Latvia 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Belarus 1.33 67% 33% 33% 0% 0%
Hungary 1 33% 33% 33% 0% 0%
Netherlands 2 100% 67% 33% 0% 0%
Kosovo 3 100% 100% 33% 33% 33%
Wales 3 100% 67% 67% 33% 33%
Slovenia 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Scotland 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Armenia 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Iceland 3 100% 67% 67% 33% 33%
Croacia '17 4 100% 100% 100% 67% 33%
Portugal 1.33 33% 33% 33% 33% 0%
Albania 2 67% 67% 33% 33% 0%
Georgia 0.67 33% 33% 0% 0% 0%
Ukraine 1.33 67% 67% 0% 0% 0%
Austria '17 4 100% 67% 67% 67% 67%
Malta 6 100% 100% 100% 100% 67%
Bulgaria 4 100% 100% 100% 67% 33%
Norway 4 100% 67% 67% 33% 33%
Germany 3 100% 100% 33% 33% 33%
Kazakhstan 4.33 100% 100% 67% 67% 67%
Azerbaijan 3.67 100% 100% 33% 33% 33%
Greece 5 100% 100% 67% 67% 67%
Rusia '17 3.67 100% 67% 67% 33% 33%
San Marino 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
Romania 2.67 100% 33% 33% 33% 33%
Switzerland 3.67 100% 67% 67% 33% 33%
Medias de la liga 3.71 91% 79% 63% 46% 35%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 9 12%
0-1 7 9%
0-0 7 9%
2-1 4 5%
4-1 4 5%
1-2 4 5%
0-4 4 5%
6-0 3 4%
0-3 3 4%
0-2 3 4%
8-0 2 3%
4-0 2 3%
7-0 2 3%
1-0 2 3%
1-6 2 3%
2-3 2 3%
5-1 2 3%
3-0 2 3%
3-1 2 3%
12-0 1 1%
1-4 1 1%
5-0 1 1%
1-1 1 1%
6-1 1 1%
9-1 1 1%
4-2 1 1%
2-4 1 1%
0-7 1 1%
2-2 1 1%
11-0 1 1%
0-6 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 21 27%
1-0 12 15%
2-0 9 12%
1-1 7 9%
0-1 7 9%
0-2 5 6%
0-3 5 6%
4-0 3 4%
0-5 2 3%
3-0 2 3%
9-0 1 1%
3-1 1 1%
4-1 1 1%
1-2 1 1%
6-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 30 11%
16-30 38 14%
31-45 55 20%
46-60 45 16%
61-75 41 15%
76-90 67 24%
Goles
1er Tiempo 123 45%
2do Tiempo 153 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U17 - 2020 Estonia

  • 62% 78 / 126 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.28%
  • Empates 11.54%
  • Victoria equipo visitante 37.18%
  • Más de 1.5 79.49%
  • Más de 2.5 62.82%
  • Más de 3.5 46.15%
  • Goles 289
  • Goles/Partido 3.71
  • Goles/Partido (casa) 2.37
  • Goles/Partido (visitante) 1.33
  • Ambos equipos marcan 34.62%
  • Goles después de los 80' 17.3%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)