Estadísticas completas de la competición
Copa báltica 2010 Lithuania
Europe
Estadísticas del equipo
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantas Savenas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 127 | |||||
Arturas Rimkevicius | 1 | 2 | 2 | 37 | |||||||
O. Kļava | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Kristaps Grebis | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Ritus Krjauklis | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Aleksandr Dmitrijev | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Maksims Rafaļskis | 2 | 2 | 180 | ||||||||
A. Kolinko | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Deniss Ivanovs | 2 | 2 | 180 | ||||||||
P. Mihadjuks | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Ramūnas Radavičius | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Tadas Kijanskas | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Arūnas Klimavičius | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Raio Piiroja | 2 | 2 | 180 | ||||||||
Dominykas Galkevičius | 1 | 2 | 2 | 170 | |||||||
Kęstutis Ivaškevičius | 2 | 2 | 160 | ||||||||
Konstantin Vassiljev | 2 | 2 | 157 | ||||||||
Ignas Dedura | 2 | 2 | 154 | ||||||||
Deividas Cesnauskis | 2 | 2 | 152 | ||||||||
Darvydas Šernas | 1 | 2 | 2 | 143 | |||||||
Andrejs Pereplotkins | 2 | 2 | 140 | ||||||||
S. Post | 2 | 2 | 133 | ||||||||
Genadijs Solonicins | 1 | 2 | 1 | 1 | 124 | ||||||
Vytautas Luksa | 2 | 1 | 1 | 121 | |||||||
Jurijs Zigajevs | 2 | 1 | 1 | 116 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Lithuania | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Lithuania | ||||||
Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Estonia | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Estonia | 0% | |||||
Estonia | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 0.67 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa báltica - 2010 Lithuania
- 100% 3 / 3 Partidos
- Victoria equipo casa 33.33%
- Empates 66.67%
- Victoria equipo visitante 0%
- Más de 1.5 33.33%
- Más de 2.5 0%
- Más de 3.5 0%
- Goles 2
- Goles/Partido 0.67
- Goles/Partido (casa) 0.67
- Goles/Partido (visitante)
- Ambos equipos marcan 0%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)