Europe
UEFA Champions League 2024/2025
Europe
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 10 | 1 | +9 | ... V V V V | ||
2 | Sporting Lisboa | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 | ... V E V V | |
3 | AS Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | ... V E V V | |
4 | Brest | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | ... V V E V | |
5 | Internazionale | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | +6 | ... E V V V | ||
6 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | ... D V V V | |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | ... V V D V | |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V V V D | |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | +5 | ... E V E V | ||
10 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | ... E V V D |
11 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... V V D E |
12 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... E V V D |
13 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... V V E D |
14 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... D V V E |
15 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ... V D E V | |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | ... D E V V |
17 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | ... V D D V | |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | ... V D V D | |
19 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | ... V V D D | |
20 | Milan | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | ... D D V V | |
21 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ... D V V D | |
22 | Brujas | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ... D V D V | |
23 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | ... V D D V | |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... D E E V |
25 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ... V D E D |
26 | Sparta Praha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ... V E D D |
27 | Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ... D E V D |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... E D D V |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ... D D V D | |
30 | Salzburgo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | ... D D D V | |
31 | Bologna | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -5 | ... E D D D | ||
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | ... D D D D | ||
33 | Sturm Graz | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | ... D D D D | ||
34 | Young Boys | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | -10 | ... D D D D | ||
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 | ... D D D D | ||
36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | -13 | ... D D D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d UEFA Champions League es Slovan Bratislava, con 20 goles marcados en 12 juegos.
El máximo goleador d UEFA Champions League es Jonathan David d Lille, con 6 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.
Atualmente UEFA Champions League 2024/2025 ya cuenta con 488 goles marcados en 162 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| UEFA Champions League |
---|---|
League Stage | |
Playoffs | |
3ra Ronda de clasificación | |
2da Ronda de clasificación | |
1ra Ronda Preliminar |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
UEFA Champions League - 2024/2025
- 69% 162 / 234 Partidos
- Victoria equipo casa 47.53%
- Empates 17.9%
- Victoria equipo visitante 34.57%
- Más de 1.5 75.93%
- Más de 2.5 53.7%
- Más de 3.5 35.8%
- Goles 480
- Goles/Partido 2.96
- Goles/Partido (casa) 1.7
- Goles/Partido (visitante) 1.27
- Ambos equipos marcan 46.3%
- Goles después de los 80' 18.96%