Europe
Premier League International Cup 2024/2025
Europe
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Nottingham Forest U21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | ... V D V V | |
2 | Valencia U21 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | +4 | ... V V V | ||
3 | Monaco U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | ... E V V D |
4 | Ajax U21 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | +5 | ... D D V V | |
5 | Dinamo Zagreb U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ... D E V |
6 | Reading U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ... V D D | |
7 | Wolves U21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | ... E E D D | |
8 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | ... D D D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Lyon U21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V D V V | |
2 | Benfica U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... E E V | |
3 | West Ham United U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ... E E D V | |
4 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... D E V | |
5 | Sunderland U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... E D V |
6 | Middlesbrough U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D V D | |
7 | Borussia M'bach U21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ... V D D D | |
8 | Athletic Club U21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ... E E |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Fulham U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | ... E V V | |
2 | Nordsjælland U21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | ... V V | ||
3 | Norwich City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D V | |
4 | PSV U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | ... V E E D |
5 | Hertha BSC U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ... E V D |
6 | Sparta Praha U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ... D D V | |
7 | Manchester United U21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ... E E D | |
8 | Liverpool U21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | ... D D D |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Brighton U21 | 12 | 4 | 4 | 8 | +8 | ... V V V V | |||
2 | Sporting CP U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | ... V V D | |
3 | Chelsea U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | ... D V V | |
4 | Crystal Palace U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... E D V |
5 | Real Sociedad U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ... E D D V |
6 | Southampton U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | ... V D D | |
7 | RB Leipzig U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ... V D D | |
8 | Anderlecht U21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | ... D D D |
El equipo con el mejor ataque d Premier League International Cup es Fulham U21, con 12 goles marcados en 3 juegos.
El máximo goleador d Premier League International Cup es Callum Osmand d Fulham U21, con 5 goles marcados en 3 juegos.
Atualmente Premier League International Cup 2024/2025 ya cuenta con 188 goles marcados en 52 juegos, con un promedio de 3.62 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League International Cup |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League International Cup - 2024/2025
- 81% 52 / 64 Partidos
- Victoria equipo casa 38.46%
- Empates 19.23%
- Victoria equipo visitante 42.31%
- Más de 1.5 88.46%
- Más de 2.5 67.31%
- Más de 3.5 51.92%
- Goles 188
- Goles/Partido 3.62
- Goles/Partido (casa) 1.73
- Goles/Partido (visitante) 1.88
- Ambos equipos marcan 59.62%
- Goles después de los 80' 20.74%