Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliminatorias Mundial Europa 2002 Korea Rep/Japan


Europe


Partidos

Fase de grupos
mié 16.ago.2000 - 11:00 Estonia 1-0 Andorra Grupo 2
sáb 02.sep.2000 - 08:00 Finlandia 2-1 Albania Grupo 9
sáb 02.sep.2000 - 10:00 Irlanda del Norte 1-0 Malta Grupo 3
sáb 02.sep.2000 - 10:00 Noruega 0-0 Armenia Grupo 5
sáb 02.sep.2000 - 10:00 Bielorrusia 2-1 Gales Grupo 5
sáb 02.sep.2000 - 11:00 Letonia 0-1 Escocia Grupo 6
sáb 02.sep.2000 - 11:30 Andorra 2-3 Chipre Grupo 2
sáb 02.sep.2000 - 11:45 Azerbaiyán 0-1 Suecia Grupo 4
sáb 02.sep.2000 - 12:00 Bulgaria 0-1 República Checa Grupo 3
sáb 02.sep.2000 - 12:00 Ucrania 1-3 Polonia Grupo 5
sáb 02.sep.2000 - 13:00 Alemania 2-0 Grecia Grupo 9
sáb 02.sep.2000 - 13:30 Turquía 2-0 Moldavia Grupo 4
sáb 02.sep.2000 - 14:00 Islandia 1-2 Dinamarca Grupo 3
sáb 02.sep.2000 - 14:00 Bélgica 0-0 Croacia Grupo 6
sáb 02.sep.2000 - 14:15 Suiza 0-1 Rusia Grupo 1
sáb 02.sep.2000 - 14:15 Bosnia-Herzegovina 1-2 España Grupo 7
sáb 02.sep.2000 - 14:30 Holanda 2-2 República de Irlanda Grupo 2
dom 03.sep.2000 - 10:00 Islas Faroe 2-2 Eslovenia Grupo 1
dom 03.sep.2000 - 10:00 Estonia 1-3 Portugal Grupo 2
dom 03.sep.2000 - 12:00 Luxemburgo 0-2 Yugoslavia Grupo 1
dom 03.sep.2000 - 13:20 Israel 2-0 Liechtenstein Grupo 7
dom 03.sep.2000 - 13:30 Rumanía 1-0 Lituania Grupo 8
dom 03.sep.2000 - 14:15 Eslovaquia 2-0 ARY de Macedonia Grupo 4
dom 03.sep.2000 - 14:45 Hungría 2-2 Italia Grupo 8
vie 06.oct.2000 - 14:00 ARY de Macedonia 3-0 Azerbaiyán Grupo 4
sáb 07.oct.2000 - 08:00 Armenia 2-3 Ucrania Grupo 5
sáb 07.oct.2000 - 10:00 Andorra 1-2 Estonia Grupo 2
sáb 07.oct.2000 - 10:00 Irlanda del Norte 1-1 Dinamarca Grupo 3
sáb 07.oct.2000 - 10:00 Suecia 1-1 Turquía Grupo 4
sáb 07.oct.2000 - 10:00 Gales 1-1 Noruega Grupo 5
sáb 07.oct.2000 - 10:00 Inglaterra 0-1 Alemania Grupo 9
sáb 07.oct.2000 - 11:00 República Checa 4-0 Islandia Grupo 3
sáb 07.oct.2000 - 11:00 Moldavia 0-1 Eslovaquia Grupo 4
sáb 07.oct.2000 - 11:00 Lituania 0-4 Georgia Grupo 8
sáb 07.oct.2000 - 11:30 Suiza 5-1 Islas Faroe Grupo 1
sáb 07.oct.2000 - 11:30 Bulgaria 3-0 Malta Grupo 3
sáb 07.oct.2000 - 13:15 Luxemburgo 1-2 Eslovenia Grupo 1
sáb 07.oct.2000 - 13:15 Letonia 0-4 Bélgica Grupo 6
sáb 07.oct.2000 - 13:15 Grecia 1-0 Finlandia Grupo 9
sáb 07.oct.2000 - 13:30 Chipre 0-4 Holanda Grupo 2
sáb 07.oct.2000 - 13:45 San Marino 0-2 Escocia Grupo 6
sáb 07.oct.2000 - 14:00 Polonia 3-1 Bielorrusia Grupo 5
sáb 07.oct.2000 - 14:30 Liechtenstein 0-1 Austria Grupo 7
sáb 07.oct.2000 - 14:45 Italia 3-0 Rumanía Grupo 8
sáb 07.oct.2000 - 15:30 España 2-0 Israel Grupo 7
sáb 07.oct.2000 - 16:00 Portugal 1-1 República de Irlanda Grupo 2
mié 11.oct.2000 - 11:00 Rusia 3-0 Luxemburgo Grupo 1
mié 11.oct.2000 - 11:00 Azerbaiyán 0-1 Turquía Grupo 4
mié 11.oct.2000 - 11:00 Bielorrusia 2-1 Armenia Grupo 5
mié 11.oct.2000 - 12:00 Malta 0-0 República Checa Grupo 3
mié 11.oct.2000 - 12:00 Finlandia 0-0 Inglaterra Grupo 9
mié 11.oct.2000 - 13:00 Moldavia 0-0 ARY de Macedonia Grupo 4
mié 11.oct.2000 - 13:00 Noruega 0-1 Ucrania Grupo 5
mié 11.oct.2000 - 13:00 Albania 2-0 Grecia Grupo 9
mié 11.oct.2000 - 13:15 Dinamarca 1-1 Bulgaria Grupo 3
mié 11.oct.2000 - 13:25 Israel 3-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
mié 11.oct.2000 - 13:30 Lituania 1-6 Hungría Grupo 8
mié 11.oct.2000 - 14:00 Polonia 0-0 Gales Grupo 5
mié 11.oct.2000 - 14:00 Croacia 1-1 Escocia Grupo 6
mié 11.oct.2000 - 14:15 Eslovenia 2-2 Suiza Grupo 1
mié 11.oct.2000 - 14:15 Eslovaquia 0-0 Suecia Grupo 4
mié 11.oct.2000 - 14:30 República de Irlanda 2-0 Estonia Grupo 2
mié 11.oct.2000 - 14:30 Holanda 0-2 Portugal Grupo 2
mié 11.oct.2000 - 14:30 Austria 1-1 España Grupo 7
mié 11.oct.2000 - 14:45 Italia 2-0 Georgia Grupo 8
mié 11.oct.2000 - 15:30 Islandia 1-0 Irlanda del Norte Grupo 3
mié 15.nov.2000 - 14:00 Chipre 5-0 Andorra Grupo 2
mié 15.nov.2000 - 16:30 San Marino 0-1 Letonia Grupo 6
mié 28.feb.2001 - 16:15 Bélgica 10-1 San Marino Grupo 6
mié 28.feb.2001 - 18:00 Portugal 3-0 Andorra Grupo 2
sáb 24.mar.2001 - 08:00 Azerbaiyán 0-0 Moldavia Grupo 4
sáb 24.mar.2001 - 11:00 Irlanda del Norte 0-1 República Checa Grupo 3
sáb 24.mar.2001 - 11:00 Suecia 1-0 ARY de Macedonia Grupo 4
sáb 24.mar.2001 - 11:00 Noruega 2-3 Polonia Grupo 5
sáb 24.mar.2001 - 11:00 Escocia 2-2 Bélgica Grupo 6
sáb 24.mar.2001 - 11:00 Inglaterra 2-1 Finlandia Grupo 9
sáb 24.mar.2001 - 12:00 Rusia 1-1 Eslovenia Grupo 1
sáb 24.mar.2001 - 12:00 Bulgaria 2-1 Islandia Grupo 3
sáb 24.mar.2001 - 13:00 Luxemburgo 0-2 Islas Faroe Grupo 1
sáb 24.mar.2001 - 13:00 Ucrania 0-0 Bielorrusia Grupo 5
sáb 24.mar.2001 - 13:00 Armenia 2-2 Gales Grupo 5
sáb 24.mar.2001 - 13:00 Croacia 4-1 Letonia Grupo 6
sáb 24.mar.2001 - 14:00 Chipre 0-4 República de Irlanda Grupo 2
sáb 24.mar.2001 - 14:00 Turquía 1-1 Eslovaquia Grupo 4
sáb 24.mar.2001 - 15:00 Malta 0-5 Dinamarca Grupo 3
sáb 24.mar.2001 - 15:00 Hungría 1-1 Lituania Grupo 8
sáb 24.mar.2001 - 15:00 Alemania 2-1 Albania Grupo 9
sáb 24.mar.2001 - 15:15 Yugoslavia 1-1 Suiza Grupo 1
sáb 24.mar.2001 - 15:30 Andorra 0-5 Holanda Grupo 2
sáb 24.mar.2001 - 15:30 Bosnia-Herzegovina 1-1 Austria Grupo 7
sáb 24.mar.2001 - 15:30 Rumanía 0-2 Italia Grupo 8
sáb 24.mar.2001 - 16:30 España 5-0 Liechtenstein Grupo 7
mié 28.mar.2001 - 11:00 Rusia 1-0 Islas Faroe Grupo 1
mié 28.mar.2001 - 11:00 Bulgaria 4-3 Irlanda del Norte Grupo 3
mié 28.mar.2001 - 11:00 Eslovaquia 3-1 Azerbaiyán Grupo 4
mié 28.mar.2001 - 11:00 Georgia 0-2 Rumanía Grupo 8
mié 28.mar.2001 - 12:00 Chipre 2-2 Estonia Grupo 2
mié 28.mar.2001 - 12:30 Andorra 0-3 República de Irlanda Grupo 2
mié 28.mar.2001 - 13:00 Polonia 4-0 Armenia Grupo 5
mié 28.mar.2001 - 13:00 Bielorrusia 2-1 Noruega Grupo 5
mié 28.mar.2001 - 14:00 ARY de Macedonia 1-2 Turquía Grupo 4
mié 28.mar.2001 - 14:00 Moldavia 0-2 Suecia Grupo 4
mié 28.mar.2001 - 14:00 Liechtenstein 0-3 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
mié 28.mar.2001 - 14:15 Eslovenia 1-1 Yugoslavia Grupo 1
mié 28.mar.2001 - 14:15 Suiza 5-0 Luxemburgo Grupo 1
mié 28.mar.2001 - 14:30 República Checa 0-0 Dinamarca Grupo 3
mié 28.mar.2001 - 14:30 Gales 1-1 Ucrania Grupo 5
mié 28.mar.2001 - 14:30 Austria 2-1 Israel Grupo 7
mié 28.mar.2001 - 14:30 Grecia 2-4 Alemania Grupo 9
mié 28.mar.2001 - 14:45 Italia 4-0 Lituania Grupo 8
mié 28.mar.2001 - 14:45 Albania 1-3 Inglaterra Grupo 9
mié 28.mar.2001 - 15:00 Escocia 4-0 San Marino Grupo 6
mié 28.mar.2001 - 16:00 Portugal 2-2 Holanda Grupo 2
mié 25.abr.2001 - 11:00 Yugoslavia 0-1 Rusia Grupo 1
mié 25.abr.2001 - 11:30 Letonia 1-1 San Marino Grupo 6
mié 25.abr.2001 - 13:00 Malta 1-4 Islandia Grupo 3
mié 25.abr.2001 - 14:00 República de Irlanda 3-1 Andorra Grupo 2
mié 25.abr.2001 - 14:30 Holanda 4-0 Chipre Grupo 2
mié 25.abr.2001 - 14:30 Austria 2-0 Liechtenstein Grupo 7
sáb 02.jun.2001 - 10:00 República de Irlanda 1-1 Portugal Grupo 2
sáb 02.jun.2001 - 10:00 Irlanda del Norte 0-1 Bulgaria Grupo 3
sáb 02.jun.2001 - 10:00 Gales 1-2 Polonia Grupo 5
sáb 02.jun.2001 - 11:00 Rusia 1-1 Yugoslavia Grupo 1
sáb 02.jun.2001 - 11:00 Armenia 0-0 Bielorrusia Grupo 5
sáb 02.jun.2001 - 12:00 Estonia 2-4 Holanda Grupo 2
sáb 02.jun.2001 - 12:00 Islandia 3-0 Malta Grupo 3
sáb 02.jun.2001 - 12:00 Suecia 2-0 Eslovaquia Grupo 4
sáb 02.jun.2001 - 12:00 Ucrania 0-0 Noruega Grupo 5
sáb 02.jun.2001 - 12:00 Georgia 1-2 Italia Grupo 8
sáb 02.jun.2001 - 13:00 Liechtenstein 0-3 Israel Grupo 7
sáb 02.jun.2001 - 13:00 Finlandia 2-2 Alemania Grupo 9
sáb 02.jun.2001 - 13:15 Dinamarca 2-1 República Checa Grupo 3
sáb 02.jun.2001 - 13:30 Turquía 3-0 Azerbaiyán Grupo 4
sáb 02.jun.2001 - 13:30 Rumanía 2-0 Hungría Grupo 8
sáb 02.jun.2001 - 14:00 ARY de Macedonia 2-2 Moldavia Grupo 4
sáb 02.jun.2001 - 14:00 Bélgica 3-1 Letonia Grupo 6
sáb 02.jun.2001 - 14:00 Grecia 1-0 Albania Grupo 9
sáb 02.jun.2001 - 14:15 Eslovenia 2-0 Luxemburgo Grupo 1
sáb 02.jun.2001 - 14:15 Islas Faroe 0-1 Suiza Grupo 1
sáb 02.jun.2001 - 14:15 Croacia 4-0 San Marino Grupo 6
sáb 02.jun.2001 - 15:30 España 4-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
mié 06.jun.2001 - 10:00 Azerbaiyán 2-0 Eslovaquia Grupo 4
mié 06.jun.2001 - 10:00 Lituania 1-2 Rumanía Grupo 8
mié 06.jun.2001 - 11:00 Estonia 0-2 República de Irlanda Grupo 2
mié 06.jun.2001 - 11:00 República Checa 3-1 Irlanda del Norte Grupo 3
mié 06.jun.2001 - 11:00 Armenia 1-1 Polonia Grupo 5
mié 06.jun.2001 - 11:00 Letonia 0-1 Croacia Grupo 6
mié 06.jun.2001 - 12:15 Ucrania 1-1 Gales Grupo 5
mié 06.jun.2001 - 13:00 Islas Faroe 0-6 Yugoslavia Grupo 1
mié 06.jun.2001 - 13:00 Noruega 1-1 Bielorrusia Grupo 5
mié 06.jun.2001 - 13:00 Israel 1-1 España Grupo 7
mié 06.jun.2001 - 13:15 Dinamarca 2-1 Malta Grupo 3
mié 06.jun.2001 - 13:30 Turquía 3-3 ARY de Macedonia Grupo 4
mié 06.jun.2001 - 13:30 Albania 0-2 Alemania Grupo 9
mié 06.jun.2001 - 14:00 Luxemburgo 1-2 Rusia Grupo 1
mié 06.jun.2001 - 14:00 Islandia 1-1 Bulgaria Grupo 3
mié 06.jun.2001 - 14:15 Suiza 0-1 Eslovenia Grupo 1
mié 06.jun.2001 - 14:15 Suecia 6-0 Moldavia Grupo 4
mié 06.jun.2001 - 14:15 Hungría 4-1 Georgia Grupo 8
mié 06.jun.2001 - 14:30 San Marino 1-4 Bélgica Grupo 6
mié 06.jun.2001 - 14:45 Grecia 0-2 Inglaterra Grupo 9
mié 06.jun.2001 - 16:00 Portugal 6-0 Chipre Grupo 2
mié 15.ago.2001 - 12:00 Estonia 2-2 Chipre Grupo 2
mié 15.ago.2001 - 14:15 Yugoslavia 2-0 Islas Faroe Grupo 1
sáb 01.sep.2001 - 10:00 República de Irlanda 1-0 Holanda Grupo 2
sáb 01.sep.2001 - 10:00 Islandia 3-1 República Checa Grupo 3
sáb 01.sep.2001 - 10:00 Gales 0-0 Armenia Grupo 5
sáb 01.sep.2001 - 10:00 Escocia 0-0 Croacia Grupo 6
sáb 01.sep.2001 - 10:30 Moldavia 2-0 Azerbaiyán Grupo 4
sáb 01.sep.2001 - 11:45 Polonia 3-0 Noruega Grupo 5
sáb 01.sep.2001 - 12:00 Islas Faroe 1-0 Luxemburgo Grupo 1
sáb 01.sep.2001 - 12:00 Bielorrusia 0-2 Ucrania Grupo 5
sáb 01.sep.2001 - 12:00 Georgia 3-1 Hungría Grupo 8
sáb 01.sep.2001 - 13:00 Albania 0-2 Finlandia Grupo 9
sáb 01.sep.2001 - 13:15 Dinamarca 1-1 Irlanda del Norte Grupo 3
sáb 01.sep.2001 - 13:30 Alemania 1-5 Inglaterra Grupo 9
sáb 01.sep.2001 - 13:45 Eslovaquia 0-1 Turquía Grupo 4
sáb 01.sep.2001 - 13:45 Lituania 0-0 Italia Grupo 8
sáb 01.sep.2001 - 14:00 Malta 0-2 Bulgaria Grupo 3
sáb 01.sep.2001 - 14:00 ARY de Macedonia 1-2 Suecia Grupo 4
sáb 01.sep.2001 - 14:15 Eslovenia 2-1 Rusia Grupo 1
sáb 01.sep.2001 - 14:15 Suiza 1-2 Yugoslavia Grupo 1
sáb 01.sep.2001 - 14:15 Bosnia-Herzegovina 0-0 Israel Grupo 7
sáb 01.sep.2001 - 16:00 Andorra 1-7 Portugal Grupo 2
sáb 01.sep.2001 - 16:00 España 4-0 Austria Grupo 7
mié 05.sep.2001 - 10:00 Azerbaiyán 1-1 ARY de Macedonia Grupo 4
mié 05.sep.2001 - 11:00 República Checa 3-2 Malta Grupo 3
mié 05.sep.2001 - 12:00 Ucrania 3-0 Armenia Grupo 5
mié 05.sep.2001 - 12:00 Georgia 2-0 Lituania Grupo 8
mié 05.sep.2001 - 12:00 Finlandia 5-1 Grecia Grupo 9
mié 05.sep.2001 - 12:30 Islas Faroe 0-3 Rusia Grupo 1
mié 05.sep.2001 - 13:00 Bulgaria 0-2 Dinamarca Grupo 3
mié 05.sep.2001 - 13:00 Noruega 3-2 Gales Grupo 5
mié 05.sep.2001 - 13:30 Chipre 1-3 Portugal Grupo 2
mié 05.sep.2001 - 13:30 Turquía 1-2 Suecia Grupo 4
mié 05.sep.2001 - 13:45 Eslovaquia 4-2 Moldavia Grupo 4
mié 05.sep.2001 - 14:00 Bielorrusia 4-1 Polonia Grupo 5
mié 05.sep.2001 - 14:15 Yugoslavia 1-1 Eslovenia Grupo 1
mié 05.sep.2001 - 14:15 Luxemburgo 0-3 Suiza Grupo 1
mié 05.sep.2001 - 14:15 San Marino 0-4 Croacia Grupo 6
 

Eliminatorias Mundial Europa - 2002 Korea Rep/Japan

  • 100% 238 / 238 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.02%
  • Empates 25.21%
  • Victoria equipo visitante 32.77%
  • Más de 1.5 78.57%
  • Más de 2.5 51.26%
  • Más de 3.5 33.19%
  • Goles 677
  • Goles/Partido 2.84
  • Goles/Partido (casa) 1.62
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 43.7%
  • Goles después de los 80' 17.43%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)