Estadísticas completas de la competición

Veikkausliiga 2007

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Oulu 26 19% 54% 27% 5
Viikingit 26 19% 50% 31% 3
KooTeePee 26 27% 54% 19% 6
Helsinki 26 27% 23% 50% 11
Vaasan 26 27% 31% 42% 10
Tampere Utd 26 62% 15% 23% 7
Turun 26 50% 35% 15% 9
Mariehamn 26 35% 27% 38% 10
Honka 26 38% 19% 42% 10
MYPA 26 42% 31% 27% 11
Lahti 26 35% 42% 23% 7
Jaro 26 27% 46% 27% 6
Haka 26 50% 23% 27% 12
Turku 26 35% 42% 23% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Oulu 2.96 92% 81% 54% 35% 23%
Viikingit 2.65 100% 73% 35% 31% 19%
KooTeePee 2.5 92% 69% 54% 19% 12%
Helsinki 2.15 77% 65% 38% 23% 8%
Vaasan 2.35 81% 54% 38% 31% 19%
Tampere Utd 2.77 100% 88% 54% 19% 12%
Turun 2.92 92% 77% 58% 38% 19%
Mariehamn 2.35 77% 69% 46% 27% 12%
Honka 2.27 85% 73% 38% 19% 8%
MYPA 2.12 85% 58% 35% 19% 15%
Lahti 2.77 92% 73% 54% 38% 15%
Jaro 2.73 92% 81% 54% 23% 12%
Haka 2.38 92% 77% 50% 12% 4%
Turku 2.31 96% 69% 31% 19% 8%
Medias de la liga 2.52 90% 72% 46% 25% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 23 13%
1-0 20 11%
0-0 19 10%
2-1 14 8%
1-2 13 7%
0-2 13 7%
0-1 12 7%
2-0 12 7%
2-2 8 4%
1-3 7 4%
0-3 5 3%
3-0 5 3%
3-2 4 2%
3-1 4 2%
5-0 4 2%
3-3 4 2%
4-1 3 2%
5-1 2 1%
1-4 2 1%
4-2 2 1%
4-0 2 1%
6-0 1 1%
5-2 1 1%
0-4 1 1%
2-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 68 37%
1-0 35 19%
0-1 31 17%
1-1 15 8%
2-1 7 4%
3-0 7 4%
2-0 7 4%
0-2 7 4%
1-2 3 2%
1-3 1 1%
5-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 56 12%
16-30 61 13%
31-45 68 15%
46-60 87 19%
61-75 75 16%
76-90 110 24%
Goles
1er Tiempo 185 40%
2do Tiempo 272 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Veikkausliiga - 2007

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.66%
  • Empates 29.67%
  • Victoria equipo visitante 29.67%
  • Más de 1.5 71.98%
  • Más de 2.5 45.6%
  • Más de 3.5 25.27%
  • Goles 458
  • Goles/Partido 2.52
  • Goles/Partido (casa) 1.4
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 48.35%
  • Goles después de los 80' 16.59%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)