Estadísticas completas de la competición
DFB Pokal 2022/2023
Germany
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 5.00 | 0.00 | 35% | |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 4.60 | 1.40 | 57% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 4.00 | 29% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 62% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.50 | 0.50 | 39% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7.00 | 0.00 | 60% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 4.00 | 1.00 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 9.00 | 2.00 | 61% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 23% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 5.75 | 2.50 | 70% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 23% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 2.00 | 58% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4.50 | 2.50 | 50% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 7.00 | 1.00 | 52% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 29% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.50 | 2.00 | 64% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 34% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 4.67 | 1.67 | 52% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 4.67 | 0.33 | 48% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 38% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 7.50 | 4.50 | 62% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 34% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 5.00 | 2.33 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 42% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 4.50 | 0.50 | 43% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 55% | |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 4.50 | 1.67 | 53% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 42% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 4.00 | 2.00 | 60% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 2.00 | 54% | |
![]() | 5 | 80% | 20% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.40 | 1.60 | 61% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 32% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 7.33 | 2.67 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 22% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 5.33 | 1.00 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 23% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 1.00 | 43% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 7.25 | 1.75 | 50% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 10.00 | 2.00 | 39% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 61% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 28% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 7.50 | 1.00 | 53% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 18% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 6.50 | 1.50 | 62% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 32% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 3.50 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 25% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 1.00 | 66% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 5.00 | 1.50 | 42% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 61% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 37% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 6.00 | 2.33 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 33% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 4.33 | 0.00 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 26% | |
![]() | 6 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.83 | 1.83 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 37% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 4.50 | 52% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 3.00 | 39% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 3.50 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2.00 | 1.00 | 45% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.25 | 3.25 | 49% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 434 | |||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 5 | 5 | 364 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | 394 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 238 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 511 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 250 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 223 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 184 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 150 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 89 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 437 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 410 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 254 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 271 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 266 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 235 | |||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 234 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 141 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 131 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 107 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 270 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 249 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 242 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 222 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 20% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 5.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.2 | 100% | 60% | 60% | 40% | 40% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 33% |
![]() | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.25 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 3.41 | 92% | 83% | 59% | 37% | 25% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
DFB Pokal - 2022/2023
- 100% 63 / 63 Partidos
- Victoria equipo casa 31.75%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 68.25%
- Más de 1.5 82.54%
- Más de 2.5 58.73%
- Más de 3.5 36.51%
- Goles 215
- Goles/Partido 3.41
- Goles/Partido (casa) 1.02
- Goles/Partido (visitante) 2.4
- Ambos equipos marcan 38.1%
- Goles después de los 80' 23.26%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)