Greece
Super liga 2024/2025
Greece
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Aris | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | ... V V E V D |
2 | AEK Atenas | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 | ... D E D V V |
3 | Olympiakos Piraeus | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | ... E E D V V |
4 | PAOK | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | ... V E D V D |
5 | Panathinaikos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | ... E V E V V |
6 | Panaitolikos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | ... V V D E V |
7 | Asteras Tripolis | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | ... V E V V D |
8 | OFI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | ... V D V D E |
9 | Atromitos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | ... D D V D V | |
10 | Panserraikos | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | ... D V V D D |
11 | Volos NFC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | ... V D V D D |
12 | Levadiakos | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | ... D E E D V |
13 | Kallithea | 7 | 11 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | ... D D D E E | |
14 | Lamia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | ... D E E D D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | PAOK | 19 | Goles |
Mejor defensa | AEK Atenas | 4 | Goles |
Más victorias | Aris | 6 | Victorias |
Más derrotas | Volos NFC | 7 | Derrotas |
Más empates | Kallithea | 7 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Jefté Betancor ... | 8 | Goles |
Más amarillos | Gustavo Martins Furtado dos Santos | 6 | Tarjetas |
Más rojos | Konstantinos Triantafyllopoulos ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Bernabé Barragán ... | 990 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 77 | Partidos | |
Total de goles | 186 | Goles | |
Goles/partido | 2.42 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Super liga es PAOK, con 19 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d Super liga es Jefté Betancor d Panserraikos, con 8 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 10 juegos.
Atualmente Super liga 2024/2025 ya cuenta con 186 goles marcados en 77 juegos, con un promedio de 2.42 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Super liga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Super liga - 2024/2025
- 42% 77 / 182 Partidos
- Victoria equipo casa 32.47%
- Empates 29.87%
- Victoria equipo visitante 37.66%
- Más de 1.5 71.43%
- Más de 2.5 45.45%
- Más de 3.5 22.08%
- Goles 186
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.21
- Goles/Partido (visitante) 1.21
- Ambos equipos marcan 50.65%
- Goles después de los 80' 16.67%