Estadísticas completas de la competición
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 55% | 29% | 16% | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 38 | 71% | 0% | 29% | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 2% |
![]() | 38 | 26% | 50% | 24% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 47% | 34% | 18% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 58% | 32% | 11% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.74 | 0.16 | 4% |
![]() | 38 | 13% | 76% | 11% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.29 | 0.08 | 0% |
![]() | 38 | 37% | 37% | 26% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 10% |
![]() | 38 | 66% | 18% | 16% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 1% |
![]() | 38 | 45% | 34% | 21% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 29% | 50% | 21% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 39% | 42% | 18% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 47% | 32% | 21% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 34% | 37% | 29% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 6% |
![]() | 38 | 18% | 58% | 24% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 32% | 42% | 26% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 2% |
![]() | 38 | 34% | 45% | 21% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 16% | 71% | 13% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 61% | 16% | 24% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0% |
![]() | 38 | 21% | 63% | 16% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 53% | 37% | 11% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 45% | 34% | 21% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 8% |
![]() | 38 | 34% | 42% | 24% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 7% |
![]() | 38 | 5% | 82% | 13% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 37% | 34% | 29% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 18% |
![]() | 38 | 34% | 45% | 21% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 11% |
![]() | 38 | 42% | 45% | 13% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 2% |
![]() | 38 | 16% | 74% | 11% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 21% | 50% | 29% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 47% | 21% | 32% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1% |
![]() | 38 | 18% | 63% | 18% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 7% |
![]() | 38 | 63% | 16% | 21% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 14% |
![]() | 38 | 34% | 47% | 18% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 10% |
![]() | 38 | 42% | 21% | 37% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 53% | 29% | 18% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 23% |
![]() | 38 | 29% | 53% | 18% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 7% |
![]() | 38 | 74% | 16% | 11% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 16% |
![]() | 38 | 39% | 29% | 32% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 12% |
![]() | 38 | 34% | 32% | 34% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 26% | 42% | 32% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 10% |
![]() | 38 | 84% | 5% | 11% | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 8% |
![]() | 38 | 34% | 45% | 21% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 9% |
![]() | 38 | 37% | 42% | 21% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 42% | 29% | 29% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 10% |
![]() | 38 | 13% | 71% | 16% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1% |
![]() | 38 | 11% | 66% | 24% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 26% | 61% | 13% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 7% |
![]() | 38 | 42% | 34% | 24% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 5% |
![]() | 38 | 18% | 66% | 16% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 11% |
![]() | 38 | 37% | 42% | 21% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 24% |
![]() | 38 | 84% | 3% | 13% | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 27% |
![]() | 38 | 66% | 13% | 21% | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 11% |
![]() | 38 | 32% | 29% | 39% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 6% |
![]() | 38 | 53% | 21% | 26% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 10% |
![]() | 38 | 50% | 29% | 21% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 8% |
![]() | 38 | 18% | 55% | 26% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 4% |
![]() | 38 | 61% | 26% | 13% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 17% |
![]() | 38 | 34% | 53% | 13% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 8% |
![]() | 38 | 47% | 32% | 21% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 3% |
![]() | 38 | 55% | 29% | 16% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 16% |
![]() | 38 | 34% | 50% | 16% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 7% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.45 | 97% | 66% | 42% | 26% | 8% |
![]() | 2.16 | 95% | 63% | 37% | 16% | 8% |
![]() | 2.74 | 100% | 68% | 47% | 37% | 11% |
![]() | 2.71 | 95% | 76% | 53% | 32% | 13% |
![]() | 2.89 | 95% | 84% | 58% | 37% | 13% |
![]() | 2.53 | 95% | 68% | 47% | 26% | 16% |
![]() | 2.95 | 95% | 79% | 61% | 37% | 18% |
![]() | 2.95 | 95% | 79% | 63% | 37% | 18% |
![]() | 2.95 | 95% | 79% | 58% | 37% | 21% |
![]() | 2.68 | 95% | 66% | 53% | 34% | 16% |
![]() | 2.47 | 95% | 58% | 47% | 37% | 16% |
![]() | 2.89 | 95% | 74% | 58% | 32% | 21% |
![]() | 3.18 | 95% | 79% | 63% | 39% | 26% |
![]() | 3.74 | 100% | 95% | 79% | 53% | 26% |
![]() | 2.63 | 89% | 63% | 47% | 26% | 16% |
![]() | 3.05 | 97% | 89% | 58% | 26% | 13% |
![]() | 2.79 | 100% | 89% | 47% | 16% | 13% |
![]() | 3.32 | 95% | 89% | 68% | 37% | 16% |
![]() | 2.66 | 92% | 74% | 55% | 29% | 11% |
![]() | 2.47 | 89% | 68% | 53% | 26% | 11% |
![]() | 2.84 | 95% | 79% | 58% | 32% | 11% |
![]() | 2.74 | 89% | 74% | 66% | 34% | 8% |
![]() | 2.32 | 84% | 68% | 53% | 26% | 8% |
![]() | 3.16 | 95% | 79% | 79% | 42% | 16% |
![]() | 2.84 | 95% | 82% | 50% | 29% | 18% |
![]() | 2.89 | 95% | 84% | 47% | 26% | 18% |
![]() | 2.79 | 95% | 79% | 53% | 32% | 11% |
![]() | 2.87 | 95% | 79% | 58% | 34% | 16% |
![]() | 2.84 | 95% | 84% | 58% | 26% | 16% |
![]() | 2.89 | 95% | 74% | 58% | 42% | 16% |
![]() | 3.08 | 97% | 74% | 61% | 34% | 21% |
![]() | 2.95 | 100% | 74% | 63% | 32% | 21% |
![]() | 3.21 | 95% | 74% | 58% | 37% | 26% |
![]() | 3.13 | 92% | 79% | 58% | 45% | 24% |
![]() | 3.11 | 89% | 74% | 58% | 53% | 24% |
![]() | 3.16 | 95% | 84% | 58% | 37% | 26% |
![]() | 3.13 | 95% | 82% | 61% | 37% | 29% |
![]() | 3.53 | 89% | 84% | 68% | 47% | 29% |
![]() | 2.74 | 100% | 79% | 53% | 26% | 16% |
![]() | 2.68 | 95% | 66% | 50% | 37% | 16% |
![]() | 2.47 | 100% | 53% | 42% | 32% | 16% |
![]() | 2.89 | 89% | 79% | 58% | 42% | 21% |
![]() | 2.58 | 82% | 61% | 50% | 34% | 18% |
![]() | 3.11 | 89% | 74% | 63% | 42% | 18% |
![]() | 2.05 | 74% | 47% | 37% | 26% | 16% |
![]() | 2.61 | 89% | 68% | 47% | 24% | 18% |
![]() | 3.21 | 95% | 74% | 58% | 37% | 18% |
![]() | 2 | 84% | 63% | 37% | 11% | 5% |
![]() | 3.34 | 100% | 84% | 66% | 39% | 32% |
![]() | 3.42 | 100% | 84% | 68% | 37% | 32% |
![]() | 3.26 | 100% | 84% | 63% | 42% | 32% |
![]() | 2.97 | 95% | 76% | 58% | 29% | 18% |
![]() | 2.79 | 95% | 84% | 58% | 26% | 18% |
![]() | 3.16 | 95% | 68% | 58% | 32% | 26% |
![]() | 2.97 | 95% | 76% | 58% | 37% | 21% |
![]() | 2.42 | 89% | 63% | 42% | 26% | 21% |
![]() | 3.53 | 100% | 89% | 74% | 47% | 26% |
![]() | 2.95 | 95% | 76% | 61% | 26% | 18% |
![]() | 3.05 | 89% | 68% | 63% | 32% | 18% |
![]() | 2.84 | 100% | 84% | 58% | 21% | 16% |
![]() | 2.37 | 87% | 58% | 45% | 18% | 13% |
![]() | 2.63 | 95% | 63% | 53% | 21% | 13% |
![]() | 2.11 | 79% | 53% | 37% | 16% | 11% |
![]() | 3.21 | 97% | 76% | 55% | 42% | 24% |
![]() | 3.37 | 100% | 84% | 68% | 47% | 24% |
![]() | 3.05 | 95% | 68% | 42% | 37% | 21% |
![]() | 4.24 | 89% | 82% | 76% | 61% | 42% |
![]() | 3.21 | 79% | 68% | 58% | 47% | 42% |
![]() | 5.26 | 100% | 95% | 95% | 74% | 58% |
![]() | 2.53 | 97% | 76% | 45% | 24% | 8% |
![]() | 2.37 | 95% | 79% | 37% | 21% | 8% |
![]() | 2.68 | 100% | 74% | 53% | 26% | 11% |
![]() | 3.18 | 92% | 76% | 58% | 39% | 18% |
![]() | 3.68 | 100% | 79% | 58% | 47% | 18% |
![]() | 2.68 | 84% | 74% | 58% | 32% | 5% |
![]() | 3.34 | 100% | 79% | 63% | 47% | 32% |
![]() | 3.21 | 100% | 84% | 63% | 37% | 32% |
![]() | 3.47 | 100% | 74% | 63% | 58% | 37% |
![]() | 2.82 | 95% | 74% | 47% | 29% | 21% |
![]() | 3 | 95% | 79% | 42% | 32% | 21% |
![]() | 2.63 | 95% | 68% | 53% | 26% | 16% |
![]() | 3.37 | 92% | 84% | 53% | 45% | 29% |
![]() | 3.68 | 89% | 79% | 58% | 42% | 29% |
![]() | 3.05 | 95% | 89% | 47% | 47% | 26% |
![]() | 2.74 | 87% | 82% | 55% | 29% | 11% |
![]() | 2.89 | 89% | 79% | 58% | 37% | 11% |
![]() | 2.58 | 84% | 84% | 53% | 21% | 11% |
![]() | 3.11 | 97% | 79% | 53% | 37% | 26% |
![]() | 2.63 | 95% | 68% | 47% | 26% | 26% |
![]() | 3.58 | 100% | 89% | 58% | 47% | 42% |
![]() | 2.58 | 89% | 74% | 47% | 32% | 13% |
![]() | 2.74 | 84% | 79% | 53% | 37% | 13% |
![]() | 2.42 | 95% | 68% | 42% | 26% | 11% |
![]() | 3.29 | 97% | 87% | 55% | 39% | 24% |
![]() | 3.32 | 100% | 95% | 47% | 42% | 24% |
![]() | 3.26 | 95% | 79% | 63% | 37% | 21% |
![]() | 2.47 | 89% | 76% | 42% | 21% | 8% |
![]() | 2.05 | 84% | 68% | 37% | 16% | 8% |
![]() | 2.89 | 95% | 84% | 47% | 26% | 16% |
![]() | 2.97 | 97% | 82% | 61% | 29% | 18% |
![]() | 3.37 | 100% | 89% | 74% | 37% | 18% |
![]() | 2.58 | 95% | 74% | 47% | 21% | 16% |
![]() | 3.47 | 92% | 82% | 66% | 47% | 26% |
![]() | 3.47 | 89% | 79% | 68% | 53% | 26% |
![]() | 3.47 | 95% | 84% | 63% | 42% | 26% |
![]() | 3.29 | 100% | 82% | 58% | 37% | 32% |
![]() | 2.89 | 100% | 74% | 47% | 26% | 32% |
![]() | 3.68 | 100% | 89% | 68% | 47% | 37% |
![]() | 2.5 | 87% | 74% | 45% | 26% | 13% |
![]() | 3.11 | 95% | 84% | 58% | 37% | 13% |
![]() | 1.89 | 79% | 63% | 32% | 16% | 0% |
![]() | 2.66 | 84% | 71% | 42% | 32% | 16% |
![]() | 2.42 | 84% | 63% | 37% | 26% | 16% |
![]() | 2.89 | 84% | 79% | 47% | 37% | 16% |
![]() | 2.5 | 84% | 71% | 47% | 26% | 18% |
![]() | 2.37 | 79% | 63% | 47% | 26% | 18% |
![]() | 2.63 | 89% | 79% | 47% | 26% | 21% |
![]() | 3.53 | 92% | 84% | 66% | 50% | 29% |
![]() | 3.74 | 95% | 89% | 68% | 53% | 29% |
![]() | 3.32 | 89% | 79% | 63% | 47% | 21% |
![]() | 3.08 | 97% | 76% | 58% | 37% | 24% |
![]() | 3.21 | 100% | 74% | 47% | 42% | 24% |
![]() | 2.95 | 95% | 79% | 68% | 32% | 21% |
![]() | 4.13 | 100% | 89% | 79% | 61% | 42% |
![]() | 3.79 | 100% | 84% | 79% | 42% | 42% |
![]() | 4.47 | 100% | 95% | 79% | 79% | 53% |
![]() | 3 | 89% | 76% | 63% | 37% | 21% |
![]() | 2.89 | 89% | 79% | 58% | 32% | 21% |
![]() | 3.11 | 89% | 74% | 68% | 42% | 21% |
![]() | 3.53 | 95% | 79% | 74% | 55% | 26% |
![]() | 3.42 | 95% | 84% | 74% | 58% | 26% |
![]() | 3.63 | 95% | 74% | 74% | 53% | 32% |
![]() | 3.39 | 97% | 82% | 68% | 42% | 26% |
![]() | 3.42 | 100% | 89% | 68% | 42% | 26% |
![]() | 3.37 | 95% | 74% | 68% | 42% | 32% |
![]() | 3.03 | 92% | 82% | 55% | 37% | 18% |
![]() | 2.74 | 89% | 74% | 47% | 37% | 18% |
![]() | 3.32 | 95% | 89% | 63% | 37% | 26% |
![]() | 3.16 | 92% | 79% | 55% | 39% | 26% |
![]() | 3.63 | 95% | 89% | 63% | 47% | 26% |
![]() | 2.68 | 89% | 68% | 47% | 32% | 21% |
![]() | 3.89 | 95% | 89% | 76% | 55% | 37% |
![]() | 3.42 | 95% | 84% | 68% | 58% | 37% |
![]() | 4.37 | 95% | 95% | 84% | 53% | 47% |
![]() | 3.79 | 95% | 87% | 63% | 55% | 39% |
![]() | 3.95 | 95% | 84% | 68% | 58% | 39% |
![]() | 3.63 | 95% | 89% | 58% | 53% | 32% |
![]() | 3.42 | 95% | 87% | 74% | 42% | 26% |
![]() | 3.32 | 95% | 89% | 68% | 32% | 26% |
![]() | 3.53 | 95% | 84% | 79% | 53% | 32% |
![]() | 3.26 | 95% | 84% | 61% | 39% | 21% |
![]() | 3.89 | 100% | 95% | 74% | 47% | 21% |
![]() | 2.63 | 89% | 74% | 47% | 32% | 5% |
![]() | 2.68 | 82% | 71% | 53% | 37% | 18% |
![]() | 2.63 | 79% | 63% | 42% | 37% | 18% |
![]() | 2.74 | 84% | 79% | 63% | 37% | 11% |
![]() | 2.97 | 92% | 79% | 47% | 37% | 21% |
![]() | 2.63 | 89% | 68% | 53% | 32% | 21% |
![]() | 3.32 | 95% | 89% | 42% | 42% | 32% |
![]() | 3 | 89% | 79% | 53% | 34% | 26% |
![]() | 3.16 | 84% | 68% | 58% | 42% | 26% |
![]() | 2.84 | 95% | 89% | 47% | 26% | 16% |
![]() | 2.71 | 87% | 76% | 61% | 26% | 11% |
![]() | 2.63 | 84% | 68% | 53% | 26% | 11% |
![]() | 2.79 | 89% | 84% | 68% | 26% | 5% |
![]() | 2.87 | 97% | 76% | 53% | 34% | 18% |
![]() | 3 | 100% | 79% | 58% | 37% | 18% |
![]() | 2.74 | 95% | 74% | 47% | 32% | 16% |
![]() | 2.97 | 87% | 71% | 63% | 37% | 26% |
![]() | 2.74 | 79% | 68% | 58% | 37% | 26% |
![]() | 3.21 | 95% | 74% | 68% | 37% | 32% |
![]() | 3.29 | 95% | 87% | 71% | 37% | 24% |
![]() | 3.58 | 95% | 95% | 74% | 37% | 24% |
![]() | 3 | 95% | 79% | 68% | 37% | 11% |
![]() | 3.5 | 95% | 87% | 71% | 39% | 29% |
![]() | 3.79 | 100% | 95% | 84% | 47% | 29% |
![]() | 3.21 | 89% | 79% | 58% | 32% | 32% |
![]() | 3.42 | 97% | 84% | 71% | 45% | 29% |
![]() | 3.26 | 100% | 89% | 74% | 37% | 29% |
![]() | 3.58 | 95% | 79% | 68% | 53% | 37% |
Medias de la liga | 3.05 | 93% | 78% | 58% | 37% | 22% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
NB III - 2021/2022
- 100% 1140 / 1140 Partidos
- Victoria equipo casa 43.25%
- Empates 21.75%
- Victoria equipo visitante 35%
- Más de 1.5 77.89%
- Más de 2.5 57.89%
- Más de 3.5 36.67%
- Goles 3474
- Goles/Partido 3.05
- Goles/Partido (casa) 1.66
- Goles/Partido (visitante) 1.39
- Ambos equipos marcan 51.49%
- Goles después de los 80' 3.28%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)