Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

NB I 1998/1999

Hungary


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ferencváros 34 56% 24% 21% 11
Szombathelyi 34 29% 53% 18% 5
Újpest 34 59% 32% 9% 13
Siófok 34 21% 53% 26% 5
Fehérvár 34 21% 53% 26% 10
Honvéd 34 32% 41% 26% 14
ZTE 34 44% 32% 24% 10
MTK 34 79% 15% 6% 17
Győr 34 47% 21% 32% 12
Gazszer 34 32% 35% 32% 12
Nyíregyháza 34 29% 44% 26% 8
Vasas 34 44% 26% 29% 12
Vác 34 38% 32% 29% 7
III. Kerületi 34 12% 71% 18% 3
Dunaújváros 34 50% 32% 18% 10
Diósgyőr 34 41% 32% 26% 6
Debrecen 34 41% 38% 21% 12
BVSC 34 21% 62% 18% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ferencváros 2.97 100% 82% 53% 32% 9%
Szombathelyi 2.74 91% 74% 50% 32% 18%
Újpest 2.88 97% 82% 56% 29% 18%
Siófok 2.38 94% 71% 41% 21% 9%
Fehérvár 2.65 82% 62% 50% 32% 24%
Honvéd 2.59 85% 74% 53% 26% 12%
ZTE 2.35 97% 74% 38% 21% 3%
MTK 3.03 100% 85% 62% 35% 15%
Győr 2.71 88% 71% 53% 26% 15%
Gazszer 2.26 82% 79% 41% 21% 3%
Nyíregyháza 2.88 88% 68% 47% 38% 21%
Vasas 2.79 85% 76% 53% 35% 24%
Vác 2.94 97% 74% 53% 38% 18%
III. Kerületi 3.91 94% 91% 82% 53% 44%
Dunaújváros 2.94 94% 82% 62% 26% 15%
Diósgyőr 3.24 91% 82% 59% 41% 24%
Debrecen 2.71 88% 76% 47% 29% 18%
BVSC 2.56 91% 68% 53% 26% 15%
Medias de la liga 2.81 92% 76% 53% 31% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 33 11%
2-0 30 10%
1-1 27 9%
1-0 26 8%
0-0 26 8%
0-1 21 7%
3-1 16 5%
1-2 15 5%
0-2 14 5%
3-0 14 5%
2-2 12 4%
1-3 10 3%
3-2 8 3%
2-3 7 2%
4-1 5 2%
5-0 5 2%
4-0 5 2%
4-2 4 1%
0-3 4 1%
5-1 3 1%
1-5 3 1%
3-3 3 1%
2-4 2 1%
0-4 2 1%
4-3 2 1%
3-4 2 1%
1-4 2 1%
6-1 2 1%
5-4 1 0%
4-4 1 0%
7-1 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

NB I - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.65%
  • Empates 22.55%
  • Victoria equipo visitante 26.8%
  • Más de 1.5 76.14%
  • Más de 2.5 52.94%
  • Más de 3.5 31.37%
  • Goles 859
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 51.96%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)