Estadísticas completas de la competición
Lega Pro 1 2024/2025
Italy
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 29% | 46% | 26% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 47% |
![]() | 34 | 68% | 12% | 21% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 54% |
![]() | 34 | 15% | 44% | 41% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 48% |
![]() | 34 | 26% | 35% | 38% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 48% |
![]() | 34 | 26% | 47% | 26% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 49% |
![]() | 35 | 40% | 34% | 26% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 46% |
![]() | 35 | 34% | 43% | 23% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 46% |
![]() | 34 | 47% | 38% | 15% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 43% |
![]() | 35 | 54% | 20% | 26% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 51% |
![]() | 34 | 12% | 62% | 26% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 47% |
![]() | 34 | 18% | 59% | 24% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 48% |
![]() | 35 | 37% | 23% | 40% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 55% |
![]() | 34 | 41% | 26% | 32% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 49% |
![]() | 34 | 41% | 35% | 24% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 53% |
![]() | 35 | 37% | 31% | 31% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 45% |
![]() | 34 | 38% | 44% | 18% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 45% |
![]() | 35 | 43% | 37% | 20% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 52% |
![]() | 34 | 29% | 47% | 24% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 52% |
![]() | 35 | 26% | 37% | 37% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 48% |
![]() | 34 | 68% | 9% | 24% | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 53% |
![]() | 35 | 26% | 51% | 23% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 49% |
![]() | 34 | 21% | 38% | 41% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 46% |
![]() | 29 | 10% | 62% | 28% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 39% |
![]() | 34 | 29% | 41% | 29% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3.91 | 0.00 | 45% |
![]() | 34 | 29% | 38% | 32% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.47 | 0.12 | 47% |
![]() | 33 | 39% | 21% | 39% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 54% |
![]() | 34 | 35% | 38% | 26% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 50% |
![]() | 34 | 29% | 44% | 26% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 49% |
![]() | 34 | 47% | 26% | 26% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 50% |
![]() | 34 | 21% | 47% | 32% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 49% |
![]() | 35 | 34% | 17% | 49% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 54% |
![]() | 34 | 41% | 41% | 18% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 42% |
![]() | 33 | 39% | 21% | 39% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 52% |
![]() | 34 | 50% | 18% | 32% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 48% |
![]() | 33 | 58% | 12% | 30% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 53% |
![]() | 33 | 58% | 12% | 30% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 51% |
![]() | 33 | 39% | 21% | 39% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 49% |
![]() | 33 | 33% | 33% | 33% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 44% |
![]() | 35 | 34% | 40% | 26% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 51% |
![]() | 28 | 11% | 75% | 14% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 30% |
![]() | 35 | 40% | 37% | 23% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 48% |
![]() | 34 | 29% | 41% | 29% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 3.12 | 0.06 | 38% |
![]() | 34 | 62% | 12% | 26% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 51% |
![]() | 35 | 37% | 29% | 34% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 49% |
![]() | 34 | 47% | 32% | 21% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 53% |
![]() | 34 | 47% | 24% | 29% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 52% |
![]() | 35 | 14% | 57% | 29% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 45% |
![]() | 35 | 34% | 43% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 44% |
![]() | 34 | 29% | 44% | 26% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 51% |
![]() | 34 | 62% | 3% | 35% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 48% |
![]() | 35 | 43% | 26% | 31% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 50% |
![]() | 35 | 34% | 40% | 26% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 49% |
![]() | 35 | 17% | 49% | 34% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 51% |
![]() | 35 | 29% | 34% | 37% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3.97 | 0.14 | 47% |
![]() | 34 | 50% | 21% | 29% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 53% |
![]() | 35 | 23% | 34% | 43% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 3.97 | 0.06 | 45% |
![]() | 35 | 26% | 40% | 34% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 47% |
![]() | 35 | 43% | 29% | 29% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 46% |
![]() | 34 | 24% | 53% | 24% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.85 | 0.03 | 45% |
![]() | 35 | 14% | 54% | 31% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 44% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 690 | ||||
![]() ![]() ![]() | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 918 | ||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 753 | |||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 969 | |||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 804 | ||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 903 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 15 | 14 | 1202 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1140 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 14 | 5 | 7 | 596 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1037 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 563 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 760 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 13 | 8 | 3 | 705 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 690 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 894 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 14 | 11 | 1 | 938 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 731 | |||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 6 | 663 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 635 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 3 | 8 | 348 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 438 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 561 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 18 | 7 | 4 | 671 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 | 973 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1047 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.23 | 89% | 63% | 46% | 17% | 6% |
![]() | 2.29 | 88% | 59% | 53% | 24% | 6% |
![]() | 2.17 | 89% | 67% | 39% | 11% | 6% |
![]() | 2.41 | 97% | 74% | 44% | 18% | 9% |
![]() | 2.35 | 94% | 71% | 47% | 18% | 9% |
![]() | 2.47 | 100% | 76% | 41% | 18% | 12% |
![]() | 1.88 | 85% | 65% | 32% | 6% | 0% |
![]() | 1.94 | 82% | 71% | 35% | 6% | 0% |
![]() | 1.82 | 88% | 59% | 29% | 6% | 0% |
![]() | 2.21 | 85% | 65% | 35% | 15% | 12% |
![]() | 2.35 | 94% | 71% | 41% | 12% | 12% |
![]() | 2.06 | 76% | 59% | 29% | 18% | 12% |
![]() | 2 | 88% | 56% | 29% | 15% | 9% |
![]() | 1.88 | 82% | 41% | 29% | 18% | 9% |
![]() | 2.12 | 94% | 71% | 29% | 12% | 6% |
![]() | 2.51 | 91% | 74% | 54% | 17% | 9% |
![]() | 2.59 | 94% | 65% | 53% | 24% | 9% |
![]() | 2.44 | 89% | 83% | 56% | 11% | 6% |
![]() | 2.37 | 97% | 74% | 40% | 17% | 9% |
![]() | 2.47 | 100% | 82% | 41% | 18% | 9% |
![]() | 2.28 | 94% | 67% | 39% | 17% | 11% |
![]() | 1.88 | 94% | 44% | 32% | 15% | 3% |
![]() | 1.59 | 88% | 35% | 24% | 6% | 3% |
![]() | 2.18 | 100% | 53% | 41% | 24% | 0% |
![]() | 2.2 | 86% | 60% | 37% | 29% | 9% |
![]() | 2.11 | 94% | 72% | 28% | 17% | 9% |
![]() | 2.29 | 76% | 47% | 47% | 41% | 18% |
![]() | 2.65 | 97% | 76% | 56% | 29% | 6% |
![]() | 2.53 | 100% | 76% | 53% | 24% | 6% |
![]() | 2.76 | 94% | 76% | 59% | 35% | 12% |
![]() | 2.82 | 94% | 79% | 47% | 35% | 18% |
![]() | 2.71 | 100% | 88% | 41% | 29% | 18% |
![]() | 2.94 | 88% | 71% | 53% | 41% | 24% |
![]() | 2.34 | 89% | 71% | 37% | 23% | 11% |
![]() | 2.76 | 94% | 71% | 41% | 41% | 11% |
![]() | 1.94 | 83% | 72% | 33% | 6% | 0% |
![]() | 2.18 | 88% | 76% | 29% | 15% | 6% |
![]() | 1.94 | 76% | 65% | 29% | 18% | 6% |
![]() | 2.41 | 100% | 88% | 29% | 12% | 6% |
![]() | 3.15 | 94% | 85% | 71% | 41% | 12% |
![]() | 3.17 | 94% | 89% | 61% | 39% | 12% |
![]() | 3.13 | 94% | 81% | 81% | 44% | 6% |
![]() | 1.94 | 83% | 57% | 37% | 14% | 3% |
![]() | 1.89 | 78% | 50% | 39% | 17% | 3% |
![]() | 2 | 88% | 65% | 35% | 12% | 0% |
![]() | 1.82 | 94% | 56% | 24% | 6% | 3% |
![]() | 1.65 | 88% | 53% | 24% | 0% | 3% |
![]() | 2 | 100% | 59% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 2.17 | 94% | 63% | 40% | 17% | 3% |
![]() | 2.22 | 89% | 72% | 44% | 17% | 3% |
![]() | 2.12 | 100% | 53% | 35% | 18% | 6% |
![]() | 2.24 | 94% | 65% | 35% | 18% | 9% |
![]() | 2.12 | 94% | 59% | 29% | 12% | 9% |
![]() | 2.35 | 94% | 71% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 2.46 | 97% | 77% | 34% | 26% | 9% |
![]() | 2.59 | 100% | 82% | 41% | 29% | 9% |
![]() | 2.33 | 94% | 72% | 28% | 22% | 11% |
![]() | 2.12 | 94% | 68% | 35% | 12% | 3% |
![]() | 2.41 | 100% | 76% | 41% | 18% | 3% |
![]() | 1.82 | 88% | 59% | 29% | 6% | 0% |
![]() | 2.54 | 94% | 71% | 34% | 29% | 17% |
![]() | 2.44 | 94% | 72% | 33% | 28% | 17% |
![]() | 2.65 | 94% | 71% | 35% | 29% | 18% |
![]() | 2.09 | 82% | 59% | 29% | 24% | 12% |
![]() | 2 | 83% | 61% | 28% | 22% | 12% |
![]() | 2.19 | 81% | 56% | 31% | 25% | 19% |
![]() | 2.48 | 79% | 79% | 52% | 24% | 10% |
![]() | 2.4 | 87% | 87% | 47% | 13% | 10% |
![]() | 2.57 | 71% | 71% | 57% | 36% | 14% |
![]() | 2.21 | 91% | 71% | 38% | 15% | 3% |
![]() | 2.35 | 88% | 76% | 47% | 12% | 3% |
![]() | 2.06 | 94% | 65% | 29% | 18% | 0% |
![]() | 2.56 | 97% | 91% | 38% | 21% | 6% |
![]() | 2.53 | 94% | 82% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 2.59 | 100% | 100% | 35% | 18% | 6% |
![]() | 3.24 | 88% | 76% | 58% | 45% | 30% |
![]() | 3.53 | 94% | 82% | 65% | 47% | 30% |
![]() | 2.94 | 81% | 69% | 50% | 44% | 31% |
![]() | 2.5 | 88% | 68% | 41% | 24% | 21% |
![]() | 2.39 | 83% | 67% | 39% | 22% | 21% |
![]() | 2.63 | 94% | 69% | 44% | 25% | 25% |
![]() | 2.5 | 91% | 71% | 50% | 24% | 9% |
![]() | 2.47 | 94% | 59% | 41% | 29% | 9% |
![]() | 2.53 | 88% | 82% | 59% | 18% | 6% |
![]() | 3.29 | 94% | 94% | 68% | 41% | 24% |
![]() | 3.24 | 94% | 94% | 71% | 41% | 24% |
![]() | 3.35 | 94% | 94% | 65% | 41% | 24% |
![]() | 2.41 | 85% | 68% | 44% | 26% | 12% |
![]() | 2.24 | 82% | 53% | 47% | 35% | 12% |
![]() | 2.59 | 88% | 82% | 41% | 18% | 18% |
![]() | 2.09 | 80% | 66% | 26% | 17% | 9% |
![]() | 2.59 | 82% | 76% | 29% | 29% | 9% |
![]() | 1.61 | 78% | 56% | 22% | 6% | 0% |
![]() | 2.91 | 94% | 74% | 56% | 35% | 18% |
![]() | 3.25 | 94% | 81% | 69% | 44% | 18% |
![]() | 2.61 | 94% | 67% | 44% | 28% | 11% |
![]() | 2.42 | 88% | 73% | 45% | 24% | 12% |
![]() | 2.59 | 82% | 71% | 47% | 35% | 12% |
![]() | 2.25 | 94% | 75% | 44% | 13% | 0% |
![]() | 1.88 | 88% | 53% | 29% | 15% | 3% |
![]() | 2.18 | 94% | 71% | 35% | 18% | 3% |
![]() | 1.59 | 82% | 35% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 2.48 | 91% | 70% | 52% | 24% | 9% |
![]() | 2.53 | 94% | 65% | 53% | 24% | 9% |
![]() | 2.44 | 88% | 75% | 50% | 25% | 6% |
![]() | 2.48 | 88% | 64% | 39% | 27% | 15% |
![]() | 2.69 | 94% | 75% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 2.29 | 82% | 53% | 41% | 24% | 12% |
![]() | 2.55 | 85% | 73% | 45% | 33% | 15% |
![]() | 1.69 | 75% | 56% | 25% | 13% | 15% |
![]() | 3.35 | 94% | 88% | 65% | 53% | 29% |
![]() | 2.24 | 91% | 64% | 45% | 18% | 3% |
![]() | 2.19 | 94% | 63% | 44% | 6% | 3% |
![]() | 2.29 | 88% | 65% | 47% | 29% | 0% |
![]() | 2.6 | 89% | 74% | 57% | 23% | 9% |
![]() | 2.76 | 88% | 76% | 65% | 24% | 9% |
![]() | 2.44 | 89% | 72% | 50% | 22% | 6% |
![]() | 3.07 | 93% | 75% | 57% | 36% | 25% |
![]() | 2.38 | 85% | 62% | 38% | 23% | 25% |
![]() | 3.67 | 100% | 87% | 73% | 47% | 33% |
![]() | 2.43 | 97% | 69% | 34% | 20% | 14% |
![]() | 2.47 | 100% | 71% | 35% | 24% | 14% |
![]() | 2.39 | 94% | 67% | 33% | 17% | 17% |
![]() | 2.35 | 88% | 71% | 53% | 21% | 3% |
![]() | 2.18 | 82% | 71% | 53% | 12% | 3% |
![]() | 2.53 | 94% | 71% | 53% | 29% | 6% |
![]() | 2.44 | 82% | 65% | 53% | 24% | 12% |
![]() | 2.94 | 82% | 76% | 65% | 35% | 12% |
![]() | 1.94 | 82% | 53% | 41% | 12% | 6% |
![]() | 2.09 | 86% | 57% | 34% | 17% | 9% |
![]() | 1.76 | 82% | 41% | 18% | 12% | 9% |
![]() | 2.39 | 89% | 72% | 50% | 22% | 6% |
![]() | 2.09 | 91% | 59% | 32% | 15% | 6% |
![]() | 2.06 | 89% | 56% | 28% | 11% | 6% |
![]() | 2.13 | 94% | 63% | 38% | 19% | 0% |
![]() | 2.35 | 85% | 59% | 53% | 26% | 12% |
![]() | 2.31 | 81% | 63% | 50% | 25% | 12% |
![]() | 2.39 | 89% | 56% | 56% | 28% | 11% |
![]() | 2.46 | 91% | 69% | 46% | 23% | 9% |
![]() | 2.61 | 94% | 72% | 56% | 28% | 9% |
![]() | 2.29 | 88% | 65% | 35% | 18% | 6% |
![]() | 2.86 | 94% | 80% | 54% | 26% | 23% |
![]() | 3 | 94% | 83% | 61% | 28% | 23% |
![]() | 2.71 | 94% | 76% | 47% | 24% | 18% |
![]() | 2.12 | 85% | 68% | 38% | 15% | 6% |
![]() | 2.41 | 94% | 76% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 1.82 | 76% | 59% | 35% | 6% | 6% |
![]() | 2.24 | 94% | 74% | 38% | 15% | 3% |
![]() | 2.53 | 94% | 76% | 53% | 24% | 3% |
![]() | 1.94 | 94% | 71% | 24% | 6% | 0% |
![]() | 2.09 | 89% | 66% | 37% | 14% | 3% |
![]() | 2.11 | 89% | 72% | 39% | 11% | 3% |
![]() | 2.06 | 88% | 59% | 35% | 18% | 6% |
![]() | 1.83 | 86% | 54% | 34% | 9% | 0% |
![]() | 1.67 | 78% | 44% | 33% | 11% | 0% |
![]() | 2 | 94% | 65% | 35% | 6% | 0% |
![]() | 2.43 | 89% | 71% | 46% | 23% | 11% |
![]() | 2.71 | 88% | 76% | 47% | 35% | 11% |
![]() | 2.17 | 89% | 67% | 44% | 11% | 6% |
![]() | 2.11 | 83% | 63% | 40% | 17% | 6% |
![]() | 2.12 | 88% | 65% | 41% | 12% | 6% |
![]() | 2.11 | 78% | 61% | 39% | 22% | 6% |
![]() | 2.26 | 85% | 65% | 47% | 18% | 9% |
![]() | 1.71 | 76% | 59% | 35% | 0% | 9% |
![]() | 2.82 | 94% | 71% | 59% | 35% | 18% |
![]() | 2.86 | 83% | 77% | 57% | 40% | 23% |
![]() | 3.24 | 94% | 82% | 65% | 47% | 23% |
![]() | 2.5 | 72% | 72% | 50% | 33% | 22% |
![]() | 2.2 | 94% | 69% | 40% | 14% | 3% |
![]() | 2 | 94% | 53% | 35% | 12% | 3% |
![]() | 2.39 | 94% | 83% | 44% | 17% | 0% |
![]() | 2.43 | 91% | 66% | 46% | 23% | 14% |
![]() | 2.06 | 89% | 50% | 33% | 22% | 14% |
![]() | 2.82 | 94% | 82% | 59% | 24% | 18% |
![]() | 2.79 | 100% | 82% | 56% | 24% | 15% |
![]() | 2.47 | 100% | 82% | 47% | 12% | 15% |
![]() | 3.12 | 100% | 82% | 65% | 35% | 24% |
![]() | 2.34 | 86% | 60% | 46% | 29% | 11% |
![]() | 2.44 | 89% | 72% | 50% | 28% | 11% |
![]() | 2.24 | 82% | 47% | 41% | 29% | 18% |
Medias de la liga | 2.38 | 90% | 69% | 43% | 22% | 10% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Lega Pro 1 - 2024/2025
- 90% 1023 / 1140 Partidos
- Victoria equipo casa 40.27%
- Empates 29.13%
- Victoria equipo visitante 30.6%
- Más de 1.5 68.62%
- Más de 2.5 43.01%
- Más de 3.5 21.9%
- Goles 2433
- Goles/Partido 2.38
- Goles/Partido (casa) 1.31
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 48.78%
- Goles después de los 80' 17.47%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)