Italy
Serie A 2009/2010
Italy
Campeón | |
Internazionale | |
Máximo goleador | |
Antonio Di Natale (29 Goles) |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Internazionale | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | +41 | ... V V V V V |
2 | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | +27 | ... V D V V V |
3 | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | +21 | ... D D V D V |
4 | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | +8 | ... V V V E V |
5 | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 | ... E V V E V |
6 | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | +7 | ... V E V V D |
7 | Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | ... D V E D D |
8 | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | ... D D D V V |
9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | ... V D D V D |
10 | Bari 1908 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | ... D D V E V | |
11 | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 | ... D D D E D |
12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | ... D V D V V |
13 | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | ... E D E E V |
14 | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | ... V V D D D |
15 | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 | ... E V E E D |
16 | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 | ... E E E D E |
17 | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | ... E V E E E |
18 | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 | ... V D E D D |
19 | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | ... E D D E D |
20 | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 | ... D V D D D |
Estadísticas 2009/2010
Equipos | |||
Mejor ataque | Internazionale | 75 | Goles |
Mejor defensa | Internazionale | 34 | Goles |
Más victorias | Internazionale | 24 | Victorias |
Más derrotas | Livorno | 23 | Derrotas |
Más empates | Catania | 15 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Antonio Di Natale | 29 | Goles |
Más amarillos | Daniele Conti ... | 15 | Tarjetas |
Más rojos | Luis Jimenez | 3 | Tarjetas |
Más minutos | Leonardo Bonucci ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 992 | Goles | |
Goles/partido | 2.61 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Serie A es Atalanta, con 31 goles marcados en 12 juegos.
El máximo goleador d Serie A es Mateo Retegui d Atalanta, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Serie A 2024/2025 ya cuenta con 328 goles marcados en 119 juegos, con un promedio de 2.76 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie A |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Serie A - 2009/2010
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 48.95%
- Empates 26.84%
- Victoria equipo visitante 24.21%
- Más de 1.5 75.53%
- Más de 2.5 48.95%
- Más de 3.5 25%
- Goles 992
- Goles/Partido 2.61
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 56.05%
- Goles después de los 80' 15.83%