Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie A 2014/2015


Italy


Partidos

Temporada Regular
sáb 31.ene.2015 - 14:00 Genoa 1-1 Fiorentina Part21 61
sáb 31.ene.2015 - 16:45 Roma 1-1 Empoli Part21 189
dom 01.feb.2015 - 08:30 Sassuolo 3-1 Internazionale Part21 152
dom 01.feb.2015 - 11:00 Atalanta 2-1 Cagliari Part21 72
dom 01.feb.2015 - 11:00 Palermo 2-1 Hellas Verona Part21 96
dom 01.feb.2015 - 11:00 Udinese 0-0 Juventus Part21 212
dom 01.feb.2015 - 11:00 Cesena 2-1 Lazio Part21 153
dom 01.feb.2015 - 11:00 Chievo 1-2 Napoli Part21 132
dom 01.feb.2015 - 11:00 Torino 5-1 Sampdoria Part21 64
dom 01.feb.2015 - 16:45 Milan 3-1 Parma Part21 203
sáb 07.feb.2015 - 14:00 Hellas Verona 1-3 Torino Part22 92
sáb 07.feb.2015 - 16:45 Juventus 3-1 Milan Part22 340
dom 08.feb.2015 - 08:30 Fiorentina 3-2 Atalanta Part22 174
dom 08.feb.2015 - 11:00 Empoli 2-0 Cesena Part22 68
dom 08.feb.2015 - 11:00 Cagliari 1-2 Roma Part22 119
dom 08.feb.2015 - 11:00 Sampdoria 1-1 Sassuolo Part22 99
dom 08.feb.2015 - 11:00 Napoli 3-1 Udinese Part22 152
dom 08.feb.2015 - 16:45 Internazionale 3-0 Palermo Part22 171
lun 09.feb.2015 - 16:45 Lazio 0-1 Genoa Part22 429
mié 11.feb.2015 - 14:00 Parma 0-1 Chievo Part22 204
sáb 14.feb.2015 - 14:00 Sassuolo 1-3 Fiorentina Part23 194
sáb 14.feb.2015 - 16:45 Palermo 3-1 Napoli Part23 259
dom 15.feb.2015 - 08:30 Milan 1-1 Empoli Part23 131
dom 15.feb.2015 - 11:00 Torino 1-1 Cagliari Part23 87
dom 15.feb.2015 - 11:00 Genoa 5-2 Hellas Verona Part23 86
dom 15.feb.2015 - 11:00 Atalanta 1-4 Internazionale Part23 87
dom 15.feb.2015 - 11:00 Udinese 0-1 Lazio Part23 69
dom 15.feb.2015 - 11:00 Roma 0-0 Parma Part23 277
dom 15.feb.2015 - 14:00 Chievo 2-1 Sampdoria Part23 61
dom 15.feb.2015 - 16:45 Cesena 2-2 Juventus Part23 320
vie 20.feb.2015 - 16:45 Juventus 2-1 Atalanta Part24 541
dom 22.feb.2015 - 11:00 Milan 2-0 Cesena Part24 141
dom 22.feb.2015 - 11:00 Empoli 3-0 Chievo Part24 49
dom 22.feb.2015 - 11:00 Lazio 2-1 Palermo Part24 94
dom 22.feb.2015 - 11:00 Hellas Verona 1-1 Roma Part24 97
dom 22.feb.2015 - 16:45 Fiorentina 1-1 Torino Part24 160
lun 23.feb.2015 - 15:00 Napoli 2-0 Sassuolo Part24 440
lun 23.feb.2015 - 17:00 Cagliari 1-2 Internazionale Part24 289
mar 24.feb.2015 - 14:30 Sampdoria 1-1 Genoa Part24 398
sáb 28.feb.2015 - 16:45 Chievo 0-0 Milan Part25 175
dom 01.mar.2015 - 08:30 Cagliari 1-2 Hellas Verona Part25 94
dom 01.mar.2015 - 11:15 Palermo 0-0 Empoli Part25 141
dom 01.mar.2015 - 11:15 Sassuolo 0-3 Lazio Part25 185
dom 01.mar.2015 - 11:15 Atalanta 1-2 Sampdoria Part25 72
dom 01.mar.2015 - 11:15 Cesena 1-0 Udinese Part25 83
dom 01.mar.2015 - 14:15 Internazionale 0-1 Fiorentina Part25 240
dom 01.mar.2015 - 17:00 Torino 1-0 Napoli Part25 292
lun 02.mar.2015 - 16:45 Roma 1-1 Juventus Part25 556
sáb 07.mar.2015 - 14:00 Sampdoria 2-0 Cagliari Part26 140
sáb 07.mar.2015 - 16:45 Milan 2-2 Hellas Verona Part26 210
dom 08.mar.2015 - 08:30 Cesena 0-0 Palermo Part26 94
dom 08.mar.2015 - 11:00 Parma 0-0 Atalanta Part26 83
dom 08.mar.2015 - 11:00 Empoli 1-1 Genoa Part26 50
dom 08.mar.2015 - 11:00 Chievo 0-0 Roma Part26 171
dom 08.mar.2015 - 11:00 Udinese 3-2 Torino Part26 76
dom 08.mar.2015 - 16:45 Napoli 2-2 Internazionale Part26 277
lun 09.mar.2015 - 15:00 Lazio 4-0 Fiorentina Part26 332
lun 09.mar.2015 - 17:00 Juventus 1-0 Sassuolo Part26 514
sáb 14.mar.2015 - 14:00 Palermo 0-1 Juventus Part27 166
sáb 14.mar.2015 - 16:45 Cagliari 1-1 Empoli Part27 75
dom 15.mar.2015 - 11:00 Genoa 0-2 Chievo Part27 80
dom 15.mar.2015 - 11:00 Sassuolo 4-1 Parma Part27 84
dom 15.mar.2015 - 11:00 Atalanta 0-0 Udinese Part27 36
dom 15.mar.2015 - 14:00 Hellas Verona 2-0 Napoli Part27 138
dom 15.mar.2015 - 16:45 Internazionale 1-1 Cesena Part27 223
lun 16.mar.2015 - 15:00 Torino 0-2 Lazio Part27 299
lun 16.mar.2015 - 15:00 Fiorentina 2-1 Milan Part27 389
lun 16.mar.2015 - 17:00 Roma 0-2 Sampdoria Part27 325
sáb 21.mar.2015 - 14:00 Chievo 1-0 Palermo Part28 65
sáb 21.mar.2015 - 16:45 Milan 3-1 Cagliari Part28 120
dom 22.mar.2015 - 08:30 Empoli 3-1 Sassuolo Part28 53
dom 22.mar.2015 - 11:00 Juventus 1-0 Genoa Part28 184
dom 22.mar.2015 - 16:45 Napoli 1-1 Atalanta Part28 217
dom 22.mar.2015 - 16:45 Udinese 2-2 Fiorentina Part28 118
dom 22.mar.2015 - 16:45 Lazio 2-0 Hellas Verona Part28 171
dom 22.mar.2015 - 16:45 Sampdoria 1-0 Internazionale Part28 83
dom 22.mar.2015 - 16:45 Cesena 0-1 Roma Part28 106
dom 22.mar.2015 - 16:45 Parma 0-2 Torino Part28 78
sáb 04.abr.2015 - 08:30 Roma 1-0 Napoli Part29 237
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Hellas Verona 3-3 Cesena Part29 69
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Sassuolo 1-0 Chievo Part29 56
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Cagliari 1-3 Lazio Part29 148
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Palermo 1-2 Milan Part29 65
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Internazionale 1-1 Parma Part29 136
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Atalanta 1-2 Torino Part29 54
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Genoa 1-1 Udinese Part29 53
sáb 04.abr.2015 - 14:30 Fiorentina 2-0 Sampdoria Part29 167
sáb 04.abr.2015 - 17:00 Juventus 2-0 Empoli Part29 362
mié 08.abr.2015 - 14:30 Parma 1-0 Udinese Part24 215
sáb 11.abr.2015 - 14:00 Genoa 2-0 Cagliari Part30 33
sáb 11.abr.2015 - 14:00 Parma 1-0 Juventus Part30 175
sáb 11.abr.2015 - 16:45 Hellas Verona 0-3 Internazionale Part30 103
dom 12.abr.2015 - 08:30 Cesena 0-1 Chievo Part30 60
dom 12.abr.2015 - 11:00 Lazio 4-0 Empoli Part30 214
dom 12.abr.2015 - 11:00 Napoli 3-0 Fiorentina Part30 110
dom 12.abr.2015 - 11:00 Udinese 1-3 Palermo Part30 54
dom 12.abr.2015 - 11:00 Torino 1-1 Roma Part30 114
dom 12.abr.2015 - 11:00 Atalanta 2-1 Sassuolo Part30 48
dom 12.abr.2015 - 16:45 Milan 1-1 Sampdoria Part30 192
mié 15.abr.2015 - 14:30 Genoa 2-0 Parma Part25 203
sáb 18.abr.2015 - 14:00 Sampdoria 0-0 Cesena Part31 152
sáb 18.abr.2015 - 16:45 Juventus 2-0 Lazio Part31 216
dom 19.abr.2015 - 08:30 Sassuolo 1-1 Torino Part31 60
dom 19.abr.2015 - 11:00 Roma 1-1 Atalanta Part31 156
dom 19.abr.2015 - 11:00 Palermo 2-1 Genoa Part31 34
dom 19.abr.2015 - 11:00 Empoli 2-2 Parma Part31 38
dom 19.abr.2015 - 11:00 Chievo 1-1 Udinese Part31 31
dom 19.abr.2015 - 14:00 Cagliari 0-3 Napoli Part31 100
dom 19.abr.2015 - 16:45 Internazionale 0-0 Milan Part31 168
lun 20.abr.2015 - 16:45 Fiorentina 0-1 Hellas Verona Part31 327
sáb 25.abr.2015 - 14:00 Udinese 2-1 Milan Part32 71
sáb 25.abr.2015 - 16:45 Internazionale 2-1 Roma Part32 137
dom 26.abr.2015 - 08:30 Atalanta 2-2 Empoli Part32 50
dom 26.abr.2015 - 11:00 Genoa 3-1 Cesena Part32 29
dom 26.abr.2015 - 11:00 Lazio 1-1 Chievo Part32 108
dom 26.abr.2015 - 11:00 Torino 2-1 Juventus Part32 105
dom 26.abr.2015 - 11:00 Parma 1-0 Palermo Part32 25
dom 26.abr.2015 - 11:00 Hellas Verona 3-2 Sassuolo Part32 15
dom 26.abr.2015 - 14:00 Fiorentina 1-3 Cagliari Part32 93
dom 26.abr.2015 - 16:45 Napoli 4-2 Sampdoria Part32 138
mar 28.abr.2015 - 16:45 Udinese 1-2 Internazionale Part33 166
mié 29.abr.2015 - 16:45 Cesena 2-2 Atalanta Part33 46
mié 29.abr.2015 - 16:45 Chievo 1-0 Cagliari Part33 44
mié 29.abr.2015 - 16:45 Juventus 3-2 Fiorentina Part33 218
mié 29.abr.2015 - 16:45 Milan 1-3 Genoa Part33 105
mié 29.abr.2015 - 16:45 Sampdoria 1-1 Hellas Verona Part33 77
mié 29.abr.2015 - 16:45 Lazio 4-0 Parma Part33 203
mié 29.abr.2015 - 16:45 Sassuolo 0-3 Roma Part33 98
mié 29.abr.2015 - 16:45 Palermo 2-2 Torino Part33 44
jue 30.abr.2015 - 16:45 Empoli 4-2 Napoli Part33 316
sáb 02.may.2015 - 14:00 Sampdoria 0-1 Juventus Part34 185
sáb 02.may.2015 - 16:45 Sassuolo 0-0 Palermo Part34 62
dom 03.may.2015 - 08:30 Roma 2-0 Genoa Part34 152
dom 03.may.2015 - 11:00 Fiorentina 3-1 Cesena Part34 102
dom 03.may.2015 - 11:00 Internazionale 0-0 Chievo Part34 74
dom 03.may.2015 - 11:00 Atalanta 1-1 Lazio Part34 110
dom 03.may.2015 - 11:00 Hellas Verona 0-1 Udinese Part34 27
dom 03.may.2015 - 16:45 Napoli 3-0 Milan Part34 249
lun 04.may.2015 - 16:45 Cagliari 4-0 Parma Part34 146
mié 06.may.2015 - 11:00 Torino 0-1 Empoli Part34 324
sáb 09.may.2015 - 14:00 Juventus 1-1 Cagliari Part35 148
sáb 09.may.2015 - 16:45 Milan 2-1 Roma Part35 137
dom 10.may.2015 - 08:30 Chievo 2-2 Hellas Verona Part35 52
dom 10.may.2015 - 11:00 Palermo 2-3 Atalanta Part35 29
dom 10.may.2015 - 11:00 Udinese 1-4 Sampdoria Part35 64
dom 10.may.2015 - 11:00 Cesena 2-3 Sassuolo Part35 29
dom 10.may.2015 - 14:00 Empoli 2-3 Fiorentina Part35 72
dom 10.may.2015 - 14:00 Parma 2-2 Napoli Part35 129
dom 10.may.2015 - 16:45 Lazio 1-2 Internazionale Part35 181
lun 11.may.2015 - 16:45 Genoa 5-1 Torino Part35 223
sáb 16.may.2015 - 14:00 Internazionale 1-2 Juventus Part36 127
sáb 16.may.2015 - 16:45 Sampdoria 0-1 Lazio Part36 102
dom 17.may.2015 - 08:30 Sassuolo 3-2 Milan Part36 73
dom 17.may.2015 - 11:00 Torino 2-0 Chievo Part36 34
dom 17.may.2015 - 11:00 Hellas Verona 2-1 Empoli Part36 24
dom 17.may.2015 - 11:00 Atalanta 1-4 Genoa Part36 27
dom 17.may.2015 - 11:00 Cagliari 0-1 Palermo Part36 20
dom 17.may.2015 - 16:45 Roma 2-1 Udinese Part36 60
lun 18.may.2015 - 15:00 Fiorentina 3-0 Parma Part36 240
lun 18.may.2015 - 17:00 Napoli 3-2 Cesena Part36 257
sáb 23.may.2015 - 14:00 Juventus 3-1 Napoli Part37 81
sáb 23.may.2015 - 16:45 Genoa 3-2 Internazionale Part37 57
dom 24.may.2015 - 08:30 Empoli 1-1 Sampdoria Part37 41
dom 24.may.2015 - 11:00 Chievo 1-1 Atalanta Part37 23
dom 24.may.2015 - 11:00 Cesena 0-1 Cagliari Part37 19
dom 24.may.2015 - 11:00 Palermo 2-3 Fiorentina Part37 80
dom 24.may.2015 - 11:00 Parma 2-2 Hellas Verona Part37 46
dom 24.may.2015 - 11:00 Udinese 0-1 Sassuolo Part37 46
dom 24.may.2015 - 16:45 Milan 3-0 Torino Part37 114
lun 25.may.2015 - 14:00 Lazio 1-2 Roma Part37 200
sáb 30.may.2015 - 14:00 Hellas Verona 2-2 Juventus Part38 164
sáb 30.may.2015 - 16:45 Atalanta 1-3 Milan Part38 106
dom 31.may.2015 - 14:00 Cagliari 4-3 Udinese Part38 67
dom 31.may.2015 - 16:45 Torino 5-0 Cesena Part38 62
dom 31.may.2015 - 16:45 Fiorentina 3-0 Chievo Part38 99
dom 31.may.2015 - 16:45 Internazionale 4-3 Empoli Part38 119
dom 31.may.2015 - 16:45 Sassuolo 3-1 Genoa Part38 58
dom 31.may.2015 - 16:45 Napoli 2-4 Lazio Part38 166
dom 31.may.2015 - 16:45 Roma 1-2 Palermo Part38 101
dom 31.may.2015 - 16:45 Sampdoria 2-2 Parma Part38 49
 

Serie A - 2014/2015

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 40%
  • Empates 31.58%
  • Victoria equipo visitante 28.42%
  • Más de 1.5 76.32%
  • Más de 2.5 50.53%
  • Más de 3.5 29.47%
  • Goles 1024
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 56.32%
  • Goles después de los 80' 14.55%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)