Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Japan

Liga J2 2003


Japan


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 14.mar.2003 - 20:00 Sanfrecce 2-2 Kawasaki
vie 14.mar.2003 - 20:00 Avispa 1-2 Mito
vie 14.mar.2003 - 20:00 Ventforet 1-1 Sagan
vie 14.mar.2003 - 20:00 Shonan 2-0 Montedio
vie 14.mar.2003 - 20:00 Consadole 1-3 Yokohama
sáb 15.mar.2003 - 20:00 Omiya 1-4 Albirex
jue 20.mar.2003 - 20:00 Mito 1-0 Ventforet
vie 21.mar.2003 - 20:00 Albirex 4-0 Avispa
vie 21.mar.2003 - 20:00 Kawasaki 2-1 Shonan
vie 21.mar.2003 - 20:00 Montedio 2-3 Consadole
vie 21.mar.2003 - 20:00 Yokohama 0-1 Omiya
sáb 22.mar.2003 - 20:00 Sagan 3-4 Sanfrecce
vie 28.mar.2003 - 20:00 Sanfrecce 2-1 Montedio
vie 28.mar.2003 - 20:00 Avispa 0-2 Kawasaki
vie 28.mar.2003 - 20:00 Omiya 1-0 Sagan
vie 28.mar.2003 - 20:00 Yokohama 1-0 Albirex
vie 28.mar.2003 - 20:00 Ventforet 1-0 Shonan
vie 28.mar.2003 - 20:00 Consadole 2-4 Mito
vie 04.abr.2003 - 20:00 Albirex 0-1 Consadole
vie 04.abr.2003 - 20:00 Kawasaki 1-1 Ventforet
vie 04.abr.2003 - 20:00 Montedio 1-1 Yokohama
vie 04.abr.2003 - 20:00 Sagan 2-3 Avispa
vie 04.abr.2003 - 20:00 Mito 0-2 Omiya
vie 04.abr.2003 - 20:00 Shonan 0-1 Sanfrecce
mar 08.abr.2003 - 20:00 Sanfrecce 3-0 Mito
mar 08.abr.2003 - 20:00 Kawasaki 5-1 Montedio
mar 08.abr.2003 - 20:00 Avispa 3-2 Yokohama
mar 08.abr.2003 - 20:00 Omiya 1-1 Consadole
mar 08.abr.2003 - 20:00 Ventforet 1-3 Albirex
mar 08.abr.2003 - 20:00 Shonan 2-1 Sagan
vie 11.abr.2003 - 20:00 Albirex 1-2 Sanfrecce
vie 11.abr.2003 - 20:00 Omiya 2-1 Montedio
vie 11.abr.2003 - 20:00 Yokohama 1-5 Ventforet
vie 11.abr.2003 - 20:00 Mito 1-0 Shonan
vie 11.abr.2003 - 20:00 Consadole 5-0 Avispa
sáb 12.abr.2003 - 20:00 Sagan 0-0 Kawasaki
vie 18.abr.2003 - 20:00 Sanfrecce 6-1 Yokohama
vie 18.abr.2003 - 20:00 Kawasaki 2-2 Mito
vie 18.abr.2003 - 20:00 Montedio 4-1 Sagan
vie 18.abr.2003 - 20:00 Avispa 0-1 Omiya
vie 18.abr.2003 - 20:00 Ventforet 2-1 Consadole
sáb 19.abr.2003 - 20:00 Shonan 1-2 Albirex
vie 25.abr.2003 - 20:00 Albirex 1-0 Kawasaki
vie 25.abr.2003 - 20:00 Avispa 2-2 Montedio
vie 25.abr.2003 - 20:00 Omiya 0-3 Ventforet
vie 25.abr.2003 - 20:00 Yokohama 2-0 Shonan
vie 25.abr.2003 - 20:00 Mito 1-0 Sagan
vie 25.abr.2003 - 20:00 Consadole 0-2 Sanfrecce
lun 28.abr.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-0 Ventforet
lun 28.abr.2003 - 20:00 Kawasaki 1-1 Omiya
lun 28.abr.2003 - 20:00 Montedio 1-0 Albirex
lun 28.abr.2003 - 20:00 Sagan 1-0 Consadole
lun 28.abr.2003 - 20:00 Mito 2-0 Yokohama
lun 28.abr.2003 - 20:00 Shonan 1-2 Avispa
sáb 03.may.2003 - 20:00 Omiya 0-0 Shonan
dom 04.may.2003 - 20:00 Albirex 2-2 Mito
dom 04.may.2003 - 20:00 Avispa 0-2 Sanfrecce
dom 04.may.2003 - 20:00 Yokohama 1-1 Sagan
dom 04.may.2003 - 20:00 Ventforet 1-2 Montedio
dom 04.may.2003 - 20:00 Consadole 0-0 Kawasaki
vie 09.may.2003 - 20:00 Sanfrecce 2-1 Omiya
vie 09.may.2003 - 20:00 Kawasaki 1-1 Yokohama
vie 09.may.2003 - 20:00 Montedio 1-0 Mito
vie 09.may.2003 - 20:00 Ventforet 2-1 Avispa
vie 09.may.2003 - 20:00 Sagan 0-1 Albirex
vie 09.may.2003 - 20:00 Shonan 0-2 Consadole
mar 13.may.2003 - 20:00 Albirex 4-0 Omiya
mar 13.may.2003 - 20:00 Kawasaki 1-0 Sanfrecce
mar 13.may.2003 - 20:00 Montedio 0-2 Shonan
mar 13.may.2003 - 20:00 Yokohama 0-0 Consadole
mar 13.may.2003 - 20:00 Sagan 1-1 Ventforet
mar 13.may.2003 - 20:00 Mito 1-1 Avispa
vie 16.may.2003 - 20:00 Sanfrecce 2-1 Sagan
vie 16.may.2003 - 20:00 Avispa 1-2 Albirex
vie 16.may.2003 - 20:00 Ventforet 0-2 Mito
vie 16.may.2003 - 20:00 Shonan 0-4 Kawasaki
vie 16.may.2003 - 20:00 Consadole 1-0 Montedio
sáb 17.may.2003 - 20:00 Omiya 0-2 Yokohama
vie 23.may.2003 - 20:00 Albirex 2-1 Yokohama
vie 23.may.2003 - 20:00 Kawasaki 2-1 Avispa
vie 23.may.2003 - 20:00 Montedio 0-0 Sanfrecce
vie 23.may.2003 - 20:00 Mito 1-1 Consadole
vie 23.may.2003 - 20:00 Shonan 0-3 Ventforet
sáb 24.may.2003 - 20:00 Sagan 3-2 Omiya
vie 30.may.2003 - 20:00 Sanfrecce 0-0 Shonan
vie 30.may.2003 - 20:00 Avispa 5-2 Sagan
vie 30.may.2003 - 20:00 Omiya 1-3 Mito
vie 30.may.2003 - 20:00 Ventforet 0-2 Kawasaki
vie 30.may.2003 - 20:00 Consadole 2-0 Albirex
sáb 31.may.2003 - 20:00 Yokohama 0-4 Montedio
jue 05.jun.2003 - 20:00 Kawasaki 1-0 Consadole
vie 06.jun.2003 - 20:00 Sanfrecce 3-1 Avispa
vie 06.jun.2003 - 20:00 Montedio 1-0 Ventforet
vie 06.jun.2003 - 20:00 Mito 0-1 Albirex
vie 06.jun.2003 - 20:00 Shonan 0-0 Omiya
sáb 07.jun.2003 - 20:00 Sagan 5-2 Yokohama
vie 13.jun.2003 - 20:00 Albirex 2-1 Sagan
vie 13.jun.2003 - 20:00 Avispa 1-2 Ventforet
vie 13.jun.2003 - 20:00 Omiya 1-1 Sanfrecce
vie 13.jun.2003 - 20:00 Yokohama 0-4 Kawasaki
vie 13.jun.2003 - 20:00 Mito 0-2 Montedio
vie 13.jun.2003 - 20:00 Consadole 1-1 Shonan
mar 17.jun.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-1 Consadole
mar 17.jun.2003 - 20:00 Kawasaki 0-4 Albirex
mar 17.jun.2003 - 20:00 Montedio 0-0 Avispa
mar 17.jun.2003 - 20:00 Ventforet 1-2 Omiya
mar 17.jun.2003 - 20:00 Sagan 0-0 Mito
mar 17.jun.2003 - 20:00 Shonan 1-1 Yokohama
vie 20.jun.2003 - 20:00 Albirex 1-0 Shonan
vie 20.jun.2003 - 20:00 Omiya 2-1 Avispa
vie 20.jun.2003 - 20:00 Yokohama 0-1 Sanfrecce
vie 20.jun.2003 - 20:00 Consadole 3-3 Ventforet
sáb 21.jun.2003 - 20:00 Sagan 1-3 Montedio
sáb 21.jun.2003 - 20:00 Mito 0-1 Kawasaki
vie 27.jun.2003 - 20:00 Sanfrecce 0-0 Albirex
vie 27.jun.2003 - 20:00 Kawasaki 6-3 Sagan
vie 27.jun.2003 - 20:00 Avispa 0-0 Consadole
vie 27.jun.2003 - 20:00 Omiya 0-2 Montedio
vie 27.jun.2003 - 20:00 Ventforet 1-1 Yokohama
vie 27.jun.2003 - 20:00 Shonan 1-0 Mito
mar 01.jul.2003 - 20:00 Albirex 0-0 Ventforet
mar 01.jul.2003 - 20:00 Montedio 2-2 Kawasaki
mar 01.jul.2003 - 20:00 Yokohama 1-1 Avispa
mar 01.jul.2003 - 20:00 Sagan 0-0 Shonan
mar 01.jul.2003 - 20:00 Mito 0-1 Sanfrecce
mar 01.jul.2003 - 20:00 Consadole 6-2 Omiya
vie 04.jul.2003 - 20:00 Albirex 1-1 Montedio
vie 04.jul.2003 - 20:00 Avispa 2-0 Shonan
vie 04.jul.2003 - 20:00 Yokohama 1-2 Mito
vie 04.jul.2003 - 20:00 Ventforet 1-0 Sanfrecce
vie 04.jul.2003 - 20:00 Consadole 3-0 Sagan
sáb 05.jul.2003 - 20:00 Omiya 1-0 Kawasaki
vie 18.jul.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-2 Omiya
vie 18.jul.2003 - 20:00 Kawasaki 3-3 Yokohama
vie 18.jul.2003 - 20:00 Montedio 0-0 Mito
vie 18.jul.2003 - 20:00 Ventforet 0-0 Avispa
vie 18.jul.2003 - 20:00 Sagan 0-1 Albirex
vie 18.jul.2003 - 20:00 Shonan 0-2 Consadole
vie 25.jul.2003 - 20:00 Albirex 3-2 Avispa
vie 25.jul.2003 - 20:00 Kawasaki 2-1 Shonan
vie 25.jul.2003 - 20:00 Montedio 2-1 Consadole
vie 25.jul.2003 - 20:00 Yokohama 0-3 Omiya
vie 25.jul.2003 - 20:00 Sagan 2-2 Sanfrecce
vie 25.jul.2003 - 20:00 Mito 1-2 Ventforet
mar 29.jul.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-1 Kawasaki
mar 29.jul.2003 - 20:00 Avispa 1-0 Mito
mar 29.jul.2003 - 20:00 Omiya 0-2 Albirex
mar 29.jul.2003 - 20:00 Ventforet 2-0 Sagan
mar 29.jul.2003 - 20:00 Shonan 3-0 Montedio
mar 29.jul.2003 - 20:00 Consadole 2-2 Yokohama
vie 01.ago.2003 - 20:00 Albirex 5-1 Consadole
vie 01.ago.2003 - 20:00 Sagan 0-2 Avispa
vie 01.ago.2003 - 20:00 Mito 1-2 Omiya
vie 01.ago.2003 - 20:00 Shonan 1-0 Sanfrecce
sáb 02.ago.2003 - 20:00 Kawasaki 4-1 Ventforet
sáb 02.ago.2003 - 20:00 Montedio 1-2 Yokohama
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Albirex 0-0 Mito
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Avispa 3-1 Sanfrecce
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Omiya 2-2 Shonan
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Yokohama 3-1 Sagan
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Ventforet 2-1 Montedio
sáb 09.ago.2003 - 20:00 Consadole 1-1 Kawasaki
vie 15.ago.2003 - 20:00 Sanfrecce 3-0 Yokohama
vie 15.ago.2003 - 20:00 Montedio 1-1 Sagan
vie 15.ago.2003 - 20:00 Avispa 5-3 Omiya
vie 15.ago.2003 - 20:00 Ventforet 1-1 Consadole
vie 15.ago.2003 - 20:00 Shonan 0-0 Albirex
sáb 16.ago.2003 - 20:00 Kawasaki 1-2 Mito
vie 22.ago.2003 - 20:00 Albirex 3-1 Sanfrecce
vie 22.ago.2003 - 20:00 Montedio 1-0 Omiya
vie 22.ago.2003 - 20:00 Yokohama 1-2 Ventforet
vie 22.ago.2003 - 20:00 Sagan 0-2 Kawasaki
vie 22.ago.2003 - 20:00 Mito 1-2 Shonan
vie 22.ago.2003 - 20:00 Consadole 1-2 Avispa
vie 29.ago.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-1 Mito
vie 29.ago.2003 - 20:00 Kawasaki 2-1 Montedio
vie 29.ago.2003 - 20:00 Avispa 1-1 Yokohama
vie 29.ago.2003 - 20:00 Omiya 3-0 Consadole
vie 29.ago.2003 - 20:00 Ventforet 2-1 Albirex
vie 29.ago.2003 - 20:00 Shonan 2-1 Sagan
mar 02.sep.2003 - 20:00 Albirex 3-2 Kawasaki
mar 02.sep.2003 - 20:00 Avispa 1-0 Montedio
mar 02.sep.2003 - 20:00 Omiya 0-0 Ventforet
mar 02.sep.2003 - 20:00 Yokohama 1-0 Shonan
mar 02.sep.2003 - 20:00 Mito 1-0 Sagan
mar 02.sep.2003 - 20:00 Consadole 1-2 Sanfrecce
vie 05.sep.2003 - 20:00 Sanfrecce 2-0 Ventforet
vie 05.sep.2003 - 20:00 Kawasaki 0-1 Omiya
vie 05.sep.2003 - 20:00 Montedio 1-2 Albirex
vie 05.sep.2003 - 20:00 Sagan 0-1 Consadole
vie 05.sep.2003 - 20:00 Mito 0-0 Yokohama
vie 05.sep.2003 - 20:00 Shonan 0-3 Avispa
vie 12.sep.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-0 Montedio
vie 12.sep.2003 - 20:00 Avispa 2-3 Kawasaki
vie 12.sep.2003 - 20:00 Yokohama 1-7 Albirex
vie 12.sep.2003 - 20:00 Ventforet 2-0 Shonan
vie 12.sep.2003 - 20:00 Consadole 1-0 Mito
sáb 13.sep.2003 - 20:00 Omiya 3-0 Sagan
vie 19.sep.2003 - 20:00 Albirex 2-1 Shonan
vie 19.sep.2003 - 20:00 Omiya 0-1 Avispa
vie 19.sep.2003 - 20:00 Yokohama 0-2 Sanfrecce
vie 19.sep.2003 - 20:00 Sagan 0-1 Montedio
vie 19.sep.2003 - 20:00 Mito 0-1 Kawasaki
vie 19.sep.2003 - 20:00 Consadole 0-2 Ventforet
lun 22.sep.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-0 Albirex
lun 22.sep.2003 - 20:00 Kawasaki 7-1 Sagan
lun 22.sep.2003 - 20:00 Montedio 1-0 Omiya
lun 22.sep.2003 - 20:00 Avispa 1-0 Consadole
lun 22.sep.2003 - 20:00 Ventforet 3-0 Yokohama
lun 22.sep.2003 - 20:00 Shonan 0-1 Mito
vie 26.sep.2003 - 20:00 Albirex 2-1 Sagan
vie 26.sep.2003 - 20:00 Avispa 3-0 Ventforet
vie 26.sep.2003 - 20:00 Omiya 0-2 Sanfrecce
vie 26.sep.2003 - 20:00 Mito 1-0 Montedio
vie 26.sep.2003 - 20:00 Consadole 1-2 Shonan
sáb 27.sep.2003 - 20:00 Yokohama 2-5 Kawasaki
vie 03.oct.2003 - 20:00 Sanfrecce 1-0 Consadole
vie 03.oct.2003 - 20:00 Kawasaki 3-0 Albirex
vie 03.oct.2003 - 20:00 Ventforet 3-0 Omiya
vie 03.oct.2003 - 20:00 Shonan 1-0 Yokohama
sáb 04.oct.2003 - 20:00 Montedio 3-3 Avispa
sáb 04.oct.2003 - 20:00 Sagan 0-1 Mito
vie 10.oct.2003 - 20:00 Albirex 4-1 Montedio
vie 10.oct.2003 - 20:00 Omiya 0-2 Kawasaki
vie 10.oct.2003 - 20:00 Yokohama 2-1 Mito
vie 10.oct.2003 - 20:00 Ventforet 0-0 Sanfrecce
vie 10.oct.2003 - 20:00 Consadole 4-1 Sagan
dom 12.oct.2003 - 21:00 Avispa 1-0 Shonan
jue 16.oct.2003 - 21:00 Shonan 2-0 Omiya
vie 17.oct.2003 - 21:00 Sanfrecce 0-2 Avispa
vie 17.oct.2003 - 21:00 Kawasaki 1-0 Consadole
vie 17.oct.2003 - 21:00 Montedio 2-1 Ventforet
vie 17.oct.2003 - 21:00 Mito 1-0 Albirex
sáb 18.oct.2003 - 21:00 Sagan 1-1 Yokohama
vie 24.oct.2003 - 21:00 Montedio 0-0 Kawasaki
vie 24.oct.2003 - 21:00 Yokohama 0-1 Avispa
vie 24.oct.2003 - 21:00 Mito 0-0 Sanfrecce
vie 24.oct.2003 - 21:00 Consadole 0-1 Omiya
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Albirex 2-0 Ventforet
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Sagan 0-0 Shonan
vie 31.oct.2003 - 21:00 Sanfrecce 3-0 Shonan
vie 31.oct.2003 - 21:00 Avispa 2-1 Sagan
vie 31.oct.2003 - 21:00 Omiya 3-1 Mito
vie 31.oct.2003 - 21:00 Yokohama 4-2 Montedio
vie 31.oct.2003 - 21:00 Ventforet 2-0 Kawasaki
vie 31.oct.2003 - 21:00 Consadole 2-2 Albirex
vie 07.nov.2003 - 21:00 Albirex 4-2 Yokohama
vie 07.nov.2003 - 21:00 Kawasaki 5-2 Avispa
vie 07.nov.2003 - 21:00 Montedio 1-2 Sanfrecce
vie 07.nov.2003 - 21:00 Shonan 2-2 Ventforet
sáb 08.nov.2003 - 21:00 Sagan 1-4 Omiya
sáb 08.nov.2003 - 21:00 Mito 0-0 Consadole
vie 14.nov.2003 - 21:00 Sanfrecce 2-1 Sagan
vie 14.nov.2003 - 21:00 Avispa 2-1 Albirex
vie 14.nov.2003 - 21:00 Omiya 3-0 Yokohama
vie 14.nov.2003 - 21:00 Ventforet 1-0 Mito
vie 14.nov.2003 - 21:00 Shonan 2-2 Kawasaki
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Consadole 4-1 Montedio
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Albirex 1-0 Omiya
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Kawasaki 2-1 Sanfrecce
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Montedio 1-0 Shonan
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Yokohama 2-0 Consadole
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Sagan 1-1 Ventforet
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Mito 0-1 Avispa

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Albirex Niigata 88  44 27 7 10 80 40 +40
...
V E V D V
2 Sanfrecce Hiroshima 86  44 25 11 8 65 35 +30
...
E V V V D
3 Kawasaki Frontale 85  44 24 13 7 88 47 +41
...
E D V E V
4 Avispa Fukuoka 71  44 21 8 15 67 62 +5
...
V V D V V
5 Ventforet Kofu 69  44 19 12 13 58 46 +12
...
D V E V E
6 Omiya Ardija 61  44 18 7 19 52 61 -9
...
V V V V D
7 Mito Hollyhock 56  44 15 11 18 37 41 -4
...
E D E D D
8 Montedio Yamagata 55  44 15 10 19 52 60 -8
...
E D D D V
9 Consadole Sapporo 52  44 13 13 18 57 56 +1
...
D E E V D
10 Shonan Bellmare 44  44 11 11 22 33 53 -20
...
E D E E D
11 Yokohama 42  44 10 12 22 49 88 -39
...
D V D D V
12 Sagan Tosu 20  44 3 11 30 40 89 -49
...
E D D D E


Estadísticas 2003

Equipos
Mejor ataque Kawasaki Frontale small logo Kawasaki Frontale 88 Goles
Mejor defensa Sanfrecce Hiroshima small logo Sanfrecce Hiroshima 35 Goles
Más victorias Albirex Niigata small logo Albirex Niigata 27 Victorias
Más derrotas Sagan Tosu small logo Sagan Tosu 30 Derrotas
Más empates Kawasaki Frontale small logo Kawasaki Frontale 13 Empates
Otros
Partidos totales 264 Partidos
Total de goles 678 Goles
Goles/partido 2.57 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga J2 es JEF United, con 10 goles marcados en 4 juegos.

El máximo goleador d Liga J2 es Ren Komatsu d Blaublitz Akita, con 5 goles marcados en 4 juegos.

Atualmente Liga J2 2025 ya cuenta con 99 goles marcados en 40 juegos, con un promedio de 2.48 goles marcados por juego.

 

Liga J2 - 2003

  • 100% 264 / 264 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 23.86%
  • Victoria equipo visitante 31.44%
  • Más de 1.5 68.56%
  • Más de 2.5 46.97%
  • Más de 3.5 23.11%
  • Goles 678
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 47.73%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)