Estadísticas completas de la competición

Liga de Honra 2023/2024

Portugal


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Penafiel 34 32% 50% 18% 11 0.00 0.00 13.59 3.82 1.15 39%
Mafra 34 32% 35% 32% 9 0.00 0.00 12.53 4.35 1.91 48%
Tondela 34 35% 26% 38% 8 0.00 0.00 14.24 4.62 1.47 39%
Leixões 34 21% 32% 47% 10 0.00 0.00 14.12 4.35 1.47 44%
Oliveirense 34 24% 47% 29% 5 0.00 0.00 11.85 4.74 1.41 42%
CF Os Belenenses 34 18% 59% 24% 6 0.00 0.00 10.88 4.65 1.12 37%
Nacional 34 62% 15% 24% 10 0.00 0.00 13.09 5.00 1.41 43%
Porto II 34 35% 41% 24% 8 0.00 0.00 10.18 5.18 0.88 42%
Vilaverdense 34 24% 65% 12% 4 0.00 0.00 11.35 5.00 1.44 39%
Viseu 34 26% 26% 47% 8 0.00 0.00 12.15 4.41 1.35 45%
Torreense 34 38% 35% 26% 10 0.00 0.00 11.44 4.65 1.15 43%
Santa Clara 34 62% 9% 29% 17 0.00 0.00 13.15 4.06 0.91 43%
Marítimo 34 53% 18% 29% 16 0.00 0.00 12.38 4.97 1.29 45%
Paços Ferreira 34 41% 29% 29% 11 0.00 0.00 13.12 4.91 0.88 48%
Benfica II 34 35% 38% 26% 4 0.00 0.00 11.59 4.38 0.85 43%
AVS 34 59% 29% 12% 14 0.00 0.00 14.44 5.26 1.91 46%
União Leiria 34 32% 41% 26% 9 0.00 0.00 12.47 4.62 0.85 44%
Feirense 34 24% 56% 21% 7 0.00 0.00 10.56 3.91 1.44 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Nenê 23 3 2 4 1 32 30 2 2417
Wendel 18 5 6 5 30 26 4 2394
Bruno Messi 15 7 5 2 32 25 8 1997
André 12 2 4 1 33 33 2866
Bryan Rochez 11 1 4 5 2 22 14 10 1437
Roberto 10 2 1 3 33 25 8 2027
Carlos Daniel 9 7 4 34 32 2 2626
André Soares 9 4 4 31 23 9 2028
Platiny 8 3 3 4 34 31 3 2606
Lucas Gabriel Souza Alves 8 3 4 32 22 10 1998
Euller 8 3 3 7 1 27 22 7 1906
Abraham Marcus 7 5 3 32 24 8 2098
Welthon 7 2 3 6 22 15 8 1257
Vladan Danilović 6 2 3 9 31 29 2 2654
Marco Antonio Marsulo Junior 6 1 4 30 20 11 1966
Gabriel Barbosa 6 1 4 1 27 14 16 1207
Benny 6 1 1 4 26 18 14 1581
Safira 6 2 1 2 18 16 2 1258
Rui Fonte 5 1 3 5 33 23 10 2086
Paulo Gomes Ferreira 5 1 3 32 17 16 1709
João Paulo 5 1 4 7 32 11 22 1321
Pedro Miguel Costa Santos 5 3 8 31 26 5 2260
Ricardo Matos 5 1 3 29 18 15 1769
Robinho 5 4 3 6 28 28 2411
Leandro Antunes 5 3 3 28 15 18 1275

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Penafiel 2.06 91% 56% 35% 15% 9%
Mafra 2.41 88% 68% 44% 21% 15%
Tondela 2.62 94% 74% 44% 29% 15%
Leixões 1.97 79% 65% 29% 18% 3%
Oliveirense 2.68 94% 74% 53% 35% 9%
CF Os Belenenses 2.56 94% 74% 47% 26% 12%
Nacional 2.97 97% 85% 59% 35% 21%
Porto II 3 97% 88% 59% 35% 15%
Vilaverdense 2.62 100% 79% 47% 24% 12%
Viseu 2.18 94% 76% 32% 15% 0%
Torreense 2.26 85% 71% 53% 18% 0%
Santa Clara 1.97 88% 71% 29% 6% 3%
Marítimo 2.38 85% 68% 47% 24% 9%
Paços Ferreira 2.26 94% 74% 38% 15% 3%
Benfica II 2.82 100% 76% 50% 35% 15%
AVS 2.47 94% 65% 47% 24% 15%
União Leiria 2.47 91% 68% 41% 24% 15%
Feirense 2.35 91% 71% 44% 21% 9%
Medias de la liga 2.45 92% 72% 44% 23% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 47 15%
0-1 32 10%
1-0 29 9%
2-1 28 9%
1-2 24 8%
0-0 24 8%
2-0 22 7%
3-1 16 5%
0-2 16 5%
2-2 11 4%
1-3 11 4%
3-0 9 3%
3-2 8 3%
2-3 8 3%
0-3 4 1%
1-4 3 1%
3-3 2 1%
0-5 2 1%
5-0 2 1%
4-2 2 1%
4-0 2 1%
0-4 1 0%
5-1 1 0%
5-2 1 0%
4-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 89 29%
1-0 65 21%
0-1 58 19%
1-1 36 12%
2-0 19 6%
2-1 15 5%
0-2 9 3%
3-0 3 1%
0-3 3 1%
1-2 2 1%
4-0 2 1%
1-3 2 1%
2-2 2 1%
3-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 90 12%
16-30 122 16%
31-45 137 19%
46-60 109 15%
61-75 135 18%
76-90 147 20%
Goles
1er Tiempo 349 47%
2do Tiempo 391 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga de Honra - 2023/2024

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.54%
  • Empates 27.45%
  • Victoria equipo visitante 33.01%
  • Más de 1.5 72.22%
  • Más de 2.5 44.44%
  • Más de 3.5 23.2%
  • Goles 749
  • Goles/Partido 2.45
  • Goles/Partido (casa) 1.3
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 53.27%
  • Goles después de los 80' 16.29%
Todavía no hay programación TV disponible para LR (cambiar)