Portugal
Liga 3 2024/2025
Portugal
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Fafe | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | ... V V E V V |
2 | Amarante | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | ... E D V V D |
3 | Varzim | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | ... V D V V D |
4 | Sporting Braga II | 18 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | +7 | ... V E E E E | |
5 | Trofense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | ... E D V D V |
6 | Lusitânia Lourosa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | ... V E V V D |
7 | Anadia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | ... V D E D V |
8 | Sanjoanense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | ... D E E D V |
9 | São João Ver | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | ... D V D D E |
10 | Vilaverdense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | ... D E D D D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | CF Os Belenenses | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 | ... V E D E E |
2 | Académica | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | ... D V V V V |
3 | Atlético CP | 18 | 11 | 6 | 5 | 15 | 11 | +4 | ... V V D D V | |
4 | Caldas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | ... V D E E V | |
5 | Sporting CP II | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | ... E E E V D |
6 | 1º Dezembro | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | ... D E V E E | |
7 | União Santarém | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 | ... V V D E D |
8 | Oliveira Hospital | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | ... D D V E V |
9 | Sporting Covilhã | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | ... D V V D D |
10 | Lusitânia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | ... D E D D E |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Académica | 22 | Goles |
Mejor defensa | Sporting Braga II | 5 | Goles |
Más victorias | Fafe | 7 | Victorias |
Más derrotas | Vilaverdense | 7 | Derrotas |
Más empates | Sporting Braga II | 6 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Elias | 9 | Goles |
Más amarillos | André Filipe Santos Amaral | 7 | Tarjetas |
Más rojos | Gonçalo Nuno Cabral Henriques ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Thomas Militão ... | 810 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 109 | Partidos | |
Total de goles | 263 | Goles | |
Goles/partido | 2.41 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d Liga 3 es la Académica, con 22 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d Liga 3 es Elias d Atlético CP, con 9 goles marcados en 6 juegos.
Atualmente Liga 3 2024/2025 ya cuenta con 263 goles marcados en 109 juegos, con un promedio de 2.41 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga 3 |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Liga 3 - 2024/2025
- 61% 109 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 48.62%
- Empates 24.77%
- Victoria equipo visitante 26.61%
- Más de 1.5 67.89%
- Más de 2.5 43.12%
- Más de 3.5 21.1%
- Goles 263
- Goles/Partido 2.41
- Goles/Partido (casa) 1.37
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 53.21%
- Goles después de los 80' 17.87%