Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

CONMEBOL Libertadores 2017


South America


Partidos

1st Round
lun 23.ene.2017 - 19:00 Club Universitario 3-2 Wanderers 132
lun 23.ene.2017 - 19:15 Deportivo Capiatá 1-0 Deportivo Táchira 157
lun 23.ene.2017 - 21:15 Deportivo Municipal 0-1 Independiente del Valle 81
vie 27.ene.2017 - 19:15 Wanderers 5-2 Club Universitario 81
vie 27.ene.2017 - 21:15 Independiente del Valle 2-2 Deportivo Municipal 114
vie 27.ene.2017 - 21:45 Deportivo Táchira 0-0 Deportivo Capiatá 81
2nd Round
mar 31.ene.2017 - 20:00 Cerro 2-3 Unión Española 289
mar 31.ene.2017 - 21:15 Carabobo 0-1 Junior 94
mar 31.ene.2017 - 22:00 Atlético Tucumán 2-2 El Nacional 127
mié 01.feb.2017 - 20:45 Atlético PR 1-0 Millonarios 334
mié 01.feb.2017 - 20:45 Botafogo 2-1 Colo Colo 97
jue 02.feb.2017 - 19:15 Wanderers 0-2 The Strongest 248
jue 02.feb.2017 - 21:00 Independiente del Valle 1-0 Olimpia 62
jue 02.feb.2017 - 21:15 Deportivo Capiatá 1-3 Universitario 142
mar 07.feb.2017 - 21:00 Junior 3-0 Carabobo 283
mar 07.feb.2017 - 21:15 Unión Española 2-0 Cerro 187
mar 07.feb.2017 - 21:15 El Nacional 0-1 Atlético Tucumán 141
mié 08.feb.2017 - 20:45 Millonarios 1-0
p.g.(2-4)
Atlético PR 199
mié 08.feb.2017 - 20:45 Colo Colo 1-1 Botafogo 246
jue 09.feb.2017 - 19:15 The Strongest 4-0 Wanderers 295
jue 09.feb.2017 - 20:45 Olimpia 3-1 Independiente del Valle 91
jue 09.feb.2017 - 21:15 Universitario 0-3 Deportivo Capiatá 124
3rd Round
mié 15.feb.2017 - 20:45 Atlético PR 3-3 Deportivo Capiatá 342
mié 15.feb.2017 - 20:45 Botafogo 1-0 Olimpia 157
jue 16.feb.2017 - 19:15 Junior 1-0 Atlético Tucumán 107
jue 16.feb.2017 - 21:00 Unión Española 1-1 The Strongest 183
mié 22.feb.2017 - 21:45 Deportivo Capiatá 0-1 Atlético PR
mié 22.feb.2017 - 21:45 Olimpia 1-0
p.g.(1-3)
Botafogo
jue 23.feb.2017 - 19:15 Atlético Tucumán 3-1 Junior
jue 23.feb.2017 - 21:00 The Strongest 5-0 Unión Española
Group Stage
mar 07.mar.2017 - 17:15 Deportes Iquique 0-1 Guaraní Grupo 8 Part1 94
mar 07.mar.2017 - 19:30 Wilstermann 6-2 Peñarol Grupo 5 Part1 162
mar 07.mar.2017 - 21:00 Atlético PR 2-2 Universidad Católica Grupo 4 Part1 323
mar 07.mar.2017 - 21:45 Zulia 1-2 Chapecoense Grupo 7 Part1 191
mié 08.mar.2017 - 19:30 Godoy Cruz 1-1 Atlético Mineiro Grupo 6 Part1 248
mié 08.mar.2017 - 19:30 Sport Boys 3-3 Libertad Grupo 6 Part1
mié 08.mar.2017 - 21:45 Flamengo 4-0 San Lorenzo Grupo 4 Part1 339
mié 08.mar.2017 - 21:45 Atlético Tucumán 1-1 Palmeiras Grupo 5 Part1 264
jue 09.mar.2017 - 19:30 Zamora 0-2 Grêmio Grupo 8 Part1 235
jue 09.mar.2017 - 21:00 Lanús 0-1 Nacional Grupo 7 Part1 187
jue 09.mar.2017 - 21:00 The Strongest 2-0 Santa Fe Grupo 2 Part1 228
jue 09.mar.2017 - 21:45 Sporting Cristal 1-1 Santos Grupo 2 Part1 177
mar 14.mar.2017 - 19:30 Melgar 1-0 Emelec Grupo 3 Part1 158
mar 14.mar.2017 - 21:00 Botafogo 2-1 Estudiantes Grupo 1 Part1 375
mar 14.mar.2017 - 21:45 Barcelona 2-1 Atlético Nacional Grupo 1 Part1 168
mié 15.mar.2017 - 19:30 Nacional 0-1 Zulia Grupo 7 Part2 348
mié 15.mar.2017 - 19:30 San Lorenzo 0-1 Atlético PR Grupo 4 Part2 293
mié 15.mar.2017 - 21:00 Medellín 1-3 River Plate Grupo 3 Part1 212
mié 15.mar.2017 - 21:45 Universidad Católica 1-0 Flamengo Grupo 4 Part2 258
mié 15.mar.2017 - 21:45 Palmeiras 1-0 Wilstermann Grupo 5 Part2 320
jue 16.mar.2017 - 19:30 Chapecoense 1-3 Lanús Grupo 7 Part2 262
jue 16.mar.2017 - 21:00 Peñarol 2-1 Atlético Tucumán Grupo 5 Part2 211
jue 16.mar.2017 - 21:45 Santa Fe 3-0 Sporting Cristal Grupo 2 Part2 153
jue 16.mar.2017 - 21:45 Santos 2-0 The Strongest Grupo 2 Part2 286
mar 11.abr.2017 - 19:30 Libertad 1-2 Godoy Cruz Grupo 6 Part2 360
mar 11.abr.2017 - 19:30 Wilstermann 2-1 Atlético Tucumán Grupo 5 Part3 295
mar 11.abr.2017 - 21:00 Estudiantes 0-2 Barcelona Grupo 1 Part2 215
mar 11.abr.2017 - 21:45 Grêmio 3-2 Deportes Iquique Grupo 8 Part2 362
mié 12.abr.2017 - 19:30 Guaraní 3-1 Zamora Grupo 8 Part2 271
mié 12.abr.2017 - 21:00 Universidad Católica 1-1 San Lorenzo Grupo 4 Part3 205
mié 12.abr.2017 - 21:45 Palmeiras 3-2 Peñarol Grupo 5 Part3 361
mié 12.abr.2017 - 21:45 Flamengo 2-1 Atlético PR Grupo 4 Part3 298
jue 13.abr.2017 - 19:30 Emelec 1-0 Medellín Grupo 3 Part2 212
jue 13.abr.2017 - 19:30 Atlético Mineiro 5-2 Sport Boys Grupo 6 Part2
jue 13.abr.2017 - 21:00 River Plate 4-2 Melgar Grupo 3 Part2 202
jue 13.abr.2017 - 21:45 Atlético Nacional 0-2 Botafogo Grupo 1 Part2 224
mar 18.abr.2017 - 21:00 Lanús 5-0 Zulia Grupo 7 Part3 202
mar 18.abr.2017 - 21:45 Chapecoense 1-1 Nacional Grupo 7 Part3 297
mar 18.abr.2017 - 21:45 Sporting Cristal 0-0 The Strongest Grupo 2 Part3 204
mié 19.abr.2017 - 19:30 Estudiantes 1-0 Atlético Nacional Grupo 1 Part3 276
mié 19.abr.2017 - 21:00 Zamora 1-4 Deportes Iquique Grupo 8 Part3 123
mié 19.abr.2017 - 21:45 Santa Fe 0-0 Santos Grupo 2 Part3 201
mié 19.abr.2017 - 21:45 Libertad 1-0 Atlético Mineiro Grupo 6 Part3 240
jue 20.abr.2017 - 19:30 Godoy Cruz 2-0 Sport Boys Grupo 6 Part3
jue 20.abr.2017 - 19:30 Guaraní 1-1 Grêmio Grupo 8 Part3 233
jue 20.abr.2017 - 21:00 Medellín 2-0 Melgar Grupo 3 Part3 133
jue 20.abr.2017 - 21:45 Barcelona 1-1 Botafogo Grupo 1 Part3 211
mar 25.abr.2017 - 17:15 Deportes Iquique 4-3 Zamora Grupo 8 Part4 175
mar 25.abr.2017 - 19:30 Atlético Tucumán 2-1 Wilstermann Grupo 5 Part4 242
mar 25.abr.2017 - 21:00 San Lorenzo 2-1 Universidad Católica Grupo 4 Part4 183
mié 26.abr.2017 - 19:30 Atlético Mineiro 2-0 Libertad Grupo 6 Part4 426
mié 26.abr.2017 - 21:00 Melgar 1-2 Medellín Grupo 3 Part4 119
mié 26.abr.2017 - 21:45 Peñarol 2-3 Palmeiras Grupo 5 Part4 218
mié 26.abr.2017 - 21:45 Atlético PR 2-1 Flamengo Grupo 4 Part4 233
jue 27.abr.2017 - 19:30 Nacional 3-0 Chapecoense Grupo 7 Part4 315
jue 27.abr.2017 - 19:30 Zulia 1-1 Lanús Grupo 7 Part4 261
jue 27.abr.2017 - 21:00 Emelec 1-2 River Plate Grupo 3 Part3 148
jue 27.abr.2017 - 21:45 Sport Boys 1-3 Godoy Cruz Grupo 6 Part4
jue 27.abr.2017 - 21:45 Grêmio 4-1 Guaraní Grupo 8 Part4 289
mar 02.may.2017 - 19:30 Atlético Tucumán 2-1 Peñarol Grupo 5 Part5 515
mar 02.may.2017 - 21:00 Atlético Nacional 4-1 Estudiantes Grupo 1 Part4 315
mar 02.may.2017 - 21:45 Botafogo 0-2 Barcelona Grupo 1 Part4 482
mié 03.may.2017 - 19:30 Sport Boys 1-5 Atlético Mineiro Grupo 6 Part5
mié 03.may.2017 - 19:30 Deportes Iquique 2-1 Grêmio Grupo 8 Part5 580
mié 03.may.2017 - 21:00 Atlético PR 0-3 San Lorenzo Grupo 4 Part5 419
mié 03.may.2017 - 21:45 Flamengo 3-1 Universidad Católica Grupo 4 Part5 424
mié 03.may.2017 - 21:45 Wilstermann 3-2 Palmeiras Grupo 5 Part5 371
jue 04.may.2017 - 19:30 The Strongest 5-1 Sporting Cristal Grupo 2 Part4 508
jue 04.may.2017 - 21:00 Godoy Cruz 1-1 Libertad Grupo 6 Part5 380
jue 04.may.2017 - 21:45 Santos 3-2 Santa Fe Grupo 2 Part4 466
jue 04.may.2017 - 21:45 Zamora 1-3 Guaraní Grupo 8 Part5 357
mié 10.may.2017 - 19:15 River Plate 1-1 Emelec Grupo 3 Part4 472
mar 16.may.2017 - 18:30 Zulia 0-0 Nacional Grupo 7 Part5 211
mar 16.may.2017 - 20:00 Libertad 1-1 Sport Boys Grupo 6 Part6
mar 16.may.2017 - 20:00 Atlético Mineiro 4-1 Godoy Cruz Grupo 6 Part6 244
mar 16.may.2017 - 22:15 Medellín 1-2 Emelec Grupo 3 Part5 194
mié 17.may.2017 - 18:30 Sporting Cristal 0-2 Santa Fe Grupo 2 Part5 192
mié 17.may.2017 - 18:30 The Strongest 1-1 Santos Grupo 2 Part5 331
mié 17.may.2017 - 20:45 San Lorenzo 2-1 Flamengo Grupo 4 Part6 240
mié 17.may.2017 - 20:45 Lanús 3-0 Chapecoense Grupo 7 Part5 181
mié 17.may.2017 - 20:45 Universidad Católica 2-3 Atlético PR Grupo 4 Part6 192
jue 18.may.2017 - 18:30 Barcelona 0-3 Estudiantes Grupo 1 Part5 340
jue 18.may.2017 - 20:00 Melgar 2-3 River Plate Grupo 3 Part5 249
jue 18.may.2017 - 20:45 Botafogo 1-0 Atlético Nacional Grupo 1 Part5 272
mar 23.may.2017 - 18:30 Nacional 0-1 Lanús Grupo 7 Part6 306
mar 23.may.2017 - 18:30 Chapecoense 2-1 Zulia Grupo 7 Part6 351
mar 23.may.2017 - 20:45 Santos 4-0 Sporting Cristal Grupo 2 Part6 354
mar 23.may.2017 - 20:45 Santa Fe 1-1 The Strongest Grupo 2 Part6 213
mié 24.may.2017 - 20:45 Peñarol 2-0 Wilstermann Grupo 5 Part6 213
mié 24.may.2017 - 20:45 Palmeiras 3-1 Atlético Tucumán Grupo 5 Part6 360
jue 25.may.2017 - 18:30 River Plate 1-2 Medellín Grupo 3 Part6 398
jue 25.may.2017 - 18:30 Emelec 3-0 Melgar Grupo 3 Part6 227
jue 25.may.2017 - 20:45 Atlético Nacional 3-1 Barcelona Grupo 1 Part6 221
jue 25.may.2017 - 20:45 Guaraní 0-0 Deportes Iquique Grupo 8 Part6 203
jue 25.may.2017 - 20:45 Grêmio 4-0 Zamora Grupo 8 Part6 314
jue 25.may.2017 - 20:45 Estudiantes 1-0 Botafogo Grupo 1 Part6 221
8th Finals
mar 04.jul.2017 - 18:15 Godoy Cruz 0-1 Grêmio 375
mar 04.jul.2017 - 20:45 Guaraní 0-2 River Plate 280
mié 05.jul.2017 - 18:15 Atlético PR 2-3 Santos 401
mié 05.jul.2017 - 20:45 Barcelona 1-0 Palmeiras 341
mié 05.jul.2017 - 20:45 Wilstermann 1-0 Atlético Mineiro 309
jue 06.jul.2017 - 18:15 The Strongest 1-1 Lanús 295
jue 06.jul.2017 - 20:45 Nacional 0-1 Botafogo 309
jue 06.jul.2017 - 20:45 Emelec 0-1 San Lorenzo 225
mar 08.ago.2017 - 18:15 Lanús 1-0 The Strongest 250
mar 08.ago.2017 - 20:45 River Plate 1-1 Guaraní 274
mié 09.ago.2017 - 18:15 Grêmio 2-1 Godoy Cruz 358
mié 09.ago.2017 - 20:45 Palmeiras 1-0
p.g.(4-5)
Barcelona 276
mié 09.ago.2017 - 20:45 Atlético Mineiro 0-0 Wilstermann 207
jue 10.ago.2017 - 18:15 Botafogo 2-0 Nacional 331
jue 10.ago.2017 - 20:45 Santos 1-0 Atlético PR 303
jue 10.ago.2017 - 20:45 San Lorenzo 0-1
p.g.(5-4)
Emelec 177
Quarter-finals
mié 13.sep.2017 - 19:15 San Lorenzo 2-0 Lanús 181
mié 13.sep.2017 - 21:45 Barcelona 1-1 Santos 173
mié 13.sep.2017 - 21:45 Botafogo 0-0 Grêmio 166
jue 14.sep.2017 - 21:45 Wilstermann 3-0 River Plate 154
mié 20.sep.2017 - 21:45 Santos 0-1 Barcelona 187
mié 20.sep.2017 - 21:45 Grêmio 1-0 Botafogo 185
jue 21.sep.2017 - 19:15 River Plate 8-0 Wilstermann 236
jue 21.sep.2017 - 21:45 Lanús 2-0
p.g.(4-3)
San Lorenzo 159
Semi-finals
mar 24.oct.2017 - 19:15 River Plate 1-0 Lanús 227
mié 25.oct.2017 - 20:45 Barcelona 0-3 Grêmio 198
mar 31.oct.2017 - 21:15 Lanús 4-2 River Plate 109
mié 01.nov.2017 - 20:45 Grêmio 0-1 Barcelona 334
Finals
mié 22.nov.2017 - 20:45 Grêmio 1-0 Lanús 223
mié 29.nov.2017 - 20:45 Lanús 1-2 Grêmio 217


 

CONMEBOL Libertadores - 2017

  • 100% 156 / 156 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.64%
  • Empates 19.23%
  • Victoria equipo visitante 30.13%
  • Más de 1.5 71.15%
  • Más de 2.5 48.72%
  • Más de 3.5 28.85%
  • Goles 426
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 49.36%
  • Goles después de los 80' 15.96%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)