Competición
Superliga 2024/2025
Spain
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 06.sep.2024 - 14:00 | Espanyol W | 0-5 | Real Madrid W | Part1 | ||||
sáb | 07.sep.2024 - 06:00 | Madrid CFF W | 2-1 | Atletico Granadilla W | Part1 | ||||
sáb | 07.sep.2024 - 12:00 | Eibar W | 2-0 | Real Betis W | Part1 | ||||
sáb | 07.sep.2024 - 14:30 | Sevilla W | 3-2 | Real Sociedad W | Part1 | ||||
dom | 08.sep.2024 - 07:00 | Levante W | 0-1 | Athletic Club W | Part1 | ||||
dom | 08.sep.2024 - 13:00 | Deportivo de La Coruña W | 0-3 | Barcelona W | Part1 | ||||
dom | 08.sep.2024 - 15:30 | Valencia W | 1-1 | Levante Las Planas W | Part1 | ||||
mié | 11.sep.2024 - 15:00 | Atletico Madrid W | 2-0 | Granada W | Part1 | ||||
vie | 13.sep.2024 - 15:00 | Barcelona W | 3-1 | Real Sociedad W | Part2 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 07:00 | Atletico Granadilla W | 4-1 | Sevilla W | Part2 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 13:30 | Real Betis W | 0-3 | Real Madrid W | Part2 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 15:30 | Levante Las Planas W | 2-0 | Levante W | Part2 | ||||
dom | 15.sep.2024 - 07:00 | Athletic Club W | 2-1 | Granada W | Part2 | ||||
dom | 15.sep.2024 - 07:00 | Madrid CFF W | 2-1 | Espanyol W | Part2 | ||||
dom | 15.sep.2024 - 11:00 | Atletico Madrid W | 2-1 | Deportivo de La Coruña W | Part2 | ||||
dom | 15.sep.2024 - 13:00 | Eibar W | 2-0 | Valencia W | Part2 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 07:00 | Levante W | 1-2 | Real Sociedad W | Part3 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 07:00 | Granada W | 2-0 | Eibar W | Part3 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 12:00 | Levante Las Planas W | 1-0 | Madrid CFF W | Part3 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 14:00 | Sevilla W | 0-1 | Barcelona W | Part3 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 07:00 | Valencia W | 0-4 | Atletico Madrid W | Part3 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 07:00 | Espanyol W | 0-0 | Atletico Granadilla W | Part3 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 12:00 | Deportivo de La Coruña W | 0-0 | Real Betis W | Part3 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 14:00 | Real Madrid W | 2-0 | Athletic Club W | Part3 | ||||
vie | 27.sep.2024 - 15:00 | Atletico Madrid W | 4-0 | Madrid CFF W | Part4 | ||||
sáb | 28.sep.2024 - 07:00 | Eibar W | 0-3 | Levante W | Part4 | ||||
sáb | 28.sep.2024 - 11:30 | Real Betis W | 0-0 | Espanyol W | Part4 | ||||
sáb | 28.sep.2024 - 13:30 | Barcelona W | 10-1 | Granada W | Part4 | ||||
sáb | 28.sep.2024 - 15:30 | Deportivo de La Coruña W | 2-2 | Athletic Club W | Part4 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 08:00 | Valencia W | 1-3 | Sevilla W | Part4 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 12:00 | Real Sociedad W | 2-1 | Levante Las Planas W | Part4 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 14:00 | Atletico Granadilla W | 1-4 | Real Madrid W | Part4 | ||||
vie | 04.oct.2024 - 14:00 | Real Madrid W | 1-0 | Valencia W | Part5 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 07:00 | Athletic Club W | 0-2 | Atletico Madrid W | Part5 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 11:00 | Madrid CFF W | 1-8 | Barcelona W | Part5 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 13:00 | Levante W | 0-0 | Sevilla W | Part5 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 07:00 | Real Betis W | 0-1 | Atletico Granadilla W | Part5 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 07:00 | Granada W | 0-2 | Real Sociedad W | Part5 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 11:00 | Espanyol W | 2-1 | Eibar W | Part5 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 13:00 | Levante Las Planas W | 1-0 | Deportivo de La Coruña W | Part5 | ||||
sáb | 12.oct.2024 - 07:00 | Real Sociedad W | 4-0 | Real Betis W | Part6 | ||||
sáb | 12.oct.2024 - 08:00 | Atletico Granadilla W | 0-0 | Levante W | Part6 | ||||
sáb | 12.oct.2024 - 11:00 | Deportivo de La Coruña W | 1-0 | Madrid CFF W | Part6 | ||||
dom | 13.oct.2024 - 07:00 | Valencia W | 0-2 | Granada W | Part6 | ||||
dom | 13.oct.2024 - 07:00 | Eibar W | 1-2 | Athletic Club W | Part6 | ||||
dom | 13.oct.2024 - 11:00 | Sevilla W | 0-1 | Levante Las Planas W | Part6 | ||||
dom | 13.oct.2024 - 12:30 | Barcelona W | 7-1 | Espanyol W | Part6 | ||||
dom | 13.oct.2024 - 15:00 | Real Madrid W | 1-1 | Atletico Madrid W | Part6 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 07:00 | Granada W | 1-2 | Real Betis W | Part7 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 07:00 | Levante Las Planas W | 0-0 | Atletico Granadilla W | Part7 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 11:00 | Atletico Madrid W | 1-0 | Real Sociedad W | Part7 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 13:30 | Sevilla W | 1-0 | Espanyol W | Part7 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 07:00 | Athletic Club W | 1-1 | Valencia W | Part7 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 07:00 | Eibar W | 0-0 | Deportivo de La Coruña W | Part7 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 12:00 | Levante W | 1-4 | Barcelona W | Part7 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 14:00 | Madrid CFF W | 0-1 | Real Madrid W | Part7 | ||||
sáb | 02.nov.2024 - 09:00 | Atletico Granadilla W | 2-1 | Athletic Club W | Part8 | ||||
sáb | 02.nov.2024 - 12:00 | Real Betis W | 4-3 | Levante Las Planas W | Part8 | ||||
sáb | 02.nov.2024 - 12:00 | Espanyol W | 0-0 | Atletico Madrid W | Part8 | ||||
sáb | 02.nov.2024 - 14:30 | Barcelona W | 4-0 | Eibar W | Part8 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 08:00 | Real Sociedad W | 2-2 | Madrid CFF W | Part8 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 08:00 | Granada W | 3-0 | Sevilla W | Part8 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 14:30 | Real Madrid W | Levante W | Part8 | |||||
sáb | 09.nov.2024 - 08:00 | Madrid CFF W | 2-1 | Sevilla W | Part9 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 12:00 | Levante Las Planas W | 1-3 | Real Madrid W | Part9 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 14:30 | Atletico Madrid W | 0-3 | Barcelona W | Part9 | ||||
dom | 10.nov.2024 - 08:00 | Eibar W | 0-0 | Atletico Granadilla W | Part9 | ||||
dom | 10.nov.2024 - 08:00 | Deportivo de La Coruña W | 0-1 | Real Sociedad W | Part9 | ||||
dom | 10.nov.2024 - 12:00 | Athletic Club W | 3-0 | Real Betis W | Part9 | ||||
dom | 10.nov.2024 - 12:15 | Levante W | Valencia W | Part9 | |||||
dom | 10.nov.2024 - 14:00 | Espanyol W | 1-0 | Granada W | Part9 | ||||
sáb | 16.nov.2024 - 08:00 | Granada W | 1-1 | Levante Las Planas W | Part10 | ||||
sáb | 16.nov.2024 - 08:00 | Atletico Granadilla W | 2-0 | Valencia W | Part10 | ||||
sáb | 16.nov.2024 - 13:00 | Madrid CFF W | 2-1 | Eibar W | Part10 | ||||
sáb | 16.nov.2024 - 16:00 | Real Madrid W | 0-4 | Barcelona W | Part10 | ||||
dom | 17.nov.2024 - 08:00 | Deportivo de La Coruña W | 0-1 | Espanyol W | Part10 | ||||
dom | 17.nov.2024 - 09:30 | Real Betis W | 1-2 | Levante W | Part10 | ||||
dom | 17.nov.2024 - 12:00 | Sevilla W | 1-2 | Atletico Madrid W | Part10 | ||||
dom | 17.nov.2024 - 14:00 | Real Sociedad W | 1-0 | Athletic Club W | Part10 | ||||
sáb | 23.nov.2024 - 08:00 | Levante Las Planas W | vs | Espanyol W | Part11 | ||||
sáb | 23.nov.2024 - 08:00 | Sevilla W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part11 | ||||
sáb | 23.nov.2024 - 14:00 | Athletic Club W | vs | Madrid CFF W | Part11 | ||||
dom | 24.nov.2024 - 08:00 | Levante W | vs | Granada W | Part11 | ||||
dom | 24.nov.2024 - 08:00 | Barcelona W | vs | Atletico Granadilla W | Part11 | ||||
dom | 24.nov.2024 - 10:00 | Real Sociedad W | vs | Real Madrid W | Part11 | ||||
dom | 24.nov.2024 - 12:00 | Atletico Madrid W | vs | Eibar W | Part11 | ||||
dom | 24.nov.2024 - 14:00 | Valencia W | vs | Real Betis W | Part11 | ||||
sáb | 07.dic.2024 - 08:00 | Granada W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part12 | ||||
sáb | 07.dic.2024 - 12:00 | Athletic Club W | vs | Levante Las Planas W | Part12 | ||||
sáb | 07.dic.2024 - 13:00 | Real Madrid W | vs | Sevilla W | Part12 | ||||
sáb | 07.dic.2024 - 15:00 | Barcelona W | vs | Real Betis W | Part12 | ||||
dom | 08.dic.2024 - 08:00 | Eibar W | vs | Real Sociedad W | Part12 | ||||
dom | 08.dic.2024 - 09:00 | Atletico Granadilla W | vs | Atletico Madrid W | Part12 | ||||
dom | 08.dic.2024 - 12:00 | Madrid CFF W | vs | Levante W | Part12 | ||||
dom | 08.dic.2024 - 14:00 | Espanyol W | vs | Valencia W | Part12 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Eibar W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Levante W | vs | Espanyol W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Granada W | vs | Madrid CFF W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Real Madrid W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Sevilla W | vs | Athletic Club W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Real Betis W | vs | Atletico Madrid W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Valencia W | vs | Barcelona W | Part13 | ||||
sáb | 14.dic.2024 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Atletico Granadilla W | Part13 | ||||
mié | 18.dic.2024 - 16:30 | Valencia W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part8 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Valencia W | vs | Real Sociedad W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Granada W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Eibar W | vs | Sevilla W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Barcelona W | vs | Levante Las Planas W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Athletic Club W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Levante W | Part14 | ||||
sáb | 11.ene.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Madrid CFF W | Part14 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Eibar W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Levante W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Madrid CFF W | vs | Valencia W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Atletico Madrid W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Barcelona W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Sevilla W | vs | Real Betis W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Granada W | vs | Atletico Granadilla W | Part15 | ||||
sáb | 18.ene.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Espanyol W | Part15 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Madrid CFF W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Barcelona W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Levante W | vs | Levante Las Planas W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Sevilla W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Real Madrid W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Valencia W | vs | Athletic Club W | Part16 | ||||
sáb | 25.ene.2025 - 21:00 | Eibar W | vs | Granada W | Part16 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Espanyol W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Granada W | vs | Atletico Madrid W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Real Betis W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Valencia W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Sevilla W | vs | Atletico Granadilla W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Madrid CFF W | vs | Real Sociedad W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Barcelona W | vs | Levante W | Part17 | ||||
sáb | 01.feb.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Eibar W | Part17 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Granada W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Athletic Club W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Barcelona W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Sevilla W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Levante W | vs | Real Madrid W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Eibar W | vs | Madrid CFF W | Part18 | ||||
sáb | 08.feb.2025 - 21:00 | Valencia W | vs | Atletico Granadilla W | Part18 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Barcelona W | vs | Madrid CFF W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Eibar W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Granada W | vs | Espanyol W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Atletico Madrid W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Levante W | vs | Real Betis W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Sevilla W | vs | Valencia W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Levante Las Planas W | Part19 | ||||
sáb | 15.feb.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Real Sociedad W | Part19 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Levante Las Planas W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Valencia W | vs | Levante W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Sevilla W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Granada W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Real Madrid W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Madrid CFF W | vs | Atletico Madrid W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Eibar W | vs | Barcelona W | Part20 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part20 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Real Sociedad W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Barcelona W | vs | Valencia W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Sevilla W | vs | Real Madrid W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Madrid CFF W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Levante W | vs | Atletico Granadilla W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Granada W | vs | Athletic Club W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Real Betis W | Part21 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Eibar W | Part21 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Eibar W | vs | Levante Las Planas W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Espanyol W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Valencia W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Levante W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Madrid CFF W | vs | Granada W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Sevilla W | Part22 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Barcelona W | Part22 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Real Sociedad W | vs | Atletico Madrid W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Valencia W | vs | Madrid CFF W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Espanyol W | vs | Levante W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Sevilla W | vs | Granada W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Real Betis W | vs | Eibar W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Atletico Granadilla W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Barcelona W | vs | Real Madrid W | Part23 | ||||
sáb | 22.mar.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Athletic Club W | Part23 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Athletic Club W | vs | Deportivo de La Coruña W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Madrid CFF W | vs | Real Betis W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Levante Las Planas W | vs | Sevilla W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Atletico Madrid W | vs | Valencia W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Granada W | vs | Barcelona W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Atletico Granadilla W | vs | Espanyol W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Levante W | vs | Eibar W | Part24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 21:00 | Real Madrid W | vs | Real Sociedad W | Part24 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Atletico Granadilla W | vs | Granada W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Barcelona W | vs | Atletico Madrid W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Eibar W | vs | Real Madrid W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Levante Las Planas W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Real Betis W | vs | Real Sociedad W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Athletic Club W | vs | Levante W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Valencia W | vs | Espanyol W | Part25 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 20:00 | Sevilla W | vs | Madrid CFF W | Part25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Superliga - 2024/2025
- 32% 77 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 45.45%
- Empates 19.48%
- Victoria equipo visitante 35.06%
- Más de 1.5 68.83%
- Más de 2.5 50.65%
- Más de 3.5 24.68%
- Goles 203
- Goles/Partido 2.64
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 40.26%
- Goles después de los 80' 19.7%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)