Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Superliga 2024/2025

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Real Madrid 28 86% 7% 7% 10 0.00 0.00 4.79 6.00 0.89 60%
Eibar 28 32% 39% 29% 12 0.00 0.00 4.32 2.50 1.04 34%
Sevilla 28 36% 46% 18% 9 0.00 0.00 4.43 2.39 0.79 42%
Barcelona 28 93% 7% 0% 15 0.00 0.00 3.54 9.68 1.25 75%
Madrid 28 29% 54% 18% 1 0.00 0.00 4.29 4.04 0.82 49%
Granadilla 28 36% 36% 29% 10 0.00 0.00 4.96 3.61 1.04 45%
Levante 28 25% 54% 21% 4 0.00 0.00 5.39 4.29 0.82 52%
Espanyol 28 21% 39% 39% 9 0.00 0.00 6.00 3.68 0.82 35%
Levante Las Planas W 28 21% 46% 32% 7 0.00 0.00 4.71 3.89 1.04 49%
Sociedad 28 39% 43% 18% 11 0.00 0.00 4.64 5.43 1.46 59%
Athletic Club 28 54% 36% 11% 11 0.00 0.00 4.50 5.07 0.86 53%
Deportivo 28 21% 50% 29% 8 0.00 0.00 4.18 2.57 0.36 45%
Valencia 28 18% 61% 21% 4 0.00 0.00 4.68 3.71 0.86 41%
Atl. Madrid 28 50% 14% 36% 16 0.00 0.00 5.43 5.32 1.14 59%
Betis 28 21% 61% 18% 4 0.00 0.00 4.43 2.71 0.75 45%
Granada W 28 50% 39% 11% 9 0.00 0.00 5.64 4.89 1.39 54%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Ewa Pajor 21 8 1 24 18 8 1659
Edna Imade 15 1 1 3 23 21 4 1934
Alexia Putellas 14 5 10 1 21 14 6 1332
Alba Redondo 13 3 2 25 15 11 1355
Signe Kallesøe Bruun 12 7 2 23 12 14 1011
Ivonne Chacón 11 2 26 26 2289
Caroline Graham Hansen 11 1 9 1 20 15 8 1252
Aitana Bonmati 10 5 2 23 16 6 1626
Natalia Bidas 10 1 1 2 23 18 6 1545
Caroline Weir 10 2 8 2 22 15 10 1421
Victoria López Serrano 10 1 2 22 15 10 1245
Gift Monday 10 3 3 19 18 1 1559
Rinsola Babajide 9 2 4 4 23 22 2 1711
Amaiur Atexte 8 1 23 21 2 1679
Linda Caicedo Alegria 7 4 1 22 14 9 1337
Patri Guijarro 7 8 2 22 14 9 1288
Salma 7 2 1 15 7 7 708
Millene Cabral Vieira 6 3 2 26 25 1 1902
Marina Martí Serna 6 1 1 25 20 5 1630
Lice Chamorro Gómez 6 2 1 24 22 3 1954
Fatoumata Kanteh 6 2 24 16 9 1446
Ane Azcona 6 1 3 24 18 6 1371
Athenea del Castillo 6 4 4 24 15 9 1234
Emilie Nautnes 6 1 11 8 3 707
Nerea Eizaguirre 5 1 3 1 26 24 1 1855

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Real Madrid 3.89 100% 89% 82% 57% 36%
Eibar 2.11 86% 64% 36% 7% 4%
Sevilla 2.61 86% 68% 50% 29% 18%
Barcelona 4.61 100% 93% 75% 64% 46%
Madrid 3.29 100% 82% 61% 29% 18%
Granadilla 2.46 82% 79% 39% 21% 18%
Levante 2.64 93% 79% 57% 18% 14%
Espanyol 2.5 86% 68% 39% 21% 21%
Levante Las Planas W 2.21 89% 64% 29% 18% 11%
Sociedad 2.64 89% 79% 50% 29% 14%
Athletic Club 2.32 100% 68% 36% 14% 7%
Deportivo 2.36 86% 64% 46% 25% 11%
Valencia 2.32 100% 79% 29% 18% 7%
Atl. Madrid 2.32 86% 75% 46% 18% 4%
Betis 2.64 89% 79% 50% 25% 11%
Granada W 2.86 93% 86% 54% 21% 11%
Medias de la liga 2.74 92% 76% 49% 26% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 22 10%
1-2 20 9%
2-0 20 9%
0-0 19 8%
0-2 19 8%
0-1 18 8%
2-1 18 8%
1-0 17 8%
0-3 8 4%
4-1 7 3%
3-1 6 3%
3-0 5 2%
2-2 5 2%
5-1 5 2%
1-3 4 2%
0-4 4 2%
4-0 4 2%
1-4 4 2%
6-0 3 1%
2-3 2 1%
5-0 2 1%
3-2 2 1%
1-8 2 1%
0-6 1 0%
4-3 1 0%
0-5 1 0%
10-1 1 0%
7-1 1 0%
7-3 1 0%
2-5 1 0%
3-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 73 33%
1-0 46 21%
0-1 40 18%
2-0 17 8%
1-1 11 5%
2-1 7 3%
0-3 7 3%
0-2 7 3%
1-2 5 2%
3-0 3 1%
4-0 2 1%
3-1 2 1%
1-3 2 1%
5-0 1 0%
5-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 73 12%
16-30 81 13%
31-45 103 17%
46-60 120 20%
61-75 88 14%
76-90 147 24%
Goles
1er Tiempo 257 42%
2do Tiempo 355 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Superliga - 2024/2025

  • 93% 224 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.52%
  • Empates 20.98%
  • Victoria equipo visitante 37.5%
  • Más de 1.5 75.89%
  • Más de 2.5 48.66%
  • Más de 3.5 25.89%
  • Goles 613
  • Goles/Partido 2.74
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 45.98%
  • Goles después de los 80' 18.27%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)