Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2024/2025

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cerdanyola 34 32% 41% 26% 10 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 24%
Mollerussa 34 32% 44% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 16%
Reddis 34 65% 21% 15% 13 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 31%
L'Escala 34 32% 41% 26% 9 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 30%
Montañesa 34 26% 35% 38% 11 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 16%
Manresa 34 35% 35% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 23%
Grama 34 35% 32% 32% 8 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 24%
L'Hospitalet 33 39% 21% 39% 11 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 24%
Europa II 34 35% 44% 21% 6 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 34%
Prat 34 15% 56% 29% 7 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 27%
Girona II 34 44% 21% 35% 9 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 39%
San Cristóbal 33 27% 48% 24% 13 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 23%
Peralada 34 41% 18% 41% 16 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 21%
Badalona II 34 47% 32% 21% 12 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 30%
Vilassar 34 24% 50% 26% 7 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 24%
Tona 34 44% 32% 24% 15 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 21%
Sabadell II 34 21% 53% 26% 5 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 17%
Atlètic Lleida 34 50% 21% 29% 13 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 28%
Penya Independent 34 50% 29% 21% 15 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 25%
Felanitx 34 29% 41% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 13%
Migjorn 34 12% 76% 12% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 9%
Portmany 34 24% 38% 38% 10 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 17%
Santanyí 34 29% 32% 38% 13 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 14%
Porreres 34 50% 18% 32% 12 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 30%
Alcúdia 34 38% 38% 24% 10 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 9%
Poblense 33 67% 15% 18% 19 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 29%
PE Sant Jordi 34 24% 59% 18% 3 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 23%
Platges 34 41% 24% 35% 12 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 24%
Campos 34 12% 65% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 12%
Binissalem 33 36% 39% 24% 10 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 22%
Constància 34 53% 9% 38% 14 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 30%
Collerense 34 26% 38% 35% 7 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 14%
Llosetense 34 35% 41% 24% 11 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 35%
Manacor 34 38% 26% 35% 14 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 12%
Mercadal 34 29% 41% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 13%
Formentera 34 56% 18% 26% 14 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 12%
Deportivo Alavés III 34 38% 41% 21% 6 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 18%
Urduliz 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 22%
Durango 34 24% 35% 41% 8 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 19%
Pasaia 34 29% 44% 26% 7 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 18%
Portugalete 34 56% 6% 38% 13 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 26%
Derio 34 35% 32% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 28%
Leioa 34 59% 24% 18% 15 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 29%
Padura 34 24% 53% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 15%
Deusto 34 44% 29% 26% 10 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 24%
Santurtzi 34 24% 35% 41% 9 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 32%
San Viator 34 3% 82% 15% 4 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 17%
Aretxabaleta 34 35% 41% 24% 7 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 24%
San Ignacio 34 32% 41% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 23%
Eibar III 34 35% 35% 29% 10 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 26%
Beasain 34 56% 24% 21% 16 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 16%
Lagun Onak 34 32% 38% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 10%
Touring 34 35% 35% 29% 11 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 26%
Basconia 34 68% 12% 21% 13 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 33%
Brea 34 26% 50% 24% 11 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 6%
Andorra CF 34 24% 29% 47% 11 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 6%
Zuera 34 38% 32% 29% 15 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 14%
Binéfar 34 41% 18% 41% 13 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 17%
Monzón 34 47% 26% 26% 13 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 9%
Ebro 34 56% 21% 24% 17 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 34%
Fraga 34 26% 44% 29% 5 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 14%
Fuentes 34 26% 59% 15% 11 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 10%
Utrillas 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 13%
Épila 34 35% 32% 32% 15 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 18%
La Almunia 34 32% 50% 18% 7 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 16%
Almudévar 34 26% 38% 35% 9 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 11%
Cuarte 34 44% 21% 35% 16 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 35%
Huesca II 34 50% 29% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 17%
Belchite 34 26% 38% 35% 12 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 19%
Tamarite 34 35% 35% 29% 9 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 7%
Calamocha 34 32% 26% 41% 10 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 10%
Caspe 34 29% 38% 32% 13 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 20%
Santa Marta 36 31% 28% 42% 13 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 22%
Rodrigo 36 19% 53% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 10%
Virgen Camino 36 42% 25% 33% 14 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 24%
Astorga 36 61% 14% 25% 18 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00 29%
Becerril 36 39% 36% 25% 12 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 23%
Tordesillas 36 56% 11% 33% 20 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 29%
Cristo Atl 36 36% 22% 42% 10 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 32%
Palencia CF 36 28% 44% 28% 9 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 33%
Cul. Leonesa 36 42% 31% 28% 8 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 27%
Briviesca 36 22% 56% 22% 7 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 19%
Atlético Mansillés 36 25% 44% 31% 9 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 13%
Burgos Promes. 36 42% 17% 42% 16 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 31%
Mirandés II 36 44% 31% 25% 9 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 23%
Arandina 36 42% 22% 36% 14 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 16%
Mojados 36 33% 44% 22% 10 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 26%
Almazán 36 25% 36% 39% 8 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 12%
Bembibre 36 25% 44% 31% 8 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 32%
Villaralbo 36 33% 28% 39% 18 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 8%
Revilla 34 35% 47% 18% 8 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 18%
Albericia 34 56% 24% 21% 10 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 24%
Naval 34 26% 56% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 16%
Barquereño 34 38% 32% 29% 7 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 13%
Tropezón 34 59% 21% 21% 16 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 32%
Mineros 34 26% 50% 24% 8 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 16%
Cayón 34 56% 29% 15% 11 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 30%
Siete Villas 34 21% 59% 21% 10 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 27%
Guarnizo 34 32% 24% 44% 12 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 13%
Colindres 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 10%
Monte 34 15% 71% 15% 3 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 17%
Torina 34 41% 35% 24% 11 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 18%
Gama 34 26% 47% 26% 10 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 13%
UD Sámano 34 59% 12% 29% 18 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 9%
Castro 34 47% 21% 32% 17 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 23%
Bezana 34 44% 29% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 22%
Vimenor 34 50% 32% 18% 11 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 25%
Barreda 34 24% 47% 29% 4 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 24%
Mosconia 34 47% 24% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 33%
Caudal 34 68% 12% 21% 23 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 30%
Real Titánico 34 29% 53% 18% 7 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 16%
Praviano 34 29% 29% 41% 10 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 22%
Urraca 34 15% 50% 35% 7 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 10%
Covadonga 34 65% 15% 21% 20 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 43%
L'Entregu 34 41% 32% 26% 6 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 24%
Avilés Stadium 34 29% 47% 24% 7 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 33%
Roces 34 3% 79% 18% 3 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 16%
Ceares 34 26% 41% 32% 9 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 28%
San Martín 34 18% 41% 41% 10 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 18%
Gijón II 34 53% 9% 38% 19 0.00 0.00 0.00 4.65 0.00 40%
Lenense 34 24% 53% 24% 8 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 26%
Oviedo II 34 82% 3% 15% 23 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 38%
Lealtad 34 47% 24% 29% 17 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 19%
Condal 34 18% 59% 24% 7 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 16%
Tuilla 34 32% 47% 21% 10 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 19%
Colunga 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 16%
Pueblonuevo 34 26% 47% 26% 2 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 11%
Moralo 34 38% 41% 21% 8 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 24%
Jaraíz 34 62% 21% 18% 10 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 16%
Azuaga 34 59% 9% 32% 14 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 15%
Arroyo 34 15% 65% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 21%
Santa Amalia 34 47% 35% 18% 14 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 21%
Olivenza 34 9% 68% 24% 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 16%
Diocesano 34 50% 29% 21% 11 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 27%
Trujillo 33 15% 55% 30% 5 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 22%
Puebla Calzada 33 18% 48% 33% 6 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 17%
Extremadura 1924 34 68% 15% 18% 20 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 39%
Castuera 34 21% 56% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 10%
Llerenense 34 62% 24% 15% 17 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 19%
Montijo 34 32% 32% 35% 12 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 14%
Villafranca 33 42% 42% 15% 8 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 28%
Badajoz 34 50% 15% 35% 19 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 39%
Calamonte 33 24% 48% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 15%
Jerez 34 41% 32% 26% 11 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 16%
Marino 34 35% 32% 32% 9 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 25%
Tamaraceite 34 50% 21% 29% 15 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 29%
Arucas 34 35% 38% 26% 14 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 35%
Las Palmas II 34 65% 6% 29% 19 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 42%
Buzanada 34 26% 59% 15% 6 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 18%
Santa Brígida 34 29% 38% 32% 10 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 24%
Los Llanos 34 21% 56% 24% 9 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 18%
Estrella 34 21% 53% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 22%
San Fernando 34 62% 9% 29% 17 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 35%
Lanzarote 34 47% 32% 21% 15 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 11%
Herbania 34 29% 41% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 8%
San Miguel 34 29% 50% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 19%
Ibarra 34 53% 32% 15% 11 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 23%
Panad. Pulido 34 38% 29% 32% 7 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 24%
San Bartolomé 34 29% 26% 44% 14 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 12%
Viera 34 9% 62% 29% 5 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 25%
Santa Úrsula 34 29% 41% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 17%
Mensajero 34 47% 29% 24% 12 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 11%
Sarriana 34 53% 32% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 22%
Villalonga 34 29% 53% 18% 5 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 18%
Viveiro 34 32% 50% 18% 11 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 15%
Estradense 34 53% 29% 18% 12 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 39%
Betanzos 34 18% 62% 21% 7 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 32%
Boiro 34 32% 35% 32% 14 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 22%
UD Ourense 34 62% 6% 32% 18 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 23%
Villalbés 34 47% 24% 29% 15 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 25%
Somozas 34 29% 41% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 22%
Noia 34 41% 21% 38% 15 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 26%
Atlético Arteixo 34 26% 41% 32% 9 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 28%
Alondras 34 41% 29% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 22%
Polvorín 34 35% 38% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 23%
Valladares 34 24% 38% 38% 9 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 11%
Arosa 34 44% 26% 29% 8 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 28%
Barbadás 34 29% 50% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 19%
Celta de Vigo III 34 26% 35% 38% 7 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 12%
Silva 34 26% 38% 35% 9 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 28%
Ardoi 34 47% 35% 18% 12 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 24%
Beti Kozkor 33 24% 45% 30% 9 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 22%
Huarte 34 47% 26% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 18%
Cortes 34 53% 24% 24% 16 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 14%
Beti Onak 34 26% 59% 15% 5 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 18%
Artajonés 34 21% 44% 35% 5 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 12%
Mutilvera 34 68% 12% 21% 19 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 28%
Pamplona 34 38% 29% 32% 10 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 10%
Valle Egüés 34 68% 15% 18% 17 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 22%
Peña Sport 34 47% 18% 35% 15 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 12%
Gares 33 15% 61% 24% 4 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 12%
San Juan 34 53% 18% 29% 18 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 23%
Txantrea 34 47% 26% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 22%
Cantolagua 34 9% 65% 26% 3 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 13%
Bidezarra 34 29% 29% 41% 8 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 14%
Cirbonero 34 32% 32% 35% 11 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 7%
Burladés 34 18% 59% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 11%
Rotxapea 34 15% 62% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 10%
Valdepeñas 34 6% 53% 41% 9 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 33%
Villarrobledo 33 30% 42% 27% 9 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 18%
Toledo 34 53% 24% 24% 21 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 14%
Villacañas 33 52% 24% 24% 15 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 11%
Villarrubia 34 35% 32% 32% 12 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 20%
Azuqueca 34 29% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 8%
Marchamalo 34 35% 50% 15% 10 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 10%
Manchego 34 35% 38% 26% 12 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 29%
Pedroñeras 34 32% 38% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 12%
Quintanar 34 50% 12% 38% 24 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 27%
Huracán 34 41% 18% 41% 19 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 18%
Tarancón 34 44% 26% 29% 14 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 17%
Noblejas 34 9% 65% 26% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Manzanares 34 6% 65% 29% 5 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 20%
Albacete II 34 50% 15% 35% 12 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 36%
Cazalegas 34 41% 38% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 12%
Calvo Sotelo 34 32% 24% 44% 13 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 25%
Socuéllamos 34 47% 26% 26% 16 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 27%
El Palmar 34 35% 35% 29% 11 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 25%
Cartagena II 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 26%
Pulpileño 34 44% 26% 29% 19 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 24%
UCAM Murcia II 34 41% 32% 26% 9 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 28%
UD Caravaca 34 32% 38% 29% 13 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 10%
Plus Ultra 34 6% 85% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14%
Alcantarilla 34 21% 59% 21% 8 0.00 0.00 0.50 2.38 0.00 31%
SFC Minerva 34 24% 47% 29% 10 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 23%
Lorca 34 71% 12% 18% 17 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 32%
Murcia II 34 38% 32% 29% 12 0.00 0.00 0.32 3.18 0.00 30%
Unión Molinense 34 53% 9% 38% 17 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 18%
Cieza 34 62% 18% 21% 18 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 22%
Bullense 34 21% 53% 26% 10 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 11%
Muleño 34 26% 44% 29% 7 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 15%
Bala Azul 34 29% 29% 41% 14 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 9%
Balsicas Atlético 34 29% 50% 21% 8 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 12%
Calahorra II 34 35% 26% 38% 9 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 21%
Peña 34 41% 44% 15% 4 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 14%
Berceo 34 32% 47% 21% 10 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 17%
River Ebro 34 21% 59% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 9%
Oyonesa 34 47% 29% 24% 12 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 9%
Agoncillo 34 29% 35% 35% 10 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 7%
Logroñés II 34 74% 15% 12% 14 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 27%
Tedeón 34 12% 59% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9%
La Calzada 34 44% 29% 26% 13 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 14%
Yagüe 34 32% 32% 35% 5 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 22%
Varea 34 59% 18% 24% 13 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 13%
Haro Deportivo 34 26% 47% 26% 9 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 8%
Náxara 34 88% 3% 9% 26 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 10%
Casalarreina 34 24% 65% 12% 4 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 15%
Autol 34 21% 50% 29% 10 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 7%
Arnedo 34 53% 26% 21% 14 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 6%
Vianés 34 26% 56% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 10%
Comillas 34 32% 56% 12% 8 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 10%
Águilas II 34 53% 24% 24% 18 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 27%
Santomera 34 53% 24% 24% 10 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 16%
Torrejón 34 50% 29% 21% 9 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 23%
Las Rozas 34 44% 29% 26% 10 0.00 0.00 0.00 4.09 0.00 28%
Cala Pozuelo 34 26% 47% 26% 7 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 14%
Collado Villal 34 41% 29% 29% 11 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 19%
Carabanchel 34 29% 35% 35% 13 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 21%
Trival 34 35% 35% 29% 5 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 24%
Tres Cantos 34 35% 38% 26% 9 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 23%
Aravaca 34 26% 50% 24% 6 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 14%
El Álamo 34 15% 65% 21% 7 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 13%
Galapagar 34 38% 26% 35% 11 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 27%
Alcalá 34 68% 15% 18% 14 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 21%
Villaverde-B. 34 41% 24% 35% 12 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 14%
Alcorcón II 34 41% 35% 24% 7 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 29%
Canillas 34 15% 62% 24% 3 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 10%
Leganés II 34 38% 26% 35% 10 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 24%
Paracuellos 34 32% 38% 29% 4 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 20%
Rayo II 34 53% 26% 21% 7 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 35%
AD Parla 34 29% 47% 24% 8 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 30%
Ceuta II 34 32% 29% 38% 12 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 13%
Sevilla III 34 29% 38% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 25%
Cartaya 34 24% 44% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 14%
Lucena 34 62% 24% 15% 22 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 18%
Bollullos 34 47% 35% 18% 11 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 20%
Huelva II 34 41% 35% 24% 12 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 7%
Espeleño 34 15% 56% 29% 8 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 17%
Coria 34 26% 47% 26% 7 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 24%
Roque Lepe 34 35% 35% 29% 17 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 10%
Club Atlético Central 34 50% 26% 24% 16 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 14%
Tomares 34 44% 26% 29% 13 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 26%
Utrera 34 50% 24% 26% 16 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 24%
Conil 34 35% 41% 24% 11 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 25%
Puente Genil 34 59% 9% 32% 18 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 14%
Córdoba II 34 29% 26% 44% 14 0.00 0.00 0.00 4.09 0.00 33%
Inter Sevilla 34 9% 71% 21% 4 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 17%
Pozoblanco 34 41% 29% 29% 10 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 14%
La Palma 34 18% 50% 32% 6 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 14%
La Nucía 34 44% 24% 32% 20 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 16%
Jove 34 35% 44% 21% 7 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 15%
Rayo Ibense 34 18% 68% 15% 7 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 18%
Vall de Uxó 34 38% 32% 29% 15 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 18%
Saguntino 34 29% 24% 47% 10 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 33%
Soneja 34 32% 26% 41% 11 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 14%
Castellonense 34 44% 24% 32% 16 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 20%
Racing CF Benidorm 34 26% 41% 32% 8 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 24%
Villarreal III 34 35% 24% 41% 13 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 28%
Roda 34 44% 21% 35% 15 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 20%
Crevillente 34 29% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 28%
Torrellano 34 24% 32% 44% 10 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 25%
Castellón II 34 53% 35% 12% 3 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 34%
Atzeneta 34 41% 35% 24% 14 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 16%
Patacona 34 15% 50% 35% 7 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 27%
Levante II 34 38% 47% 15% 11 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 22%
Ontinyent 1931 34 32% 32% 35% 12 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 19%
Utiel 34 41% 24% 35% 13 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 12%
Martos 34 32% 53% 15% 7 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 15%
Mancha Real 33 39% 42% 18% 13 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 26%
Porcuna 34 26% 47% 26% 3 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 21%
Cd. Torredonj. 34 29% 41% 29% 10 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 21%
Jaén 34 65% 15% 21% 11 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 32%
Mijas Las Lagunas 34 41% 24% 35% 11 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 19%
Torre del Mar 34 53% 26% 21% 16 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 32%
El Palo 34 29% 38% 32% 10 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 24%
Arenas de Armilla 34 26% 41% 32% 6 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 21%
Torreperogil 34 38% 29% 32% 15 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 29%
Poli Almería 34 21% 74% 6% 4 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 27%
Málaga II 34 76% 9% 15% 20 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 37%
Motril 33 55% 27% 18% 13 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 20%
Huétor Tájar 34 50% 32% 18% 19 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 38%
Huétor Vega 34 47% 26% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 19%
Málaga City 34 15% 68% 18% 3 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 24%
El Ejido 34 21% 62% 18% 5 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 21%
Marbellí 34 32% 41% 26% 8 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 9%
