Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Super Liga 2014/2015


Switzerland


Partidos

Temporada Regular
sáb 19.jul.2014 - 12:45 Aarau 1-2 Basilea Part1 70
sáb 19.jul.2014 - 15:00 St. Gallen 2-2 Young Boys Part1 39
dom 20.jul.2014 - 08:45 Thun 1-0 Vaduz Part1 28
dom 20.jul.2014 - 08:45 Luzern 1-1 Sion Part1 30
dom 20.jul.2014 - 11:00 Zürich 1-0 Grasshopper Part1 32
mié 23.jul.2014 - 14:45 Aarau 1-0 Sion Part5 30
mié 23.jul.2014 - 14:45 Zürich 2-1 Thun Part5 47
sáb 26.jul.2014 - 12:45 Grasshopper 2-3 Thun Part2 13
sáb 26.jul.2014 - 15:00 Sion 1-0 St. Gallen Part2 15
dom 27.jul.2014 - 08:45 Young Boys 1-1 Aarau Part2 37
dom 27.jul.2014 - 08:45 Vaduz 1-4 Zürich Part2 31
dom 27.jul.2014 - 11:00 Basilea 3-0 Luzern Part2 49
sáb 02.ago.2014 - 12:45 Thun 2-3 Basilea Part3 70
sáb 02.ago.2014 - 15:00 Grasshopper 0-0 Sion Part3 34
dom 03.ago.2014 - 08:45 Zürich 2-1 Young Boys Part3 54
dom 03.ago.2014 - 11:00 St. Gallen 2-1 Luzern Part3 26
mié 06.ago.2014 - 14:45 Aarau 1-1 Vaduz Part3 44
sáb 09.ago.2014 - 12:45 St. Gallen 2-2 Aarau Part4 16
sáb 09.ago.2014 - 15:00 Basilea 4-1 Zürich Part4 61
dom 10.ago.2014 - 08:45 Sion 1-0 Vaduz Part4 25
dom 10.ago.2014 - 08:45 Luzern 1-1 Grasshopper Part4 27
dom 10.ago.2014 - 11:00 Young Boys 1-1 Thun Part4 21
mié 13.ago.2014 - 14:45 Vaduz 1-1 Luzern Part5 28
mié 13.ago.2014 - 14:45 Young Boys 4-0 Grasshopper Part5 42
jue 14.ago.2014 - 15:00 Basilea 0-2 St. Gallen Part5 217
sáb 16.ago.2014 - 12:45 Aarau 1-2 Grasshopper Part6 18
sáb 16.ago.2014 - 15:00 Luzern 1-1 Zürich Part6 7
dom 17.ago.2014 - 08:45 Sion 2-3 Basilea Part6 27
dom 17.ago.2014 - 08:45 Thun 3-1 St. Gallen Part6 11
dom 17.ago.2014 - 11:00 Vaduz 0-2 Young Boys Part6 8
sáb 30.ago.2014 - 12:45 Thun 2-1 Sion Part7 3
sáb 30.ago.2014 - 15:00 Luzern 1-1 Aarau Part7 6
dom 31.ago.2014 - 08:45 Grasshopper 0-1 Vaduz Part7 19
dom 31.ago.2014 - 08:45 St. Gallen 0-2 Zürich Part7 13
dom 31.ago.2014 - 11:00 Basilea 3-1 Young Boys Part7 21
sáb 13.sep.2014 - 13:45 Grasshopper 3-1 Basilea Part8 35
sáb 13.sep.2014 - 16:00 Aarau 2-1 Thun Part8 9
dom 14.sep.2014 - 09:45 Young Boys 3-2 Luzern Part8 27
dom 14.sep.2014 - 09:45 Vaduz 2-2 St. Gallen Part8 14
dom 14.sep.2014 - 12:00 Zürich 4-1 Sion Part8 18
mar 23.sep.2014 - 15:45 Basilea 3-1 Vaduz Part9 85
mar 23.sep.2014 - 15:45 Thun 3-2 Luzern Part9 49
mié 24.sep.2014 - 15:45 St. Gallen 3-0 Grasshopper Part9 13
mié 24.sep.2014 - 15:45 Zürich 0-0 Aarau Part9 22
mié 24.sep.2014 - 16:30 Sion 0-1 Young Boys Part9 11
sáb 27.sep.2014 - 13:45 Grasshopper 2-1 Aarau Part10 12
sáb 27.sep.2014 - 16:00 Basilea 1-1 Thun Part10 32
dom 28.sep.2014 - 09:45 Young Boys 2-1 Zürich Part10 20
dom 28.sep.2014 - 09:45 Vaduz 1-0 Sion Part10 3
dom 28.sep.2014 - 12:00 Luzern 1-2 St. Gallen Part10 3
sáb 04.oct.2014 - 13:45 Thun 3-2 Grasshopper Part11 11
sáb 04.oct.2014 - 16:00 St. Gallen 2-1 Basilea Part11 23
dom 05.oct.2014 - 09:45 Zürich 3-0 Vaduz Part11 9
dom 05.oct.2014 - 09:45 Sion 3-1 Luzern Part11 5
dom 05.oct.2014 - 12:00 Aarau 3-2 Young Boys Part11 9
sáb 18.oct.2014 - 13:45 Aarau 0-3 St. Gallen Part12 8
sáb 18.oct.2014 - 16:00 Young Boys 0-1 Basilea Part12 8
dom 19.oct.2014 - 09:45 Sion 0-0 Thun Part12 9
dom 19.oct.2014 - 09:45 Luzern 0-0 Vaduz Part12 9
dom 19.oct.2014 - 12:00 Grasshopper 1-3 Zürich Part12 10
sáb 25.oct.2014 - 13:45 Thun 0-0 Aarau Part13 7
sáb 25.oct.2014 - 16:00 Basilea 1-1 Sion Part13 19
dom 26.oct.2014 - 12:00 Zürich 1-1 St. Gallen Part13 8
dom 26.oct.2014 - 12:00 Vaduz 1-1 Grasshopper Part13 4
sáb 01.nov.2014 - 13:45 Zürich 2-3 Luzern Part14 22
sáb 01.nov.2014 - 16:00 Basilea 2-0 Grasshopper Part14 29
dom 02.nov.2014 - 09:45 Young Boys 0-1 Vaduz Part14 16
dom 02.nov.2014 - 09:45 Sion 2-2 Aarau Part14 5
dom 02.nov.2014 - 12:00 St. Gallen 1-0 Thun Part14 10
sáb 08.nov.2014 - 13:45 Luzern 0-0 Thun Part15 9
sáb 08.nov.2014 - 16:00 Grasshopper 3-0 St. Gallen Part15 1
dom 09.nov.2014 - 09:45 Aarau 0-1 Zürich Part15 13
dom 09.nov.2014 - 09:45 Vaduz 0-4 Basilea Part15 23
dom 09.nov.2014 - 12:00 Young Boys 2-1 Sion Part15 4
sáb 22.nov.2014 - 13:45 Sion 1-3 Zürich Part16 13
sáb 22.nov.2014 - 16:00 Grasshopper 3-2 Luzern Part16 12
dom 23.nov.2014 - 09:45 Basilea 3-0 Aarau Part16 36
dom 23.nov.2014 - 09:45 St. Gallen 3-3 Vaduz Part16 4
dom 23.nov.2014 - 12:00 Thun 0-1 Young Boys Part16 7
sáb 29.nov.2014 - 13:45 Aarau 0-3 Luzern Part17 14
sáb 29.nov.2014 - 16:00 Sion 3-3 Grasshopper Part17 3
dom 30.nov.2014 - 09:45 Young Boys 4-2 St. Gallen Part17 11
dom 30.nov.2014 - 09:45 Vaduz 0-1 Thun Part17 5
dom 30.nov.2014 - 12:00 Zürich 1-2 Basilea Part17 19
mié 03.dic.2014 - 15:45 Luzern 1-2 Young Boys Part13 78
sáb 06.dic.2014 - 13:45 Luzern 0-3 Basilea Part18 43
sáb 06.dic.2014 - 16:00 Grasshopper 0-1 Young Boys Part18 24
dom 07.dic.2014 - 09:45 Thun 2-1 Zürich Part18 42
dom 07.dic.2014 - 09:45 Vaduz 1-0 Aarau Part18 11
dom 07.dic.2014 - 12:00 St. Gallen 2-0 Sion Part18 21
sáb 07.feb.2015 - 13:45 Luzern 1-1 Young Boys Part19 33
sáb 07.feb.2015 - 16:00 St. Gallen 1-4 Zürich Part19 16
dom 08.feb.2015 - 09:45 Thun 1-1 Aarau Part19 11
dom 08.feb.2015 - 12:00 Grasshopper 2-4 Basilea Part19 28
sáb 14.feb.2015 - 13:45 Basilea 1-1 Sion Part20 79
sáb 14.feb.2015 - 16:00 Young Boys 4-2 Grasshopper Part20 22
dom 15.feb.2015 - 09:45 St. Gallen 0-0 Luzern Part20 18
dom 15.feb.2015 - 09:45 Aarau 0-1 Vaduz Part20 15
dom 15.feb.2015 - 12:00 Zürich 0-1 Thun Part20 21
sáb 21.feb.2015 - 13:45 Grasshopper 0-2 Zürich Part21 14
dom 22.feb.2015 - 09:45 Luzern 4-0 Aarau Part21 6
dom 22.feb.2015 - 09:45 Vaduz 1-1 Thun Part21 3
dom 22.feb.2015 - 12:00 Young Boys 4-2 Basilea Part21 17
mié 25.feb.2015 - 14:30 Vaduz 0-2 Sion Part19 47
sáb 28.feb.2015 - 13:45 Zürich 0-0 Aarau Part22 29
sáb 28.feb.2015 - 16:00 Basilea 1-0 Vaduz Part22 69
dom 01.mar.2015 - 09:45 Thun 0-0 Young Boys Part22 24
dom 01.mar.2015 - 09:45 St. Gallen 1-1 Grasshopper Part22 18
dom 01.mar.2015 - 12:00 Sion 2-2 Luzern Part22 21
sáb 07.mar.2015 - 13:45 Grasshopper 1-0 Luzern Part23 23
sáb 07.mar.2015 - 16:00 Basilea 3-0 Thun Part23 29
dom 08.mar.2015 - 09:45 Young Boys 3-2 Sion Part23 30
dom 08.mar.2015 - 09:45 Vaduz 2-2 Zürich Part23 20
dom 08.mar.2015 - 12:00 Aarau 0-2 St. Gallen Part23 13
sáb 14.mar.2015 - 13:45 Luzern 2-0 Vaduz Part24 6
sáb 14.mar.2015 - 16:00 Thun 2-2 Grasshopper Part24 10
dom 15.mar.2015 - 09:45 Zürich 0-1 Sion Part24 21
dom 15.mar.2015 - 09:45 Aarau 1-1 Young Boys Part24 23
dom 15.mar.2015 - 12:00 St. Gallen 2-2 Basilea Part24 38
mié 18.mar.2015 - 14:30 Sion 3-0 St. Gallen Part21 48
sáb 21.mar.2015 - 13:45 Luzern 1-4 Basilea Part25 54
sáb 21.mar.2015 - 16:00 Grasshopper 3-1 Aarau Part25 14
dom 22.mar.2015 - 09:45 Sion 3-0 Thun Part25 4
dom 22.mar.2015 - 09:45 Vaduz 3-1 St. Gallen Part25 3
dom 22.mar.2015 - 12:00 Young Boys 3-0 Zürich Part25 16
vie 03.abr.2015 - 14:15 Vaduz 0-1 Young Boys Part26 73
vie 03.abr.2015 - 16:30 Sion 0-5 Grasshopper Part26 52
sáb 04.abr.2015 - 13:45 Zürich 0-1 Luzern Part26 28
sáb 04.abr.2015 - 13:45 Thun 4-1 St. Gallen Part26 26
sáb 04.abr.2015 - 16:00 Basilea 6-0 Aarau Part26 106
sáb 11.abr.2015 - 13:45 Thun 1-0 Luzern Part27 20
sáb 11.abr.2015 - 16:00 St. Gallen 3-1 Young Boys Part27 21
dom 12.abr.2015 - 09:45 Grasshopper 1-1 Vaduz Part27 8
dom 12.abr.2015 - 09:45 Aarau 0-1 Sion Part27 12
dom 12.abr.2015 - 12:00 Basilea 5-1 Zürich Part27 70
sáb 18.abr.2015 - 13:45 Sion 0-1 Basilea Part28 83
sáb 18.abr.2015 - 16:00 Zürich 1-2 St. Gallen Part28 20
dom 19.abr.2015 - 09:45 Young Boys 4-0 Thun Part28 36
dom 19.abr.2015 - 09:45 Vaduz 0-2 Aarau Part28 13
dom 19.abr.2015 - 12:00 Luzern 2-0 Grasshopper Part28 13
sáb 25.abr.2015 - 13:45 Aarau 0-0 Zürich Part29 9
sáb 25.abr.2015 - 16:00 Thun 2-1 Sion Part29 6
dom 26.abr.2015 - 09:45 Basilea 1-2 Luzern Part29 70
dom 26.abr.2015 - 09:45 St. Gallen 1-2 Vaduz Part29 3
dom 26.abr.2015 - 12:00 Grasshopper 2-2 Young Boys Part29 14
mar 28.abr.2015 - 15:45 Sion 1-2 Zürich Part30 43
mié 29.abr.2015 - 15:45 Grasshopper 0-0 Thun Part30 9
mié 29.abr.2015 - 15:45 Vaduz 1-3 Basilea Part30 52
mié 29.abr.2015 - 16:30 Young Boys 2-2 Aarau Part30 25
jue 30.abr.2015 - 15:45 Luzern 6-2 St. Gallen Part30 44
sáb 02.may.2015 - 13:45 Thun 4-0 Vaduz Part31 15
sáb 02.may.2015 - 16:00 Basilea 2-1 Grasshopper Part31 76
dom 03.may.2015 - 09:45 St. Gallen 0-1 Sion Part31 10
dom 03.may.2015 - 09:45 Aarau 2-6 Luzern Part31 10
dom 03.may.2015 - 12:00 Zürich 0-1 Young Boys Part31 22
sáb 09.may.2015 - 13:45 Aarau 0-1 Grasshopper Part32 18
sáb 09.may.2015 - 16:00 Sion 4-0 Vaduz Part32 10
dom 10.may.2015 - 09:45 Young Boys 3-1 St. Gallen Part32 29
dom 10.may.2015 - 09:45 Luzern 0-0 Thun Part32 2
dom 10.may.2015 - 12:00 Zürich 1-2 Basilea Part32 38
sáb 16.may.2015 - 13:45 Vaduz 0-2 Luzern Part33 17
sáb 16.may.2015 - 16:00 Sion 1-0 Aarau Part33 16
dom 17.may.2015 - 09:45 Grasshopper 2-0 St. Gallen Part33 9
dom 17.may.2015 - 09:45 Thun 2-2 Zürich Part33 17
dom 17.may.2015 - 12:00 Basilea 0-0 Young Boys Part33 52
mié 20.may.2015 - 15:45 Grasshopper 0-0 Sion Part34 29
mié 20.may.2015 - 15:45 St. Gallen 2-1 Thun Part34 29
mié 20.may.2015 - 16:30 Aarau 2-1 Basilea Part34 69
jue 21.may.2015 - 15:45 Zürich 2-2 Vaduz Part34 32
jue 21.may.2015 - 15:45 Young Boys 0-1 Luzern Part34 55
lun 25.may.2015 - 12:00 Thun 2-2 Basilea Part35 30
lun 25.may.2015 - 12:00 Sion 6-2 Young Boys Part35 11
lun 25.may.2015 - 12:00 Luzern 0-1 Zürich Part35 22
lun 25.may.2015 - 12:00 St. Gallen 5-1 Aarau Part35 32
lun 25.may.2015 - 12:00 Vaduz 0-1 Grasshopper Part35 5
vie 29.may.2015 - 16:30 Basilea 4-3 St. Gallen Part36 67
vie 29.may.2015 - 16:30 Zürich 4-3 Grasshopper Part36 34
vie 29.may.2015 - 16:30 Young Boys 2-1 Vaduz Part36 43
vie 29.may.2015 - 16:30 Luzern 3-0 Sion Part36 18
vie 29.may.2015 - 16:30 Aarau 3-2 Thun Part36 26


 

Super Liga - 2014/2015

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.22%
  • Empates 26.67%
  • Victoria equipo visitante 31.11%
  • Más de 1.5 73.89%
  • Más de 2.5 56.11%
  • Más de 3.5 35%
  • Goles 517
  • Goles/Partido 2.87
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 55%
  • Goles después de los 80' 17.79%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)