Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Challenge League 2003/2004


Switzerland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 17.jul.2003 - 20:00 Schaffh 0-3 Luzern
jue 17.jul.2003 - 20:00 Chiasso 3-0 Chaux-de-Fonds
jue 17.jul.2003 - 20:00 Concordia 2-1 Wohlen
jue 17.jul.2003 - 20:00 Bellinzona 2-0 Baden
jue 17.jul.2003 - 20:00 Meyrin 0-0 Malcantone
jue 17.jul.2003 - 20:00 Delémont 1-1 Yverdon
vie 18.jul.2003 - 20:00 Vaduz 1-2 Bulle
vie 18.jul.2003 - 20:00 Kriens 1-0 Winterthur
jue 24.jul.2003 - 20:00 Malcantone 3-1 Meyrin
jue 24.jul.2003 - 20:00 Wohlen 3-1 Concordia
jue 24.jul.2003 - 20:00 Yverdon 2-0 Delémont
jue 24.jul.2003 - 20:00 Luzern 0-0 Schaffh
jue 24.jul.2003 - 20:00 Baden 0-1 Bellinzona
jue 24.jul.2003 - 20:00 Winterthur 0-2 Kriens
jue 24.jul.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-1 Chiasso
vie 25.jul.2003 - 20:00 Bulle 0-1 Vaduz
vie 01.ago.2003 - 20:00 Malcantone 2-0 Kriens
vie 01.ago.2003 - 20:00 Vaduz 3-3 Schaffh
vie 01.ago.2003 - 20:00 Wohlen 1-5 Delémont
vie 01.ago.2003 - 20:00 Yverdon 5-0 Meyrin
vie 01.ago.2003 - 20:00 Luzern 3-0 Chiasso
vie 01.ago.2003 - 20:00 Baden 1-2 Bulle
vie 01.ago.2003 - 20:00 Winterthur 3-0 Concordia
vie 01.ago.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-3 Bellinzona
jue 07.ago.2003 - 20:00 Schaffh 2-1 Vaduz
jue 07.ago.2003 - 20:00 Chiasso 0-2 Luzern
jue 07.ago.2003 - 20:00 Concordia 1-4 Winterthur
jue 07.ago.2003 - 20:00 Kriens 1-1 Malcantone
jue 07.ago.2003 - 20:00 Bellinzona 0-2 Chaux-de-Fonds
jue 07.ago.2003 - 20:00 Meyrin 3-0 Yverdon
jue 07.ago.2003 - 20:00 Bulle 1-3 Baden
jue 07.ago.2003 - 20:00 Delémont 1-1 Wohlen
jue 14.ago.2003 - 20:00 Schaffh 6-1 Baden
jue 14.ago.2003 - 20:00 Concordia 5-1 Malcantone
jue 14.ago.2003 - 20:00 Kriens 1-1 Yverdon
jue 14.ago.2003 - 20:00 Bellinzona 3-2 Luzern
jue 14.ago.2003 - 20:00 Meyrin 1-3 Wohlen
jue 14.ago.2003 - 20:00 Bulle 0-0 Chaux-de-Fonds
jue 14.ago.2003 - 20:00 Delémont 0-1 Winterthur
sáb 16.ago.2003 - 20:00 Chiasso 0-0 Vaduz
jue 21.ago.2003 - 20:00 Malcantone 2-1 Concordia
jue 21.ago.2003 - 20:00 Wohlen 1-1 Meyrin
jue 21.ago.2003 - 20:00 Yverdon 4-2 Kriens
jue 21.ago.2003 - 20:00 Luzern 3-1 Bellinzona
jue 21.ago.2003 - 20:00 Baden 0-1 Schaffh
jue 21.ago.2003 - 20:00 Winterthur 2-2 Delémont
jue 21.ago.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 1-2 Bulle
vie 22.ago.2003 - 20:00 Vaduz 0-0 Chiasso
jue 28.ago.2003 - 20:00 Malcantone 4-2 Delémont
jue 28.ago.2003 - 20:00 Wohlen 2-1 Kriens
jue 28.ago.2003 - 20:00 Yverdon 3-0 Concordia
jue 28.ago.2003 - 20:00 Luzern 3-1 Bulle
jue 28.ago.2003 - 20:00 Baden 1-4 Chiasso
jue 28.ago.2003 - 20:00 Winterthur 2-3 Meyrin
jue 28.ago.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-1 Schaffh
vie 29.ago.2003 - 20:00 Vaduz 3-1 Bellinzona
jue 04.sep.2003 - 20:00 Schaffh 2-0 Chaux-de-Fonds
jue 04.sep.2003 - 20:00 Kriens 1-1 Wohlen
vie 05.sep.2003 - 20:00 Chiasso 1-0 Baden
vie 05.sep.2003 - 20:00 Concordia 3-2 Yverdon
vie 05.sep.2003 - 20:00 Meyrin 2-3 Winterthur
vie 05.sep.2003 - 20:00 Bulle 2-3 Luzern
vie 05.sep.2003 - 20:00 Delémont 2-1 Malcantone
jue 11.sep.2003 - 20:00 Schaffh 1-0 Winterthur
vie 12.sep.2003 - 20:00 Concordia 1-3 Vaduz
vie 12.sep.2003 - 20:00 Kriens 2-0 Luzern
vie 12.sep.2003 - 20:00 Meyrin 2-2 Chaux-de-Fonds
vie 12.sep.2003 - 20:00 Bulle 1-1 Wohlen
vie 12.sep.2003 - 20:00 Delémont 4-3 Baden
sáb 13.sep.2003 - 20:00 Chiasso 2-4 Malcantone
sáb 13.sep.2003 - 20:00 Bellinzona 1-2 Yverdon
mar 16.sep.2003 - 20:00 Bellinzona 2-0 Vaduz
jue 25.sep.2003 - 20:00 Luzern 0-1 Kriens
vie 26.sep.2003 - 20:00 Malcantone 0-3 Chiasso
vie 26.sep.2003 - 20:00 Vaduz 3-3 Concordia
vie 26.sep.2003 - 20:00 Wohlen 2-1 Bulle
vie 26.sep.2003 - 20:00 Winterthur 0-0 Schaffh
vie 26.sep.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 1-0 Meyrin
sáb 27.sep.2003 - 20:00 Yverdon 2-2 Bellinzona
sáb 27.sep.2003 - 20:00 Baden 3-2 Delémont
jue 02.oct.2003 - 20:00 Luzern 1-1 Meyrin
vie 03.oct.2003 - 20:00 Malcantone 4-1 Bellinzona
vie 03.oct.2003 - 20:00 Vaduz 3-0 Kriens
vie 03.oct.2003 - 20:00 Wohlen 1-1 Schaffh
vie 03.oct.2003 - 20:00 Winterthur 0-2 Chiasso
vie 03.oct.2003 - 20:00 Chaux-de-Fonds 3-0 Delémont
sáb 04.oct.2003 - 20:00 Yverdon 2-0 Bulle
sáb 04.oct.2003 - 20:00 Baden 1-2 Concordia
vie 24.oct.2003 - 21:00 Chiasso 2-1 Winterthur
vie 24.oct.2003 - 21:00 Concordia 2-1 Baden
vie 24.oct.2003 - 21:00 Bellinzona 0-2 Malcantone
vie 24.oct.2003 - 21:00 Meyrin 1-1 Luzern
vie 24.oct.2003 - 21:00 Delémont 1-0 Chaux-de-Fonds
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Schaffh 0-1 Wohlen
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Kriens 2-1 Vaduz
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Bulle 2-2 Yverdon
mar 28.oct.2003 - 21:00 Sion 1-0 Bulle
jue 30.oct.2003 - 21:00 Kriens 1-0 Baden
jue 30.oct.2003 - 21:00 Bellinzona 3-2 Winterthur
vie 31.oct.2003 - 21:00 Concordia 1-0 Chaux-de-Fonds
vie 31.oct.2003 - 21:00 Meyrin 1-0 Vaduz
sáb 01.nov.2003 - 21:00 Schaffh 1-0 Yverdon
sáb 01.nov.2003 - 21:00 Chiasso 0-1 Wohlen
sáb 01.nov.2003 - 21:00 Bulle 1-1 Malcantone
sáb 01.nov.2003 - 21:00 Delémont 0-0 Luzern
dom 02.nov.2003 - 21:00 Baden 4-1 Sion
mié 05.nov.2003 - 21:00 Sion 1-1 Kriens
sáb 08.nov.2003 - 21:00 Luzern 1-1 Sion
mar 11.nov.2003 - 21:00 Sion 0-2 Luzern
jue 13.nov.2003 - 21:00 Baden 2-1 Kriens
vie 14.nov.2003 - 21:00 Wohlen 0-2 Chiasso
vie 14.nov.2003 - 21:00 Winterthur 1-2 Bellinzona
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Malcantone 2-0 Bulle
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Vaduz 4-0 Meyrin
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Yverdon 1-1 Schaffh
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Luzern 2-1 Delémont
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Chaux-de-Fonds 1-2 Concordia
dom 16.nov.2003 - 21:00 Kriens 2-1 Sion
mié 19.nov.2003 - 21:00 Meyrin 2-2 Sion
vie 21.nov.2003 - 21:00 Vaduz 1-0 Delémont
vie 21.nov.2003 - 21:00 Wohlen 1-1 Bellinzona
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Malcantone 3-1 Schaffh
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Yverdon 0-1 Chiasso
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Luzern 1-0 Concordia
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Baden 2-2 Meyrin
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Winterthur 0-1 Bulle
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Chaux-de-Fonds 1-3 Kriens
mar 25.nov.2003 - 21:00 Sion 3-0 Baden
vie 28.nov.2003 - 21:00 Meyrin 4-0 Baden
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Schaffh 2-1 Malcantone
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Chiasso 3-2 Yverdon
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Concordia 0-0 Luzern
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Kriens 1-2 Chaux-de-Fonds
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Bellinzona 1-4 Wohlen
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Delémont 1-6 Vaduz
lun 01.dic.2003 - 21:00 Bulle 3-1 Winterthur
mar 02.dic.2003 - 21:00 Sion 4-0 Vaduz
vie 05.dic.2003 - 21:00 Bellinzona 0-1 Sion
lun 08.dic.2003 - 21:00 Vaduz 1-1 Sion
sáb 13.dic.2003 - 21:00 Sion 3-4 Bellinzona
vie 13.feb.2004 - 21:00 Wohlen 0-2 Malcantone
vie 13.feb.2004 - 21:00 Meyrin 2-2 Delémont
sáb 14.feb.2004 - 21:00 Concordia 1-4 Schaffh
sáb 14.feb.2004 - 21:00 Winterthur 0-3 Sion
vie 20.feb.2004 - 21:00 Sion 0-0 Winterthur
vie 20.feb.2004 - 21:00 Delémont 0-1 Meyrin
sáb 21.feb.2004 - 21:00 Schaffh 2-3 Concordia
jue 26.feb.2004 - 21:00 Winterthur 0-0 Wohlen
vie 27.feb.2004 - 21:00 Malcantone 0-0 Yverdon
vie 27.feb.2004 - 21:00 Sion 1-0 Delémont
sáb 28.feb.2004 - 21:00 Vaduz 3-1 Luzern
sáb 28.feb.2004 - 21:00 Bellinzona 2-3 Chiasso
mar 02.mar.2004 - 21:00 Malcantone 2-1 Wohlen
mar 02.mar.2004 - 21:00 Sion 2-2 Meyrin
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Schaffh 0-0 Bulle
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Chiasso 0-1 Bellinzona
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Yverdon 3-0 Malcantone
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Concordia 1-0 Kriens
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Luzern 0-1 Vaduz
mar 09.mar.2004 - 21:00 Baden 0-0 Chaux-de-Fonds
vie 12.mar.2004 - 21:00 Wohlen 0-0 Baden
vie 12.mar.2004 - 21:00 Sion 3-0 Chaux-de-Fonds
vie 12.mar.2004 - 21:00 Meyrin 0-1 Schaffh
sáb 13.mar.2004 - 21:00 Yverdon 1-3 Vaduz
sáb 13.mar.2004 - 21:00 Concordia 3-0 Bellinzona
sáb 13.mar.2004 - 21:00 Kriens 1-1 Chiasso
sáb 13.mar.2004 - 21:00 Delémont 3-1 Bulle
mar 16.mar.2004 - 20:00 Kriens 2-2 Concordia
mar 16.mar.2004 - 20:00 Bulle 0-2 Sion
mié 17.mar.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 2-0 Winterthur
jue 18.mar.2004 - 20:00 Baden 3-3 Wohlen
vie 19.mar.2004 - 20:00 Schaffh 2-1 Meyrin
vie 19.mar.2004 - 20:00 Chiasso 0-1 Kriens
vie 19.mar.2004 - 20:00 Vaduz 2-0 Yverdon
vie 19.mar.2004 - 20:00 Luzern 1-1 Malcantone
vie 19.mar.2004 - 20:00 Bellinzona 0-4 Concordia
vie 19.mar.2004 - 20:00 Bulle 2-2 Delémont
vie 19.mar.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 2-4 Sion
mar 23.mar.2004 - 20:00 Wohlen 3-1 Winterthur
mar 23.mar.2004 - 20:00 Delémont 0-3 Sion
jue 25.mar.2004 - 20:00 Luzern 1-1 Yverdon
vie 26.mar.2004 - 20:00 Schaffh 0-0 Sion
vie 26.mar.2004 - 20:00 Winterthur 0-2 Baden
sáb 27.mar.2004 - 20:00 Chiasso 0-0 Meyrin
sáb 27.mar.2004 - 20:00 Vaduz 0-0 Wohlen
sáb 27.mar.2004 - 20:00 Bellinzona 0-1 Kriens
lun 29.mar.2004 - 20:00 Bulle 0-1 Concordia
lun 29.mar.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-3 Baden
mar 30.mar.2004 - 20:00 Schaffh 2-0 Delémont
jue 01.abr.2004 - 20:00 Kriens 2-1 Bellinzona
jue 01.abr.2004 - 20:00 Baden 1-0 Winterthur
vie 02.abr.2004 - 20:00 Malcantone 1-1 Chaux-de-Fonds
vie 02.abr.2004 - 20:00 Wohlen 2-2 Vaduz
vie 02.abr.2004 - 20:00 Sion 1-1 Schaffh
vie 02.abr.2004 - 20:00 Concordia 5-1 Bulle
vie 02.abr.2004 - 20:00 Meyrin 0-4 Chiasso
sáb 03.abr.2004 - 20:00 Yverdon 5-1 Luzern
mar 06.abr.2004 - 20:00 Concordia 1-1 Sion
mar 06.abr.2004 - 20:00 Delémont 1-0 Chiasso
mié 07.abr.2004 - 20:00 Malcantone 1-0 Baden
mié 07.abr.2004 - 20:00 Wohlen 2-1 Luzern
mié 07.abr.2004 - 20:00 Yverdon 0-1 Chaux-de-Fonds
mié 07.abr.2004 - 20:00 Kriens 0-1 Bulle
mié 07.abr.2004 - 20:00 Meyrin 2-1 Bellinzona
mié 07.abr.2004 - 20:00 Winterthur 1-1 Vaduz
lun 12.abr.2004 - 20:00 Malcantone 2-1 Sion
lun 12.abr.2004 - 20:00 Wohlen 2-1 Yverdon
lun 12.abr.2004 - 20:00 Concordia 1-1 Chiasso
lun 12.abr.2004 - 20:00 Winterthur 2-1 Chaux-de-Fonds
lun 12.abr.2004 - 20:00 Delémont 1-2 Schaffh
jue 15.abr.2004 - 20:00 Luzern 2-2 Wohlen
jue 15.abr.2004 - 20:00 Baden 0-2 Malcantone
vie 16.abr.2004 - 20:00 Chiasso 2-0 Delémont
vie 16.abr.2004 - 20:00 Sion 1-0 Concordia
vie 16.abr.2004 - 20:00 Bellinzona 1-0 Meyrin
vie 16.abr.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-0 Yverdon
sáb 17.abr.2004 - 20:00 Vaduz 2-1 Winterthur
sáb 17.abr.2004 - 20:00 Bulle 1-1 Kriens
lun 19.abr.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 0-1 Malcantone
jue 22.abr.2004 - 20:00 Luzern 1-3 Winterthur
jue 22.abr.2004 - 20:00 Baden 3-1 Yverdon
vie 23.abr.2004 - 20:00 Chiasso 2-1 Sion
vie 23.abr.2004 - 20:00 Bellinzona 4-0 Delémont
vie 23.abr.2004 - 20:00 Bulle 2-5 Meyrin
vie 23.abr.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Wohlen
sáb 24.abr.2004 - 20:00 Vaduz 2-1 Malcantone
mar 27.abr.2004 - 20:00 Chiasso 2-1 Concordia
mar 27.abr.2004 - 20:00 Malcantone 2-3 Luzern
mar 27.abr.2004 - 20:00 Bulle 3-3 Schaffh
jue 29.abr.2004 - 20:00 Winterthur 5-1 Luzern
vie 30.abr.2004 - 20:00 Malcantone 0-0 Vaduz
vie 30.abr.2004 - 20:00 Wohlen 2-0 Chaux-de-Fonds
vie 30.abr.2004 - 20:00 Meyrin 1-2 Bulle
vie 30.abr.2004 - 20:00 Delémont 1-2 Bellinzona
sáb 01.may.2004 - 20:00 Schaffh 3-2 Kriens
sáb 01.may.2004 - 20:00 Sion 1-0 Chiasso
sáb 01.may.2004 - 20:00 Yverdon 2-0 Baden
mar 04.may.2004 - 20:00 Sion 1-0 Malcantone
mar 04.may.2004 - 20:00 Yverdon 2-0 Wohlen
mar 04.may.2004 - 20:00 Kriens 1-3 Schaffh
jue 06.may.2004 - 20:00 Concordia 1-0 Meyrin
jue 06.may.2004 - 20:00 Luzern 2-1 Baden
jue 06.may.2004 - 20:00 Bulle 1-1 Chiasso
vie 07.may.2004 - 20:00 Schaffh 2-0 Bellinzona
vie 07.may.2004 - 20:00 Wohlen 2-2 Sion
sáb 08.may.2004 - 20:00 Yverdon 2-1 Winterthur
sáb 08.may.2004 - 20:00 Delémont 1-3 Kriens
mar 11.may.2004 - 20:00 Chiasso 1-3 Bulle
mar 11.may.2004 - 20:00 Vaduz 2-0 Chaux-de-Fonds
mar 11.may.2004 - 20:00 Sion 0-2 Wohlen
mar 11.may.2004 - 20:00 Kriens 2-0 Delémont
mar 11.may.2004 - 20:00 Bellinzona 3-2 Schaffh
mar 11.may.2004 - 20:00 Meyrin 1-0 Concordia
mar 11.may.2004 - 20:00 Baden 1-0 Luzern
mar 11.may.2004 - 20:00 Winterthur 1-1 Yverdon
sáb 15.may.2004 - 20:00 Schaffh 3-2 Chiasso
sáb 15.may.2004 - 20:00 Sion 0-1 Yverdon
sáb 15.may.2004 - 20:00 Concordia 3-3 Delémont
sáb 15.may.2004 - 20:00 Luzern 1-1 Chaux-de-Fonds
sáb 15.may.2004 - 20:00 Meyrin 3-2 Kriens
sáb 15.may.2004 - 20:00 Bulle 3-1 Bellinzona
sáb 15.may.2004 - 20:00 Baden 0-1 Vaduz
sáb 15.may.2004 - 20:00 Winterthur 2-0 Malcantone
mar 18.may.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 2-1 Vaduz
vie 21.may.2004 - 20:00 Chiasso 6-0 Schaffh
vie 21.may.2004 - 20:00 Malcantone 2-1 Winterthur
vie 21.may.2004 - 20:00 Vaduz 5-2 Baden
vie 21.may.2004 - 20:00 Yverdon 1-1 Sion
vie 21.may.2004 - 20:00 Kriens 3-1 Meyrin
vie 21.may.2004 - 20:00 Bellinzona 3-3 Bulle
vie 21.may.2004 - 20:00 Chaux-de-Fonds 1-4 Luzern
vie 21.may.2004 - 20:00 Delémont 1-3 Concordia



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Challenge League es Thun, con 47 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Challenge League es Elias Louan Pasche d Stade Nyonnais, con 12 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 23 juegos.

Atualmente Challenge League 2024/2025 ya cuenta con 378 goles marcados en 130 juegos, con un promedio de 2.91 goles marcados por juego.

 

Challenge League - 2003/2004

  • 100% 272 / 272 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.85%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 30.15%
  • Más de 1.5 75.37%
  • Más de 2.5 52.94%
  • Más de 3.5 31.99%
  • Goles 762
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.26
  • Ambos equipos marcan 54.78%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para LR (cambiar)