Competición
Arabian Gulf League 2024/2025
United Arab Emirates
Partidos
vie | 23.ago.2024 - 10:00 | Al Wahda | 1-0 | Ajman | Part1 | |||
vie | 23.ago.2024 - 10:00 | Al Urooba | 1-5 | Al Nasr | Part1 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:30 | Al Ittihad Kalba | 2-2 | Al Wasl | Part1 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-1 | Al Bataeh | Part1 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Bani Yas | 2-0 | Al Jazira | Part1 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 12:30 | Al Ain | 5-1 | Khorfakkan Club | Part1 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 12:30 | Dibba Al Hisn | 1-4 | Al Sharjah | Part1 | |||
jue | 29.ago.2024 - 09:55 | Al Jazira | 2-0 | Al Urooba | Part2 | |||
jue | 29.ago.2024 - 09:55 | Al Wasl | 1-0 | Dibba Al Hisn | Part2 | |||
jue | 29.ago.2024 - 12:30 | Al Nasr | 4-1 | Bani Yas | Part2 | |||
jue | 29.ago.2024 - 12:30 | Al Sharjah | 1-0 | Al Ittihad Kalba | Part2 | |||
vie | 30.ago.2024 - 09:55 | Khorfakkan Club | 0-1 | Al Wahda | Part2 | |||
vie | 30.ago.2024 - 09:55 | Al Bataeh | 3-3 | Al Ain | Part2 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | Ajman | 1-2 | Shabab Al Ahli Dubai | Part2 | |||
vie | 20.sep.2024 - 10:30 | Bani Yas | 3-1 | Ajman | Part3 | |||
vie | 20.sep.2024 - 13:00 | Dibba Al Hisn | 1-2 | Al Bataeh | Part3 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:30 | Al Sharjah | 4-0 | Al Jazira | Part3 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 13:00 | Al Wasl | 3-1 | Al Nasr | Part3 | |||
dom | 22.sep.2024 - 10:30 | Al Urooba | 1-2 | Khorfakkan Club | Part3 | |||
dom | 22.sep.2024 - 10:30 | Shabab Al Ahli Dubai | 5-4 | Al Wahda | Part3 | |||
jue | 26.sep.2024 - 10:20 | Al Bataeh | 0-2 | Al Sharjah | Part4 | |||
jue | 26.sep.2024 - 13:00 | Al Ain | 4-2 | Al Wasl | Part4 | |||
vie | 27.sep.2024 - 10:20 | Al Urooba | 1-4 | Shabab Al Ahli Dubai | Part4 | |||
vie | 27.sep.2024 - 10:20 | Ajman | 5-1 | Dibba Al Hisn | Part4 | |||
vie | 27.sep.2024 - 13:00 | Al Wahda | 2-2 | Bani Yas | Part4 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 10:20 | Khorfakkan Club | 0-2 | Al Ittihad Kalba | Part4 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 13:00 | Al Jazira | 3-1 | Al Nasr | Part4 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 10:10 | Al Nasr | 3-1 | Ajman | Part5 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 10:10 | Dibba Al Hisn | 1-6 | Al Jazira | Part5 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 12:45 | Al Wasl | 3-4 | Khorfakkan Club | Part5 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 12:45 | Al Ittihad Kalba | 3-0 | Al Bataeh | Part5 | |||
dom | 06.oct.2024 - 10:10 | Bani Yas | 1-5 | Shabab Al Ahli Dubai | Part5 | |||
dom | 06.oct.2024 - 12:45 | Al Sharjah | 2-1 | Al Urooba | Part5 | |||
dom | 06.oct.2024 - 12:45 | Al Ain | 1-2 | Al Wahda | Part5 | |||
vie | 25.oct.2024 - 09:55 | Al Ain | 1-1 | Dibba Al Hisn | Part6 | |||
vie | 25.oct.2024 - 12:30 | Al Wahda | 3-1 | Al Ittihad Kalba | Part6 | |||
sáb | 26.oct.2024 - 09:55 | Al Urooba | 1-0 | Bani Yas | Part6 | |||
sáb | 26.oct.2024 - 12:30 | Al Jazira | 4-2 | Khorfakkan Club | Part6 | |||
sáb | 26.oct.2024 - 12:30 | Ajman | 0-0 | Al Wasl | Part6 | |||
dom | 27.oct.2024 - 09:55 | Al Bataeh | 3-4 | Al Nasr | Part6 | |||
dom | 27.oct.2024 - 12:30 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-1 | Al Sharjah | Part6 | |||
jue | 31.oct.2024 - 09:50 | Bani Yas | 1-4 | Al Sharjah | Part7 | |||
jue | 31.oct.2024 - 12:30 | Al Wasl | 2-2 | Al Jazira | Part7 | |||
vie | 01.nov.2024 - 09:50 | Al Ittihad Kalba | 3-0 | Al Urooba | Part7 | |||
vie | 01.nov.2024 - 12:30 | Al Nasr | 0-0 | Al Wahda | Part7 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 09:50 | Khorfakkan Club | 1-1 | Dibba Al Hisn | Part7 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 12:30 | Ajman | 2-1 | Al Bataeh | Part7 | |||
jue | 21.nov.2024 - 09:40 | Al Bataeh | 1-3 | Khorfakkan Club | Part8 | |||
jue | 21.nov.2024 - 12:30 | Al Urooba | 2-4 | Al Ain | Part8 | |||
vie | 22.nov.2024 - 09:40 | Al Sharjah | 3-0 | Al Nasr | Part8 | |||
vie | 22.nov.2024 - 09:40 | Shabab Al Ahli Dubai | 0-0 | Al Ittihad Kalba | Part8 | |||
vie | 22.nov.2024 - 12:30 | Al Wahda | 2-2 | Al Wasl | Part8 | |||
sáb | 23.nov.2024 - 09:40 | Dibba Al Hisn | 1-0 | Bani Yas | Part8 | |||
sáb | 23.nov.2024 - 12:30 | Al Jazira | 4-0 | Ajman | Part8 | |||
sáb | 07.dic.2024 - 09:45 | Al Wahda | 3-0 | Al Urooba | Part9 | |||
sáb | 07.dic.2024 - 12:30 | Al Ain | 4-0 | Bani Yas | Part9 | |||
sáb | 07.dic.2024 - 12:30 | Al Ittihad Kalba | 1-1 | Al Jazira | Part9 | |||
dom | 08.dic.2024 - 09:45 | Al Wasl | 3-1 | Al Bataeh | Part9 | |||
dom | 08.dic.2024 - 09:45 | Khorfakkan Club | 1-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Part9 | |||
dom | 08.dic.2024 - 12:30 | Al Nasr | 3-2 | Dibba Al Hisn | Part9 | |||
dom | 08.dic.2024 - 12:30 | Ajman | 0-1 | Al Sharjah | Part9 | |||
mié | 11.dic.2024 - 12:30 | Al Ittihad Kalba | 3-3 | Al Ain | Part3 | |||
sáb | 14.dic.2024 - 09:45 | Al Urooba | 0-2 | Ajman | Part10 | |||
sáb | 14.dic.2024 - 09:45 | Bani Yas | 1-1 | Al Bataeh | Part10 | |||
sáb | 14.dic.2024 - 12:30 | Al Sharjah | 2-0 | Al Wahda | Part10 | |||
dom | 15.dic.2024 - 09:45 | Dibba Al Hisn | 2-2 | Al Ittihad Kalba | Part10 | |||
dom | 15.dic.2024 - 09:45 | Al Nasr | 3-1 | Khorfakkan Club | Part10 | |||
dom | 15.dic.2024 - 12:30 | Al Jazira | 1-3 | Al Ain | Part10 | |||
mar | 17.dic.2024 - 12:30 | Shabab Al Ahli Dubai | 3-0 | Al Wasl | Part10 | |||
dom | 05.ene.2025 - 09:55 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-0 | Al Nasr | Part11 | |||
dom | 05.ene.2025 - 09:55 | Al Bataeh | 0-3 | Al Jazira | Part11 | |||
dom | 05.ene.2025 - 12:45 | Al Ain | 0-0 | Al Sharjah | Part11 | |||
dom | 05.ene.2025 - 12:45 | Al Ittihad Kalba | 3-2 | Ajman | Part11 | |||
lun | 06.ene.2025 - 09:55 | Khorfakkan Club | 5-2 | Bani Yas | Part11 | |||
lun | 06.ene.2025 - 12:45 | Al Wahda | 4-1 | Dibba Al Hisn | Part11 | |||
lun | 06.ene.2025 - 12:45 | Al Wasl | 6-0 | Al Urooba | Part11 | |||
vie | 10.ene.2025 - 10:05 | Al Nasr | 3-2 | Al Ittihad Kalba | Part12 | |||
vie | 10.ene.2025 - 10:05 | Al Bataeh | 1-0 | Al Urooba | Part12 | |||
vie | 10.ene.2025 - 12:45 | Al Ain | 0-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Part7 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 10:05 | Al Sharjah | 1-0 | Khorfakkan Club | Part12 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 10:05 | Bani Yas | 0-0 | Al Wasl | Part12 | |||
sáb | 11.ene.2025 - 12:45 | Al Jazira | 0-0 | Al Wahda | Part12 | |||
mié | 15.ene.2025 - 10:05 | Ajman | 4-2 | Al Ain | Part12 | |||
mar | 21.ene.2025 - 10:05 | Khorfakkan Club | 0-2 | Ajman | Part13 | |||
mar | 21.ene.2025 - 10:05 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-1 | Al Jazira | Part13 | |||
mar | 21.ene.2025 - 13:00 | Al Ain | 4-1 | Al Nasr | Part13 | |||
mié | 22.ene.2025 - 10:05 | Al Ittihad Kalba | 0-1 | Bani Yas | Part13 | |||
mié | 22.ene.2025 - 13:00 | Al Wasl | 0-1 | Al Sharjah | Part13 | |||
jue | 23.ene.2025 - 10:05 | Al Urooba | 1-2 | Dibba Al Hisn | Part13 | |||
jue | 23.ene.2025 - 13:00 | Al Wahda | 0-2 | Al Bataeh | Part13 | |||
jue | 30.ene.2025 - 10:15 | Al Bataeh | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part14 | |||
jue | 30.ene.2025 - 10:15 | Khorfakkan Club | vs | Al Ain | Part14 | |||
jue | 30.ene.2025 - 13:00 | Al Wasl | vs | Al Ittihad Kalba | Part14 | |||
vie | 31.ene.2025 - 10:15 | Ajman | vs | Al Wahda | Part14 | |||
vie | 31.ene.2025 - 10:15 | Al Sharjah | vs | Dibba Al Hisn | Part14 | |||
vie | 31.ene.2025 - 13:00 | Al Nasr | vs | Al Urooba | Part14 | |||
vie | 31.ene.2025 - 13:00 | Al Jazira | vs | Bani Yas | Part14 | |||
mar | 04.feb.2025 - 10:15 | Dibba Al Hisn | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part12 | |||
jue | 06.feb.2025 - 13:00 | Al Ittihad Kalba | vs | Al Sharjah | Part15 | |||
vie | 07.feb.2025 - 13:00 | Al Urooba | vs | Al Jazira | Part15 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 10:20 | Al Ain | vs | Al Bataeh | Part15 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 13:00 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Ajman | Part15 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 13:00 | Al Wahda | vs | Khorfakkan Club | Part15 | |||
dom | 09.feb.2025 - 10:20 | Dibba Al Hisn | vs | Al Wasl | Part15 | |||
dom | 09.feb.2025 - 13:00 | Bani Yas | vs | Al Nasr | Part15 | |||
jue | 13.feb.2025 - 10:25 | Khorfakkan Club | vs | Al Urooba | Part16 | |||
jue | 13.feb.2025 - 13:00 | Al Ain | vs | Al Ittihad Kalba | Part16 | |||
vie | 14.feb.2025 - 10:25 | Ajman | vs | Bani Yas | Part16 | |||
vie | 14.feb.2025 - 10:25 | Al Bataeh | vs | Dibba Al Hisn | Part16 | |||
vie | 14.feb.2025 - 13:00 | Al Nasr | vs | Al Wasl | Part16 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 10:30 | Al Ittihad Kalba | vs | Khorfakkan Club | Part17 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 10:30 | Dibba Al Hisn | vs | Ajman | Part17 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 13:15 | Al Wasl | vs | Al Ain | Part17 | |||
dom | 23.feb.2025 - 10:30 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Al Urooba | Part17 | |||
dom | 23.feb.2025 - 10:30 | Al Sharjah | vs | Al Bataeh | Part17 | |||
dom | 23.feb.2025 - 13:15 | Bani Yas | vs | Al Wahda | Part17 | |||
dom | 23.feb.2025 - 13:15 | Al Nasr | vs | Al Jazira | Part17 | |||
jue | 27.feb.2025 - 10:35 | Khorfakkan Club | vs | Al Wasl | Part18 | |||
jue | 27.feb.2025 - 10:35 | Al Bataeh | vs | Al Ittihad Kalba | Part18 | |||
jue | 27.feb.2025 - 13:15 | Al Wahda | vs | Al Ain | Part18 | |||
jue | 27.feb.2025 - 13:15 | Ajman | vs | Al Nasr | Part18 | |||
vie | 28.feb.2025 - 10:35 | Al Urooba | vs | Al Sharjah | Part18 | |||
vie | 28.feb.2025 - 10:35 | Al Jazira | vs | Dibba Al Hisn | Part18 | |||
vie | 28.feb.2025 - 13:15 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Bani Yas | Part18 | |||
jue | 27.mar.2025 - 15:00 | Bani Yas | vs | Al Urooba | Part19 | |||
jue | 27.mar.2025 - 15:00 | Al Nasr | vs | Al Bataeh | Part19 | |||
vie | 28.mar.2025 - 15:00 | Al Ittihad Kalba | vs | Al Wahda | Part19 | |||
vie | 28.mar.2025 - 15:00 | Khorfakkan Club | vs | Al Jazira | Part19 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:00 | Al Sharjah | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part19 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:00 | Al Wasl | vs | Ajman | Part19 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:00 | Dibba Al Hisn | vs | Al Ain | Part19 | |||
jue | 03.abr.2025 - 10:50 | Al Wahda | vs | Al Nasr | Part20 | |||
jue | 03.abr.2025 - 10:50 | Al Sharjah | vs | Bani Yas | Part20 | |||
jue | 03.abr.2025 - 13:30 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Al Ain | Part20 | |||
vie | 04.abr.2025 - 10:50 | Dibba Al Hisn | vs | Khorfakkan Club | Part20 | |||
vie | 04.abr.2025 - 13:30 | Al Bataeh | vs | Ajman | Part20 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 10:50 | Al Urooba | vs | Al Ittihad Kalba | Part20 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 13:30 | Al Jazira | vs | Al Wasl | Part20 | |||
dom | 27.abr.2025 - 10:00 | Al Jazira | vs | Al Sharjah | Part16 | |||
dom | 27.abr.2025 - 12:45 | Al Wahda | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part16 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Arabian Gulf League - 2024/2025
- 64% 90 / 140 Partidos
- Victoria equipo casa 50%
- Empates 20%
- Victoria equipo visitante 30%
- Más de 1.5 80%
- Más de 2.5 64.44%
- Más de 3.5 46.67%
- Goles 304
- Goles/Partido 3.38
- Goles/Partido (casa) 1.93
- Goles/Partido (visitante) 1.44
- Ambos equipos marcan 58.89%
- Goles después de los 80' 20.07%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)