Hartenholm Kilia Kiel estadísticas
Hartenholm |
| Kilia |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartenholm
| Kilia Kiel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartenholm
| Kilia Kiel
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartenholm
| Kilia Kiel
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartenholm
|
Kilia Kiel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartenholm Local Global
| Kilia Kiel Visitante Global
|
Hartenholm y Kilia tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate de Kilia.
El último partido de Hartenholm fue para Oberliga, fuera de casa, contra Heider SV, el que resultó en un empate por 2-2. El último partido de Kilia fue para Oberliga, en casa, contra Union Neumünster, y resultó en una derrota por 1-4.
Oberliga
Wismut | 0-5 | Lok Leipzig | |
Pipinsried | 0-2 | Dachau | |
Askania | 1-0 | Barleben | |
Dassendorf | 3-1 | Rugenbergen | |
Geestemünde | 2-3 | Blumenthal | |
Grohn | 1-3 | Schwachhausen | |
Condor | 2-5 | Barmbek-Uhlenh | |
Victoria H. | 4-2 | Curslack | |
Freialdenhoven | 1-1 | Alfter | |
Rhynern | 0-0 | Hammer | |
Zweckel | 0-3 | Gütersloh | |
Haibach | 5-1 | Aubstadt | |
TSB Flensburg | 4-0 | Reher / Puls | |
Preetz | 0-3 | Flensburg | |
Pinneberg | 0-0 | Süderelbe | |
Niendorf | 2-3 | Buxtehude | |
Lurup | 1-7 | Paloma | |
Türkiye | 4-0 | Meiendorf | |
Teutonia | 6-0 | Bückeburg | |
Northeim | 4-2 | Heeslinger SC | |
Neuenkirchen | 1-2 | SF Siegen | |
Heide | 2-2 | Hartenholm | |
Kehl | 1-1 | Nöttingen | |
Markranstädt | 2-3 | CZ Jena II | |
Seligenporten | 1-0 | Feucht | |
Bamberg | 1-3 | Eltersdorf | |
Koblenz | 06/05 | Zweibrücken | |
Inter Leipzig | 1-0 | Sandersdorf | |
Landsberg | 1-2 | Bogen | |
Heimstetten | 2-3 | 1860 Rosenheim | |
Unterföhring | 2-1 | Dachau | |
BSC Süd | 2-1 | Lichtenberg | |
Anker | 3-0 | Seelow | |
Schott | 2-1 | Burgbrohl | |
Rugenbergen | 1-1 | Condor | |
Meiendorf | 3-0 | Concordia | |
Altenholz | 0-4 | Union NMS | |
Flensburg | 3-1 | Oldenburg | |
Eutin | 3-1 | TSB Flensburg | |
Hartenholm | 0-2 | Kilia | |
Kropp | 4-1 | Henstedt | |
Pullach | 2-1 | Sonthofen | |
Kirchanschörin | 3-1 | Wolfratshausen | |
Vilzing | 0-1 | Garching | |
Forchheim | 0-1 | Großbardorf | |
Fulda | 0-5 | RW Frankfurt | |
Eschborn | 4-1 | Seligenstadt | |
RW Hadamar | 0-4 | Lehnerz | |
Wiesbaden | 2-0 | Bayern Alzenau | |
Vellmar | 4-2 | Oberrad | |
Lohfelden | 0-2 | Dreieich | |
Gießen | 3-0 | Stadtallendorf | |
Schöneiche | 1-1 | Hürtürkel | |
Malchow | 3-0 | Zehlendorf | |
Ludwigshafen | 6-1 | Mehring | |
Curslack | 0-0 | Halstenbek-Rel | |
Blumenthal | 2-0 | Werder III | |
Karbach | 0-0 | Wiesbach | |
Jägersburg | 2-1 | Hauenstein | |
Salmrohr | 3-1 | Pirmasens II | |
Neunkirchen | 3-3 | Pfeddersheim | |
Bissingen | 4-0 | Friedrichstal | |
Ravensburg | 4-2 | Kickers II | |
Reutlingen | 0-1 | Freiburg | |
Pforzheim | 1-2 | Balingen | |
Sandhausen II | 1-2 | SGV Freiberg | |
Hollenbach | 0-2 | Villingen | |
Preetz | 2-4 | Heide | |
VfL Bremen | 0-5 | Bremer SV | |
Ruhmannsfelden | 0-2 | Pipinsried | |
Hankofen | 2-0 | Erlbach | |
Kottern | 3-0 | Schwabmünchen | |
Aubstadt | 2-2 | Frohnlach | |
Weiden | 2-0 | Erlenbach | |
Haibach | 3-1 | Eichstätt | |
Oberachern | 3-0 | Pfullendorf | |
Arminia II | 0-1 | Stadtlohn | |
Paloma | 2-5 | Türkiye | |
Geestemünde | 3-3 | Grohn | |
Süderelbe | 3-0 | Niendorf | |
Fürstenwalde | 2-0 | Altlüdersdorf | |
Hansa II | 5-2 | Frankfurt | |
Strausberg | 2-2 | Hertha | |
TeBe | 5-0 | Neubrandenburg | |
Altona | 1-2 | Buxtehude | |
Barmbek-Uhlenh | 2-6 | Victoria H. | |
Buchholz | 0-0 | Dassendorf | |
Northeim | 3-0 | VfL Oldenburg | |
Schott Jena | 0-3 | Bischofswerda | |
Cottbus II | 2-1 | VfL Halle | |
Wismut | 0-1 | Plauen | |
Rudolstadt | 0-2 | RW Erfurt II | |
Eichede | 2-0 | Todesfelde | |
Brinkum | 3-4 | Schwachhausen | |
DJK Bamberg | 1-4 | Bayern Hof | |
Regensburg II | 0-1 | Würzburger FV | |
Griesheim | 2-1 | Buchonia | |
Elversberg II | 4-1 | Wirges | |
Völklingen | 0-0 | Gonsenheim | |
Pinneberg | 8-1 | Lurup | |
Osnabrück II | 3-0 | Spelle-Venhaus | |
Lingen | 2-1 | Wunstorf | |
Egestorf | 0-2 | Uphusen | |
Lupo-Martini | 2-2 | Jeddeloh | |
Heeslinger SC | 3-0 | Bückeburg | |
Teutonia | 0-1 | Arminia | |
FT Braunschw | 1-0 | Göttingen | |
Bocholt | 0-1 | Kapellen-Erft | |
Meerbusch | 3-1 | SW Essen | |
TuRU | 2-1 | Schonnebeck | |
Dinslaken | 1-0 | Düsseldorf | |
Duisburg II | 1-1 | Wuppertal | |
Ratingen | 1-1 | Oberhausen II | |
Hilden | 3-1 | Uerdingen | |
Hönnepel | 4-0 | M'gladbach | |
Bergisch Gladb | 4-0 | Eilendorf | |
Windeck | 1-5 | Freialdenhoven | |
BW Friesdorf | 0-1 | Herkenrath | |
Breinig | 4-0 | Hennef | |
Alemannia II | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Hürth | 1-1 | VfL Leverkusen | |
Bonn | 2-3 | Alfter | |
Hammer | 1-3 | Lippstadt | |
Zweckel | 0-1 | Rheine | |
Neuenkirchen | 0-5 | Rhynern | |
Sprockhövel | 2-2 | Erkenschwick | |
Gütersloh | 4-1 | Schermbeck | |
SF Siegen | 0-1 | Roland Beckum | |
Marl-Hüls | 4-3 | Aplerbeck | |
Ennepetal | 1-2 | Paderborn II | |
Karlsruhe II | 1-0 | Ulm | |
Meldorf | 0-2 | Holstein II | |
Neumünster | 4-2 | Reher / Puls | |
Vatan Sport | 0-2 | Aumund-V | |
BTS Neustadt | 1-1 | Habenhauser FV | |
Union Bremen | 1-2 | Bremerhaven | |
Euskirchen | 2-0 | Wesseling | |
Kalkum | 1-2 | Fischeln | |
Leher TS | 3-0 | Grolland | |
Burglengenfeld | 1-1 | Sand | |
Eisenach | 0-2 | Lok Leipzig | |
Villingen | 3-1 | Freiburg | |
Werder III | 3-1 | Brinkum | |
Pfeddersheim | 0-1 | Koblenz | |
Aumund-V | 2-1 | Leher TS | |
Bremerhaven | 2-3 | Grolland | |
Schwachhausen | 4-1 | Union Bremen | |
Bremer SV | 1-3 | Blumenthal | |
Grohn | 1-4 | VfL Bremen | |
Habenhauser FV | 5-1 | Geestemünde | |
Vatan Sport | 1-3 | BTS Neustadt |
Oberliga - 2015/2016
- 99% 3895 / 3929 Partidos
- Victoria equipo casa 45.55%
- Empates 20.95%
- Victoria equipo visitante 33.5%
- Más de 1.5 84.34%
- Más de 2.5 63.9%
- Más de 3.5 43.67%
- Goles 13238
- Goles/Partido 3.4
- Goles/Partido (casa) 1.88
- Goles/Partido (visitante) 1.52
- Ambos equipos marcan 57.74%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips