Mejores cuotas Dornbirn Lafnitz
Dornbirn |
| Lafnitz |
- 1x2
- HT
- Ambos equipos marcan
- +/- 0.5
- +/- 1.5
- +/- 2.5
- +/- 3.5
- +/- 4.5
- +/- 5.5
- +/- 6.5
Casas de apuestas | Dornbirn | Lafnitz | Empate | |
---|---|---|---|---|
betano 23 abr - 07:55 | 3.45 ▼ | 1.65 | 3.45 ▼ | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 4.10 ▲ | 1.75 ▼ | 3.60 | |
Media | 3.78 | 1.7 | 3.53 | |
Mejores cuotas | 4.10 | 1.75 | 3.60 |
Intercambio | Dornbirn | Lafnitz | Empate | |
---|---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:25 | 4.00 ▼ | 1.91 ▲ | 4.10 ▲ |
Casas de apuestas | Home (HT) | Away (HT) | The Draw (HT) | |
---|---|---|---|---|
rivalo 23 abr - 08:18 | 3.90 | 2.25 | 2.35 ▲ | |
Media | 3.9 | 2.25 | 2.35 | |
Mejores cuotas | 3.90 | 2.25 | 2.35 |
Intercambio | Home (HT) | Away (HT) | The Draw (HT) | |
---|---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:25 | 4.50 ▼ | 2.46 ▲ | 2.50 |
Casas de apuestas | Sí | No | |
---|---|---|---|
betano 23 abr - 08:10 | 1.47 ▼ | 2.00 ▲ | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 1.57 ▲ | 2.15 ▼ | |
Media | 1.52 | 2.08 | |
Mejores cuotas | 1.57 | 2.15 |
Intercambio | Sí | No | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:25 | 1.62 ▼ | 2.38 |
Casas de apuestas | Menos de 0.5 Goles | Más de 0.5 Goles | |
---|---|---|---|
betano 23 abr - 07:55 | 4.85 ▼ | 1.03 ▲ | |
Media | 4.85 | 1.03 | |
Mejores cuotas | 4.85 | 1.03 |
Intercambio | Menos de 0.5 Goles | Más de 0.5 Goles | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:25 | 21.00 ▲ | 1.04 |
Casas de apuestas | Menos de 1.5 Goles | Más de 1.5 Goles | |
---|---|---|---|
betano 23 abr - 02:25 | 3.15 ▲ | 1.16 | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 4.10 ▼ | 1.16 | |
Media | 3.63 | 1.16 | |
Mejores cuotas | 4.10 | 1.16 |
Intercambio | Menos de 1.5 Goles | Más de 1.5 Goles | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:10 | 5.20 ▼ | 1.22 |
Casas de apuestas | Menos de 2.5 Goles | Más de 2.5 Goles | |
---|---|---|---|
betano 22 abr - 21:25 | 1.95 ▲ | 1.50 | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 2.15 ▼ | 1.57 ▲ | |
Media | 2.05 | 1.54 | |
Mejores cuotas | 2.15 | 1.57 |
Intercambio | Menos de 2.5 Goles | Más de 2.5 Goles | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 08:25 | 2.42 ▼ | 1.68 ▲ |
Casas de apuestas | Menos de 3.5 Goles | Más de 3.5 Goles | |
---|---|---|---|
betano 23 abr - 07:55 | 1.40 ▼ | 2.15 ▲ | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 1.47 ▼ | 2.45 ▲ | |
Media | 1.44 | 2.3 | |
Mejores cuotas | 1.47 | 2.45 |
Intercambio | Menos de 3.5 Goles | Más de 3.5 Goles | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 07:55 | 1.57 ▲ | 2.70 |
Casas de apuestas | Menos de 4.5 Goles | Más de 4.5 Goles | |
---|---|---|---|
betano 23 abr - 07:55 | 1.16 | 3.15 ▲ | |
rivalo 23 abr - 08:18 | 1.17 ▼ | 4.10 ▲ | |
Media | 1.17 | 3.63 | |
Mejores cuotas | 1.17 | 4.10 |
Intercambio | Menos de 4.5 Goles | Más de 4.5 Goles | |
---|---|---|---|
betfair 23 abr - 07:40 | 1.22 | 5.10 |
Gráfico de ejemplo
no coincide con el mercado actual
Para encontrar las mejores cuotas para este partido, calculamos la casa de apuestas que paga más cerca del 100% en premios. En este caso es Betfair con 98%. Esto significa que el 98% del dinero recebido en apuestas por esta casa es para pagar premios.
Las casas de apuestas consideraron más probable la victoria de Lafnitz, con 56% de probabilidades de ocurrir, utilizando para los cálculos las últimas cuotas disponibles antes del partido empezar. Para esta apuesta, la casa con la mejor cuota fue Betfair.
1. Liga
1. Liga - 2021/2022
- 100% 240 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 45%
- Empates 23.33%
- Victoria equipo visitante 31.67%
- Más de 1.5 81.67%
- Más de 2.5 60%
- Más de 3.5 37.5%
- Goles 732
- Goles/Partido 3.05
- Goles/Partido (casa) 1.68
- Goles/Partido (visitante) 1.38
- Ambos equipos marcan 55.83%
- Goles después de los 80' 14.21%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips