Tanabi SP U20 Fortaleza U20 estadísticas
Tanabi SP |
| Fortaleza |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanabi SP U20
| Fortaleza U20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos - Grupo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanabi SP U20
| Fortaleza U20
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanabi SP U20
|
Fortaleza U20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanabi SP U20 Local Global
| Fortaleza U20 Visitante Global
|
Tanabi SP y Fortaleza no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
El último partido de Tanabi SP fue para São Paulo Youth Cup, en casa, contra Brasil de Pelotas U20, el que resultó en una victoria por 2-0. El último partido de Fortaleza fue para São Paulo Youth Cup, fuera de casa, contra Votuporanguense U20, y resultó en una derrota por 2-0.
São Paulo Youth Cup
Taubaté | 2-0 | Ríver | |
Assisense | 5-0 | Dimensão | |
D. Brasil | 3-0 | Volta Redonda | |
Tanabi SP | 2-0 | Brasil Pelotas | |
Comercial | 1-3 | Cuiabá | |
Primavera | 2-3 | Tupi U20 | |
Taboão | 4-0 | Vila Nova | |
Jaguariúna | 1-2 | Nautico | |
União Suzano | 1-2 | União ABC U20 | |
Manthiqueira | 2-1 | Resende | |
Mauá | 1-0 | N. Andradina | |
Flamengo SP | 5-0 | América RJ | |
Paulista | 1-1 | Gama | |
Capital TO | 0-5 | Atlético MG | |
Botaf. SP | 0-0 | Atlético GO | |
Galvez | 0-3 | América MG | |
Votuporanga | 2-0 | Fortaleza | |
Perilima | 0-1 | Juventude | |
Piracicaba | 1-2 | Bahia | |
I. Limeira | 0-2 | CRB | |
Santo André | 0-1 | Criciuma | |
Raimundo R | 0-0 | Chapecoense | |
EC S. Bernardo | 2-2 | ABC | |
Atlético CE | 1-3 | Avaí | |
Guarulhos | 0-4 | Santa Cruz | |
Rio Claro | 2-4 | Athletico PR | |
Osvaldo Cruz | 0-3 | São José PA | |
Marília | 0-1 | Timon | |
Capivariano | 2-1 | Confiança | |
O. Audax | 1-2 | Paraense | |
Velo Clube | 2-3 | Nacional AM | |
Novorizontino | 1-1 | Botafogo | |
XV de Jaú | 1-2 | Serra | |
Mirassol | 3-0 | Nova Iguaçu | |
Ponte Preta | 0-1 | Londrina | |
Olímpico SE | 0-7 | Santos | |
Linense | 0-3 | Internacional | |
Francana | 2-1 | Retrô | |
Moto Club | 1-1 | Sport Recife | |
RB Brasil | 2-0 | Paraná | |
Noroeste | 4-2 | V. Celeste | |
Guarani | 1-1 | Vitória | |
Linhares | 2-4 | Joinville | |
Fluminense PI | 1-3 | Corinthians | |
Nacional SP | 2-1 | Canaã | |
Portuguesa | 0-1 | Coritiba | |
Oeste | 4-0 | Trindade | |
Água Santa | 2-0 | Conquista | |
Trem | 3-0 | Flamengo | |
São Caetano | 0-1 | Ceará | |
São Bento | 0-0 | CSA | |
Itapirense | 2-0 | Carajás | |
Sergipe | 0-3 | Cruzeiro | |
Jacuipense | 1-1 | Vasco | |
São Bernardo | 2-2 | Operário PR | |
Palmeira U20 | 1-9 | São Paulo | |
Real | 2-1 | Juventus | |
Socorrense | 1-1 | Vilhenense | |
União Mogi | 0-4 | Grêmio | |
Confiança | 1-2 | Penápolis | |
Ituano | 0-1 | Fluminense | |
União MT | 2-0 | Petrolina | |
Sertãozinho | 0-0 | Goiás | |
Ferroviária | 1-0 | Palmeiras | |
Ríver | 6-1 | Capital TO | |
Dimensão | 0-2 | Botaf. SP | |
Volta Redonda | 3-0 | Galvez | |
Brasil Pelotas | 0-2 | Votuporanga | |
Cuiabá | 4-3 | Perilima | |
Tupi U20 | 3-1 | Piracicaba | |
Vila Nova | 2-1 | I. Limeira | |
Nautico | 1-0 | Santo André | |
União ABC U20 | 4-2 | Raimundo R | |
Resende | 2-3 | EC S. Bernardo | |
N. Andradina | 0-5 | Atlético CE | |
América RJ | 2-0 | Guarulhos | |
Gama | 5-2 | Rio Claro | |
Timon | 4-0 | Olímpico SE | |
Confiança | 0-4 | Linense | |
Taubaté | 1-2 | Atlético MG | |
Assisense | 0-4 | Atlético GO | |
D. Brasil | 1-0 | América MG | |
Tanabi SP | 2-1 | Fortaleza | |
Comercial | 2-3 | Juventude | |
Primavera | 2-1 | Bahia | |
Taboão | 0-0 | CRB | |
Jaguariúna | 1-2 | Criciuma | |
União Suzano | 1-5 | Chapecoense | |
Manthiqueira | 0-4 | ABC | |
Mauá | 2-2 | Avaí | |
Flamengo SP | 1-2 | Santa Cruz | |
Paulista | 1-5 | Athletico PR | |
São José PA | 2-2 | Ponte Preta | |
Marília | 1-2 | Santos | |
Retrô | 1-1 | Fluminense PI | |
Paraense | 2-1 | Moto Club | |
Nacional AM | 1-4 | RB Brasil | |
Noroeste | 0-2 | Botafogo | |
Capivariano | 0-0 | Internacional | |
Serra | 1-1 | Guarani | |
Nova Iguaçu | 5-0 | Linhares | |
Osvaldo Cruz | 3-2 | Londrina | |
Francana | 1-1 | Corinthians | |
O. Audax | 0-0 | Sport Recife | |
Velo Clube | 1-1 | Paraná | |
V. Celeste | 3-8 | Novorizontino | |
XV de Jaú | 0-2 | Vitória | |
Mirassol | 2-3 | Joinville | |
Canaã | 1-2 | São Caetano | |
Coritiba | 0-2 | São Bento | |
Trindade | 2-3 | Sergipe | |
Conquista | 1-1 | Trem | |
Água Santa | 3-0 | Flamengo | |
Nacional SP | 3-3 | Ceará | |
Portuguesa | 2-2 | CSA | |
Carajás | 2-8 | Jacuipense | |
Oeste | 1-3 | Cruzeiro | |
Itapirense | 0-3 | Vasco | |
Operário PR | 3-1 | Palmeira U20 | |
São Bernardo | 1-1 | São Paulo | |
Botaf. SP | 2-0 | Botafogo | |
Vitória | 0-0 | Paraná | |
D. Brasil | 2-1 | Capivariano | |
Internacional | 1-0 | Volta Redonda | |
Joinville | 1-0 | Tanabi SP | |
Juventude | 2-2 | Francana | |
Tupi U20 | 1-1 | Gama | |
Taboão | 3-3 | Ituano | |
Santos | 1-1 | Ponte Preta | |
Novorizontino | 0-2 | Atlético GO | |
RB Brasil | 4-0 | Serra | |
Votuporanga | 1-2 | Mirassol | |
Athletico PR | 1-1 | Bahia | |
Fluminense | 1-1 | CRB | |
Londrina | 2-1 | Timon | |
Corinthians | 3-1 | Cuiabá | |
Grêmio | 1-0 | União ABC U20 | |
Chapecoense | 1-0 | Real | |
Ceará | 1-3 | Coritiba | |
Atlético MG | 4-0 | ABC | |
EC S. Bernardo | 3-1 | Ríver | |
Água Santa | 2-0 | Atlético CE | |
Avaí | 6-1 | Trem | |
Santa Cruz | 1-1 | Operário PR | |
São Bento | 2-0 | São Caetano | |
Sertãozinho | 0-3 | Palmeiras | |
Criciuma | 1-1 | Itapirense | |
Cruzeiro | 1-0 | Sport Recife | |
Vasco | 1-0 | Nautico | |
Ferroviária | 0-0 | Goiás | |
Paraense | 1-3 | Oeste |
São Paulo Youth Cup - 2020
- 100% 255 / 255 Partidos
- Victoria equipo casa 47.84%
- Empates 13.73%
- Victoria equipo visitante 38.43%
- Más de 1.5 81.18%
- Más de 2.5 56.86%
- Más de 3.5 34.9%
- Goles 780
- Goles/Partido 3.06
- Goles/Partido (casa) 1.6
- Goles/Partido (visitante) 1.46
- Ambos equipos marcan 52.55%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips