Auerbach Einheit Wernigerode estadísticas
Auerbach |
| Einheit Wernigerode |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2022/2023 - Oberliga: Nordost-Süd - Nordost-Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auerbach
| Einheit Wernigerode
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auerbach
| Einheit Wernigerode
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auerbach
| Einheit Wernigerode
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auerbach
|
Einheit Wernigerode
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auerbach Local Global
| Einheit Wernigerode Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
Kray | 5-0 | FSV Duisburg | |
SW Essen | 0-2 | Uerdingen | |
Curslack | 1-3 | Rugenbergen | |
Egestorf | 4-2 | Schöningen | |
Homberg | 2-2 | SSVg Velbert | |
Ratingen | 4-1 | Sonsbeck | |
TuRU | 0-2 | Union Nettetal | |
Hilden | 3-0 | SC St. Tönis | |
MSV Düsseldorf | 0-0 | Cronenberger | |
Monheim | 0-1 | TVD Velbert | |
Hamborn | 2-0 | Schonnebeck | |
Hürth | 2-2 | F. Köln II | |
Pesch | 0-2 | Freialdenhoven | |
Sasel | 2-1 | Dassendorf | |
Gießen | 3-0 | Dietkirchen | |
Wegberg-Beeck | 6-2 | BW Friesdorf | |
Steinbach | 4-2 | Türk Friedberg | |
Hennef | 3-4 | VfL Vichttal | |
Feucht | 4-2 | Weiden | |
DJK Bamberg | 1-2 | Eltersdorf | |
Erlangen | 2-2 | Kornburg | |
Gebenbach | 4-1 | Neumarkt Germany | |
Göppinger SV | 0-1 | Stuttg.Kickers | |
Fürstenwalde | 2-2 | RSV Eintracht | |
Süderelbe | 4-3 | Curslack | |
Oberneuland | 0-2 | Bremerhaven | |
Hallbergmoos | 1-3 | Memmingen | |
Delbrücker SC | 1-1 | Clarholz | |
Victoria H. | 6-2 | Osdorf | |
Koblenz | 2-0 | Ahrweiler | |
Bonn | 4-0 | Glesch / Paff. | |
Blau-Weiß 90 | 1-0 | Neuruppin | |
Dassendorf | 6-0 | Paloma | |
BTS Neustadt | 3-1 | Komet Arsten | |
Bamberg | 4-0 | Geesdorf | |
1860 Rosenheim | 1-5 | Schalding | |
Dachau | 1-1 | 1860 II | |
Kirchanschörin | 0-0 | Schwaben | |
Ismaning | 0-2 | Kottern | |
Neckarsulm | 0-2 | Nöttingen | |
Villingen | 0-2 | Oberachern | |
Offenburger | 4-1 | FC Holzhausen | |
Ravensburg | 0-4 | Pforzheim | |
Bischofswerda | 1-0 | VfL Halle | |
Sandersdorf | 0-0 | Oberlausitz | |
Ludwigsfelde | 1-1 | Grimma | |
Budissa | 2-0 | Nordhausen | |
Zorbau | 1-6 | An der Fahner | |
Auerbach | 1-3 | Einheit Wernigerode | |
SC Freital | 0-3 | Krieschow | |
Plauen | 1-1 | Rudolstadt | |
Frankfurt | 1-3 | Makkabi | |
Rostocker | 3-0 | Rathenow | |
Kilia | 9-1 | GW Siebenbäumen | |
Todesfelde | 5-0 | Pansdorf | |
TSB Flensburg | 0-1 | Weiche II | |
Schott | 1-1 | Gonsenheim | |
Gießen | 2-1 | TSV Steinbach II | |
Aumund-V | 2-0 | Vatan Sport | |
Brinkum | 1-4 | Hemelingen | |
Karbach | 5-1 | Pfeddersheim | |
Diefflen | 0-2 | Morlautern | |
Baunatal | 2-1 | Stadtallendorf | |
Bayern Hof | 0-1 | Donaustauf | |
LSK Hansa | 1-3 | HSC Hannover | |
Hanau | 2-2 | Flockenbach | |
Steinbach | 1-1 | RW Walldorf | |
Eintracht Frankfurt II | 2-2 | Waldgirmes | |
Bayern Alzenau | 1-1 | Fernwald | |
RW Hadamar | 1-3 | Türk Friedberg | |
Woltmershausen | 2-1 | TuSpo Surheide | |
Hollenbach | 1-3 | Bissingen | |
Reutlingen | 0-1 | Großaspach | |
Mutschelbach | 4-2 | Backnang | |
Waldalgesheim | 0-0 | Mülheim-Kärl. | |
Auersmacher | 2-0 | Dudenhofen | |
Mechtersheim | 3-1 | Jägersburg | |
Kaiserslautern | 3-0 | Elversberg II | |
Pirmasens | 1-2 | Wiesbach | |
Würzburger FV | 2-1 | Regensburg II | |
Großbardorf | 4-2 | Ammerthal | |
Eintr. Celle | 5-1 | Pattensen | |
Baumberg | 3-1 | Monheim | |
Ennepetal | 0-3 | SF Siegen | |
Eisbachtal | 0-3 | Engers | |
Weidenhausen | 2-0 | Neuhof | |
SSVg Velbert | 2-1 | SW Essen | |
Ingolstadt II | 3-1 | Gundelfingen | |
Hürth | 1-1 | BW Friesdorf | |
HEBC | 2-0 | Harksheide | |
Geestemünde | 5-0 | Werder III | |
Neustrelitz | 2-0 | Staaken | |
Deisenhofen | 4-0 | Türkspor A. | |
Westerhausen | 2-2 | Eilenburg | |
Zehlendorf | 1-2 | Dyn. Schwerin | |
Mahlsdorf | 1-0 | Hertha | |
Hansa II | 3-0 | M. Schwerin | |
Lübeck II | 1-3 | Heide | |
Frisia | 2-3 | Union NMS | |
Eichede | 2-1 | Oldenburg | |
Rugenbergen | 1-4 | Altona | |
Abtswind | 3-1 | Cham | |
Erlbach | 1-2 | Landsberg | |
Garching | 0-2 | Nördlingen | |
Arminia | 0-1 | Heeslinger SC | |
Ahlerstedt / Ottendorf | 3-2 | Papenburg | |
Gifhorn | 0-6 | Ram / Ehler | |
Lupo-Martini | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Bersenbrück | 2-2 | Schöningen | |
Egestorf | 1-1 | Rotenburg | |
VfL Oldenburg | 2-0 | FT Braunschw | |
Rielasingen | 0-1 | Freiburg | |
Pampow | 2-1 | Tas. Berlin | |
Schonnebeck | 1-2 | Ratingen | |
Meerbusch | 2-2 | Homberg | |
Sonsbeck | 4-1 | MSV Düsseldorf | |
TVD Velbert | 6-1 | Kray | |
Uerdingen | 2-1 | Hilden | |
Gütersloh | 4-1 | Bövinghausen | |
Gievenbeck | 4-1 | Finnentrop / B | |
Rheine | 0-1 | Schermbeck | |
Rhynern | 1-1 | P. Münster II | |
Paderborn II | 0-0 | Vreden | |
Sprockhövel | 3-2 | Erndtebrück | |
SF Lotte | 0-2 | Aplerbeck | |
Eckernförd | 6-1 | Dornbreite | |
Arnoldsweiler | 1-0 | Bergisch Gladb | |
Hennef | 3-0 | F. Köln II | |
Wegberg-Beeck | 2-0 | Freialdenhoven | |
U. Tornesch | 2-1 | HSV III | |
Buchholz | 1-3 | Niendorf | |
Eddersheim | 2-0 | Erlensee | |
Griesheim | 2-0 | Dietkirchen | |
Union Bremen | 1-4 | Schwachhausen | |
Union Nettetal | 1-1 | Kleve | |
Frechen | 2-1 | VfL Vichttal | |
SC St. Tönis | 3-1 | TuRU | |
FSV Duisburg | 3-4 | Hamborn | |
Eintracht Hohkeppel | 4-1 | Siegburger SV | |
Pesch | 0-4 | Königsdorf | |
Leher TS | 4-4 | Blumenthal | |
Türkspor Kiel | 5-3 | Husum | |
Nöttingen | 3-2 | Pforzheim | |
HEBC | 1-2 | Niendorf |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Partidos
- Victoria equipo casa 44.89%
- Empates 21.49%
- Victoria equipo visitante 33.63%
- Más de 1.5 86.16%
- Más de 2.5 66.84%
- Más de 3.5 47.1%
- Goles 15292
- Goles/Partido 3.52
- Goles/Partido (casa) 1.94
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 60.13%
- Goles después de los 80' 2.88%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips