FV Engers 07 Dudenhofen estadísticas
Engers |
| Dudenhofen |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Engers 07
| Dudenhofen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Engers 07
| Dudenhofen
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Engers 07
|
Dudenhofen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Engers 07 Local Global
| Dudenhofen Visitante Global
|
Engers y Dudenhofen tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate de Dudenhofen.
El último partido de Engers fue para Oberliga, fuera de casa, contra Karbach, el que resultó en una victoria por 2-3. El último partido de Dudenhofen fue para Oberliga, fuera de casa, contra Pfeddersheim, y resultó en una derrota por 2-0.
Oberliga
Kottern | 1-1 | Türkspor A. | |
Kickers Emden | 2-1 | Meppen II | |
1960 Hanau | 1-0 | Griesheim | |
Bersenbrück | 3-1 | Atlas | |
Erlangen | 0-1 | Hankofen | |
Kornburg | 6-1 | Feucht | |
Erlbach | 3-0 | Dachau | |
Cosmos Koblenz | 4-1 | Wormatia | |
Großaspach | 5-1 | Mutschelbach | |
Concordia | 6-2 | Buchholz | |
Morlautern | 3-2 | Auersmacher | |
Harksheide | 0-2 | HEBC | |
Oberneuland | 4-1 | Komet Arsten | |
Waldalgesheim | 1-0 | Karbach | |
Dassendorf | 1-0 | Victoria H. | |
BTS Neustadt | 6-0 | Vatan Sport | |
Bordesholm | 0-2 | Dornbreite | |
Motor Marienberg | 0-3 | Ludwigsfelde | |
Nordmark Satrup | 0-0 | Hohenwestedt | |
Ingolstadt II | 1-2 | Ammerthal | |
Gebenbach | 5-0 | Neudrossenfeld | |
Eichstätt | 1-2 | Eltersdorf | |
Rain / Lech | 1-3 | Landsberg | |
Ismaning | 2-1 | Kottern | |
1860 II | 4-1 | Nördlingen | |
Schwaben | 0-2 | Türkspor A. | |
Deisenhofen | 4-0 | Kirchheimer SC | |
Rathenow | 1-1 | Dyn. Schwerin | |
Pfeddersheim | 2-3 | Ludwigshafen | |
FC Holzhausen | 0-1 | Villingen | |
Normannia | 0-0 | Backnang | |
Denzlingen | 1-3 | Oberachern | |
Stadtallendorf | 3-1 | Hanau | |
Gießen | 2-0 | Steinbach | |
1960 Hanau | 0-3 | Fernwald | |
Egestorf | 1-0 | Rehden | |
Türkiye | 3-3 | Halstenbek-Rel | |
Brinkum | 2-1 | Geestemünde | |
TuRa Bremen | 1-3 | Werder II | |
Preußen 09 | 1-3 | Heide | |
Offenburger | 3-2 | Reutlingen | |
Donaustauf | 0-7 | Bayern Hof | |
Kirchanschörin | 2-1 | Gundelfingen | |
Nöttingen | 3-0 | Göppinger SV | |
Bissingen | 2-0 | Hollenbach | |
VfR Mannheim | 1-3 | Pforzheim | |
Waldgirmes | 2-1 | Eddersheim | |
Weidenhausen | 3-3 | Erlensee | |
Dietkirchen | 1-2 | Baunatal | |
Bayern Alzenau | 3-2 | Hünfelde | |
Ram / Ehler | 1-6 | Atlas | |
Engers | 1-0 | Dudenhofen | |
Mechtersheim | 0-2 | Pirmasens | |
Cham | 0-3 | Fortuna Regensburg | |
Regensburg II | 2-1 | Würzburger FV | |
Abtswind | 3-1 | Coburg | |
Ravensburg | 2-0 | Essingen | |
Vahr-Blockdiek | 1-2 | Woltmershausen | |
FC Bitburg | 1-2 | Gonsenheim | |
Oldenburg | 5-3 | Weiche II | |
Uerdingen | 4-0 | Hilden | |
Kickers Emden | 3-0 | Eilvese | |
Garching | 0-2 | Heimstetten | |
Hemelingen | 6-3 | Aumund-V | |
Neumünster | 3-2 | Eckernförd | |
Lübeck II | 0-1 | Todesfelde | |
Eichede | 1-1 | Union NMS | |
Rotenburg | 0-2 | Lupo-Martini | |
Vorsfelde | 2-0 | Meppen II | |
Niendorf | 0-5 | Altona | |
U. Tornesch | 1-0 | Paloma | |
Alsterbrüder | 3-7 | Süderelbe | |
ETSV Hamburg | 3-0 | Rugenbergen | |
RW Koblenz | 0-1 | Trier | |
Hamborn | 24/03 | Straelen | |
Baumberg | 2-1 | TVD Velbert | |
Homberg | 0-1 | Union Nettetal | |
Schonnebeck | 2-2 | Meerbusch | |
Ratingen | 2-1 | Union Frintrop | |
RW Walldorf | 2-3 | Marburg | |
Griesheim | 0-2 | Türk Friedberg | |
Hildesheim | 4-2 | Schöningen | |
Bersenbrück | 1-4 | Arminia | |
BW Bornreihe | 4-3 | Eintr. Celle | |
VfL Oldenburg | 0-2 | Heeslinger SC | |
Sasel | 5-0 | Düneberg | |
Gievenbeck | 4-0 | Ennepetal | |
Aplerbeck | 0-0 | P. Münster II | |
Bövinghausen | 3-1 | Rhynern | |
Vreden | 1-1 | SF Lotte | |
Wattenscheid | 0-3 | SF Siegen | |
Brünninghausen | 1-1 | Sprockhövel | |
Rheine | 2-1 | Clarholz | |
Bonn | 0-0 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 1-0 | Siegburger SV | |
Hennef | 0-5 | F. Köln II | |
Glesch / Paff. | 24/03 | Bergisch Gladb | |
Leher TS | 2-2 | Union Bremen | |
Blumenthal | 2-2 | Bremerhaven | |
Baumholder | 1-2 | Diefflen | |
Erkenschwick | 1-0 | Bövinghausen | |
Bonn-Endenich | 3-4 | Germania Tev | |
Türkspor Kiel | 2-2 | TSB Flensburg | |
Quierschied | 0-2 | Kaiserslautern | |
Büderich | 1-0 | Sonsbeck | |
Mülheimer | 2-2 | SW Essen | |
SC St. Tönis | 1-0 | Kleve | |
Finnentrop / B | 3-2 | Schermbeck | |
Königsdorf | 1-1 | Hürth | |
Eintracht Hohkeppel | 5-0 | Porz |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips