Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Wolverhampton Wanderers Preston North End estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2016-11-19 Preston 0-0 Wolverhampton
2016-02-13 Wolverhampton 1-2 Preston
2015-09-26 Preston 1-1 Wolverhampton
2014-01-11 Wolverhampton 2-0 Preston
2013-08-03 Preston 0-0 Wolverhampton
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Brighton 92 45 28 8 9 73:39
2 Newcastle 91 45 28 7 10 82:40
3 Reading 82 45 25 7 13 64:62
4 Sheff Wed 81 45 24 9 12 59:43
5 Huddersfield 81 45 25 6 14 56:55
6 Fulham 77 45 21 14 10 83:56
7 Leeds 74 45 22 8 15 60:46
8 Norwich 67 45 19 10 16 81:69
9 Derby 66 45 18 12 15 53:49
10 Brentford 64 45 18 10 17 74:62
11 Preston 62 45 16 14 15 64:62
12 Aston Villa 61 45 16 13 16 46:47
13 Cardiff 59 45 16 11 18 57:61
14 Barnsley 58 45 15 13 17 64:64
15 Wolverhampton 55 45 15 10 20 53:58
16 Ipswich 55 45 13 16 16 48:55
17 Bristol City 54 45 15 9 21 60:65
18 QPR 53 45 15 8 22 52:62
19 Burton Albion 52 45 13 13 19 47:59
20 Birmingham 50 45 12 14 19 44:64
21 Nottm Forest 48 45 13 9 23 59:72
22 Blackburn 48 45 11 15 19 50:64
23 Wigan 41 45 10 11 24 39:56
24 Rotherham 22 45 5 7 33 39:97
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Brighton 54 23 17 3 3 46:14
2 Reading 53 23 16 5 2 35:16
3 Sheff Wed 47 22 15 2 5 35:20
4 Huddersfield 47 22 15 2 5 34:23
5 Norwich 46 22 14 4 4 51:22
6 Leeds 46 23 14 4 5 32:16
7 Newcastle 45 22 14 3 5 46:23
8 Aston Villa 43 22 12 7 3 32:19
9 Derby 41 23 11 8 4 33:20
10 Preston 39 23 11 6 6 40:26
11 Brentford 38 22 11 5 6 41:22
12 Fulham 38 23 10 8 5 45:32
13 Nottm Forest 37 22 11 4 7 39:30
14 Bristol City 37 22 11 4 7 33:25
15 Cardiff 37 23 11 4 8 31:26
16 Ipswich 34 23 8 10 5 30:24
17 Blackburn 32 23 8 8 7 29:30
18 Burton Albion 31 22 9 4 9 26:26
19 QPR 31 23 9 4 10 30:32
20 Barnsley 29 23 6 11 6 32:33
21 Birmingham 29 23 8 5 10 25:31
22 Wolverhampton 25 22 7 4 11 24:30
23 Wigan 22 22 5 7 10 18:25
24 Rotherham 20 22 5 5 12 22:33
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Newcastle 46 23 14 4 5 36:17
2 Fulham 39 22 11 6 5 38:24
3 Brighton 38 22 11 5 6 27:25
4 Sheff Wed 34 23 9 7 7 24:23
5 Huddersfield 34 23 10 4 9 22:32
6 Wolverhampton 30 23 8 6 9 29:28
7 Barnsley 29 22 9 2 11 32:31
8 Reading 29 22 9 2 11 29:46
9 Leeds 28 22 8 4 10 28:30
10 Brentford 26 23 7 5 11 33:40
11 Derby 25 22 7 4 11 20:29
12 Preston 23 22 5 8 9 24:36
13 QPR 22 22 6 4 12 22:30
14 Cardiff 22 22 5 7 10 26:35
15 Burton Albion 21 23 4 9 10 21:33
16 Ipswich 21 22 5 6 11 18:31
17 Birmingham 21 22 4 9 9 19:33
18 Norwich 21 23 5 6 12 30:47
19 Wigan 19 23 5 4 14 21:31
20 Aston Villa 18 23 4 6 13 14:28
21 Bristol City 17 23 4 5 14 27:40
22 Blackburn 16 22 3 7 12 21:34
23 Nottm Forest 11 23 2 5 16 20:42
24 Rotherham 2 23 2 21 17:64

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2016/2017 - Temporada Regular

Wolverhampton Wanderers
  Local   Visitante   1er Gol
15º Wolverhampton 0-1 Huddersfield 31''Visitante
15º Wolverhampton 0-0 Blackburn 22º -
15º Wolverhampton 0-2 Brighton 45''Visitante
15º Wolverhampton 1-0 Nottm Forest 21º 62''Local
15º Wolverhampton 3-1 Cardiff 13º 9''Local
15º Wolverhampton 1-0 Rotherham 24º 45''Local
15º Wolverhampton 1-2 Birmingham 20º 27''Visitante
15º Wolverhampton 0-1 Wigan 23º 88''Visitante
15º Wolverhampton 0-1 Newcastle 44''Visitante
15º Wolverhampton 1-0 Aston Villa 12º 15''Local
15º Wolverhampton 1-2 QPR 18º 53''Visitante
15º Wolverhampton 3-2 Bristol City 17º 3''Local
15º Wolverhampton 4-4 Fulham 22''Local
15º Wolverhampton 0-2 Sheff Wed 15''Visitante
15º Wolverhampton 2-3 Derby 6''Visitante
15º Wolverhampton 0-1 Leeds 70''Visitante
15º Wolverhampton 1-2 Norwich 2''Visitante
15º Wolverhampton 3-1 Brentford 10º 47''Local
15º Wolverhampton 0-4 Barnsley 14º 73''Visitante
15º Wolverhampton 1-1 Burton Albion 19º 77''Local
15º Wolverhampton 0-0 Ipswich 16º -
15º Wolverhampton 2-0 Reading 42''Local
Preston North End
  Local   Visitante   1er Gol
Newcastle 4-1 Preston 11º 7''Local
Huddersfield 3-2 Preston 11º 23''Visitante
Leeds 3-0 Preston 11º 18''Local
22º Blackburn 2-2 Preston 11º 13''Visitante
Derby 1-1 Preston 11º 50''Local
Fulham 3-1 Preston 11º 22''Local
23º Wigan 0-0 Preston 11º -
14º Barnsley 0-0 Preston 11º -
13º Cardiff 2-0 Preston 11º 18''Local
12º Aston Villa 2-2 Preston 11º 22''Local
19º Burton Albion 0-1 Preston 11º 45''Visitante
17º Bristol City 1-2 Preston 11º 21''Visitante
21º Nottm Forest 1-1 Preston 11º 45''Visitante
Sheff Wed 2-1 Preston 11º 9''Local
24º Rotherham 1-3 Preston 11º 22''Visitante
Norwich 0-1 Preston 11º 75''Visitante
Brighton 2-2 Preston 11º 10''Visitante
20º Birmingham 2-2 Preston 11º 19''Visitante
10º Brentford 5-0 Preston 11º 34''Local
16º Ipswich 1-0 Preston 11º 15''Local
18º QPR 0-2 Preston 11º 21''Visitante
Reading 1-0 Preston 11º 35''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Wolverhampton Wanderers
  Local   Visitante   1er Gol
15º Wolverhampton 0-2 Brighton 45''Visitante
15º Wolverhampton 0-1 Newcastle 44''Visitante
15º Wolverhampton 2-0 Reading 42''Local
15º Wolverhampton 0-2 Sheff Wed 15''Visitante
15º Wolverhampton 0-1 Huddersfield 31''Visitante
15º Wolverhampton 4-4 Fulham 22''Local
15º Wolverhampton 0-1 Leeds 70''Visitante
15º Wolverhampton 1-2 Norwich 2''Visitante
15º Wolverhampton 2-3 Derby 6''Visitante
15º Wolverhampton 3-1 Brentford 10º 47''Local
           
15º Wolverhampton 1-0 Aston Villa 12º 15''Local
15º Wolverhampton 3-1 Cardiff 13º 9''Local
15º Wolverhampton 0-4 Barnsley 14º 73''Visitante
           
15º Wolverhampton 0-0 Ipswich 16º -
15º Wolverhampton 3-2 Bristol City 17º 3''Local
15º Wolverhampton 1-2 QPR 18º 53''Visitante
15º Wolverhampton 1-1 Burton Albion 19º 77''Local
15º Wolverhampton 1-2 Birmingham 20º 27''Visitante
15º Wolverhampton 1-0 Nottm Forest 21º 62''Local
15º Wolverhampton 0-0 Blackburn 22º -
15º Wolverhampton 0-1 Wigan 23º 88''Visitante
15º Wolverhampton 1-0 Rotherham 24º 45''Local
Preston North End
  Local   Visitante   1er Gol
Brighton 2-2 Preston 11º 10''Visitante
Newcastle 4-1 Preston 11º 7''Local
Reading 1-0 Preston 11º 35''Local
Sheff Wed 2-1 Preston 11º 9''Local
Huddersfield 3-2 Preston 11º 23''Visitante
Fulham 3-1 Preston 11º 22''Local
Leeds 3-0 Preston 11º 18''Local
Norwich 0-1 Preston 11º 75''Visitante
Derby 1-1 Preston 11º 50''Local
10º Brentford 5-0 Preston 11º 34''Local
           
12º Aston Villa 2-2 Preston 11º 22''Local
13º Cardiff 2-0 Preston 11º 18''Local
14º Barnsley 0-0 Preston 11º -
           
16º Ipswich 1-0 Preston 11º 15''Local
17º Bristol City 1-2 Preston 11º 21''Visitante
18º QPR 0-2 Preston 11º 21''Visitante
19º Burton Albion 0-1 Preston 11º 45''Visitante
20º Birmingham 2-2 Preston 11º 19''Visitante
21º Nottm Forest 1-1 Preston 11º 45''Visitante
22º Blackburn 2-2 Preston 11º 13''Visitante
23º Wigan 0-0 Preston 11º -
24º Rotherham 1-3 Preston 11º 22''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2016/2017
  • Últimos 10 partidos
Wolverhampton Wanderers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 1 2
No ganado en... 3 1 3
Sin empates en... 1 5 2
Está invicto en... - - -
Preston North End
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - 3 -
No ganado en... 2 10 5
Sin empates en... - 3 -
Está invicto en... 1 - 1

Goles

  • Campeonato 2016/2017
  • Últimos 10 partidos
Wolverhampton Wanderers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.09 1.26 1.18
Media de goles encajados por partido 1.36 1.22 1.29
Media de goles marcados+encajados 2.45 2.48 2.47
Portería a cero 27% 26% 27%
Partidos sin marcar 41% 22% 31%
Partidos Más de 2,5 goles 41% 57% 49%
Partidos Menos de 2,5 goles 59% 43% 51%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 22 41%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 9 44%
 ⇒ y gana el partido 7 en 9 78%
Dar la vuelta 0 en 11 0%
Preston North End
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.74 1.09 1.42
Media de goles encajados por partido 1.13 1.64 1.38
Media de goles marcados+encajados 2.87 2.73 2.8
Portería a cero 30% 23% 27%
Partidos sin marcar 9% 32% 20%
Partidos Más de 2,5 goles 57% 55% 56%
Partidos Menos de 2,5 goles 43% 45% 44%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 10 70%
 ⇒ y gana el partido 5 en 10 50%
Dar la vuelta 0 en 10 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 5
16-30 G.Marc 1
G.Cont 2
31-45 G.Marc 3
G.Cont 9
46-60 G.Marc 4
G.Cont 1
61-75 G.Marc 7
G.Cont 4
76-90 G.Marc 7
G.Cont 9
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 3
16-30 G.Marc 6
G.Cont 6
31-45 G.Marc 3
G.Cont 7
46-60 G.Marc 1
G.Cont 4
61-75 G.Marc 3
G.Cont 8
76-90 G.Marc 8
G.Cont 8
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2016/2017
  • Últimos 10 partidos
Wolverhampton Wanderers Local Global
Marcador al descanso
0-0 41% (9)
0-1 18% (4)
1-0 14% (3)
0-2 14% (3)
2-1 5% (1)
1-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
0-1 18% (4)
1-0 14% (3)
1-2 14% (3)
0-0 9% (2)
0-2 9% (2)
3-1 9% (2)
3-2 5% (1)
4-4 5% (1)
2-3 5% (1)
0-4 5% (1)
1-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (22)
Preston North End Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 23% (5)
0-1 23% (5)
0-0 18% (4)
2-0 14% (3)
1-1 9% (2)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
2-2 18% (4)
1-1 9% (2)
0-0 9% (2)
0-1 9% (2)
1-0 9% (2)
4-1 5% (1)
3-2 5% (1)
3-0 5% (1)
3-1 5% (1)
2-0 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
1-3 5% (1)
5-0 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Wolverhampton y Preston tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Preston.

El último partido de Wolverhampton fue para Campeonato, fuera de casa, contra Derby County, el que resultó en una derrota por 3-1. El último partido de Preston fue para Campeonato, en casa, contra Rotherham United, y resultó en un empate por 1-1.

 

Campeonato - 2016/2017

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.4%
  • Empates 23.7%
  • Victoria equipo visitante 28.9%
  • Más de 1.5 73.61%
  • Más de 2.5 48.83%
  • Más de 3.5 25.13%
  • Goles 1446
  • Goles/Partido 2.6
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 52.6%
  • Goles después de los 80' 17.98%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips