Almería II Torre del Mar estadísticas
Almería II |
| Torre del Mar |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2021/2022 - Tercera - Group 9 - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería II
| Torre del Mar
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería II
| Torre del Mar
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería II
| Torre del Mar
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería II
|
Torre del Mar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería II Local Global
| Torre del Mar Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Tercera División
Córdoba II | 1-0 | Cabecense | |
UD Sámano | 5-1 | Colindres | |
Carabanchel | 0-2 | Galapagar | |
Unión Atlético | 1-0 | Cartagena | |
Grama | 1-0 | Pobla | |
Barbastro | 1-0 | Biescas | |
Granollers | 1-3 | Figueres | |
L'Hospitalet | 0-1 | Castelldefels | |
Real Titánico | 1-1 | Colunga | |
San Martín | 1-1 | Langreo II | |
Villaviciosa Odón | 1-1 | Villaverde-B. | |
Motril | 1-1 | Almería II | |
Torre del Mar | 3-1 | Torreperogil | |
Torremolinos | 3-0 | Alhaurín | |
Ribert | 1-0 | Rodrigo | |
Pozuelo | 0-3 | Madrid 2021 FP | |
Cartagena II | 4-0 | Minera | |
Miajadas | 0-1 | Plasencia | |
Diocesano | 4-1 | Calamonte | |
Don Álvaro | 2-3 | Arroyo | |
Tomares | 0-0 | Cartaya | |
Calamocha | 0-1 | Caspe | |
Alhaurino | 0-2 | Marbella | |
Huétor Tájar | 7-0 | Intergym | |
Guineueta | 0-3 | Manresa | |
Sant Andreu | 0-3 | Olot | |
Lanzarote | 1-0 | Buzanada | |
La Cuadra | 1-1 | Vera | |
Gran Tarajal | 0-0 | Arucas | |
Marino | 3-1 | Yaiza | |
Atlético Paso | 1-0 | Tenerife II | |
Palencia CF | 2-0 | Virgen Camino | |
Belchite | 3-4 | Robres | |
Sóller | 2-0 | San Rafael | |
Cariñena | 1-0 | Épila | |
Luarca | 2-1 | Tuilla | |
Illueca | 1-0 | Cuarte | |
Selaya | 1-1 | Cartes | |
Peralada | 1-1 | Vilafranca | |
Juvenil Ponteareas | 0-1 | Somozas | |
Bembibre | 2-2 | Tordesillas | |
Llerenense | 0-1 | Azuaga | |
UCAM Murcia II | 0-1 | Bala Azul | |
Mazarrón | 3-0 | UD Caravaca | |
Basconia | 0-0 | Alavés II | |
Naval | 0-0 | Vimenor | |
Gimnástica | 3-0 | Barreda | |
Arandina | 5-0 | Numancia II | |
Guijuelo | 1-0 | Mirandés II | |
Lorca | 1-1 | Murcia II | |
Moralo | 2-0 | Villafranca | |
Leioa | 2-0 | Lagun Onak | |
Sants | 0-2 | Vilassar | |
Lucena | 0-0 | Puente Genil | |
Badajoz II | 0-0 | Aceuchal | |
Málaga II | 0-1 | El Palo | |
Burladés | 0-1 | Beti Kozkor | |
La Roda | 0-3 | Almansa | |
Santutxu | 0-0 | Urduliz | |
Platges | 1-1 | Sóller | |
Jove | 2-1 | Acero | |
Xàtiva | 0-1 | Hércules II | |
Portugalete | 4-0 | Beti Gazte | |
Trival | 1-1 | Complutense | |
Alcorcón II | 0-1 | A Madrid II | |
AD Parla | 1-0 | Pozuelo | |
Torrejón | 1-0 | Las Rozas | |
Getafe II | 2-0 | Rayo II | |
Villaverde-B. | 1-2 | Moratalaz | |
Bullense | 0-5 | Yeclano | |
Inter Ibiza | 0-1 | Collerense | |
Tarancón | 0-2 | Villarrubia | |
Praviano | 0-0 | Covadonga | |
Vitoria | 3-1 | San Ignacio | |
Alavés II | 1-1 | Durango | |
Valencia II | 1-1 | Torrent | |
Bouzas | 0-0 | Choco | |
Noia | 1-2 | Viveiro | |
Gijón II | 3-0 | Navarro | |
Llanes | 0-3 | Oviedo II | |
Elche II | 1-1 | Torrellano | |
Almería II | 1-0 | Torre del Mar | |
Huétor Vega | 1-0 | Motril | |
Alhaurín | 2-0 | Huétor Tájar | |
Ursaria | 2-0 | Alcalá | |
Sevilla III | 2-1 | Antoniano | |
Puente Genil | 3-0 | Rota | |
Gerena | 1-4 | Xerez | |
Cabecense | 1-2 | Conil | |
Córdoba II | 1-1 | Huelva | |
San Rafael | 0-1 | PE Sant Jordi | |
Constància | 0-1 | Portmany | |
Cartaya | 1-2 | Utrera | |
Campos | 0-0 | Serverense | |
Villarrobledo | 3-2 | Illescas | |
Huracán | 0-0 | Guadalajara | |
San Clemente | 1-1 | Miguelturreño | |
Intergym | 1-1 | Alhaurino | |
Atlético Paso | 1-0 | Vera | |
Santa Úrsula | 1-4 | Tenisca | |
Tuilla | 3-2 | San Martín | |
Colunga | 2-0 | Mosconia | |
Roces | 1-0 | Real Titánico | |
Virgen Camino | 2-0 | Almazán | |
Atzeneta | 0-1 | Saguntino | |
Villalbés | 1-1 | Polvorín | |
Callosa Deportiva | 0-0 | Roda | |
Atlético Arnoia | 2-1 | Sofán | |
Langreo II | 1-2 | Urraca | |
Cul. Leonesa | 1-1 | Diocesanos | |
Pozoblanco | 1-0 | Ceuta II | |
Albacete II | 1-1 | Villacañas | |
Torrijos | 0-0 | Conquense | |
Murense | 1-2 | Poblense | |
Beasain | 4-0 | Anaitasuna | |
Orihuela | 1-0 | Catarroja | |
Manacor | 1-1 | Mallorca II | |
Quintanar | 2-2 | Azuqueca | |
Barakaldo | 2-1 | Pasaia | |
Lagun Onak | 2-1 | Tolosa | |
Deusto | 2-0 | Leioa | |
Estradense | 0-1 | Ourense | |
Somozas | 0-2 | Barco | |
L'Entregu | 1-2 | Lenense | |
Amurrio | 1-0 | Uritarra | |
San Pedro | 1-2 | Málaga II | |
El Palo | 1-1 | Jaén | |
Barrios | 2-2 | Lucena | |
Felanitx | 0-4 | Santanyí | |
Hogar Alcarreño | 1-0 | Manchego | |
Ondarroa | 2-0 | Basconia | |
Caudal | 0-0 | Gijón | |
Torreperogil | 0-0 | Porcuna | |
Cd. Torredonj. | 0-0 | Torremolinos | |
Galapagar | 2-1 | Moscardó | |
Son Veri | 0-1 | Binissalem | |
Madrid 2021 FP | 2-1 | Paracuellos | |
Tres Cantos | 3-2 | Carabanchel | |
Marbella | 3-1 | Intergym | |
Arucas | 1-0 | Santa Brígida | |
Guarnizo | 0-0 | Gimnástica | |
Mirandés II | 1-3 | Cul. Leonesa | |
Pamplona | 0-1 | Cortes | |
Avance | 2-1 | Murchante | |
Virgen Camino | 0-1 | Bembibre | |
Valle Egüés | 1-0 | Corellano | |
Colindres | 1-5 | Noja | |
Castellón II | 0-3 | Orihuela | |
Santa Marta | 1-0 | Palencia CF | |
Astorga | 1-1 | Ribert | |
Beti Kozkor | 1-1 | Cantolagua | |
Gares | 0-3 | Huarte | |
Beti Onak | 2-0 | Azkoyen | |
Poblense | 7-0 | Son Veri | |
Trujillo | 4-1 | Miajadas | |
Archena Sport | 2-2 | CAP Murcia | |
Tolosa | 0-3 | Deusto | |
Pasaia | 0-1 | Amurrio | |
Santanyí | 1-2 | Campos | |
Caspe | 2-3 | Barbastro | |
Villacañas | 1-1 | Hogar Alcarreño | |
Castro | 0-0 | Torina | |
Barreda | 4-2 | Selaya | |
Vimenor | 0-0 | Escudo | |
Pobla | 0-1 | Ascó | |
Rayo II | 0-2 | Madrid 2021 FP | |
Burladés | 1-2 | Subiza | |
Yagüe | 1-1 | Anguiano | |
Cartes | 1-0 | UD Sámano | |
Covadonga | 3-0 | L'Entregu | |
Conquense | 3-0 | La Roda |
Tercera División - 2021/2022
- 100% 5448 / 5449 Partidos
- Victoria equipo casa 45.43%
- Empates 25.48%
- Victoria equipo visitante 29.09%
- Más de 1.5 69.07%
- Más de 2.5 44.95%
- Más de 3.5 23.55%
- Goles 13405
- Goles/Partido 2.46
- Goles/Partido (casa) 1.41
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 44.51%
- Goles después de los 80' 17.69%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips