Alexander Larín Hernández
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | |||||||||||
2024/2025 | Águila | Primera División | 564 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
2024 | El Salvador | Amistosos | 99 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023/2024 | Águila | Primera División | 1566 | 35 | 21 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
2023 | Alianza | Liga Campeones | |||||||||||
2022/2023 | Alianza | Primera División | 1363 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
2022/2023 | Comunicaciones | Liga Nacional | 741 | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | |||
2022 | El Salvador | Amistosos | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Xelajú | Liga Nacional | |||||||||||
2021/2022 | Comunicaciones | Liga Nacional | 2089 | 33 | 22 | 11 | 7 | 16 | 2 | 6 | |||
2022 | Comunicaciones | Liga Campeones | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2022 Qatar | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 988 | 16 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
2021 | El Salvador | Amistosos | 81 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021 | El Salvador | Copa Oro | 352 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2020/2021 | Isidro Metapán | Primera División | 675 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2020/2021 | Xelajú | Liga Nacional | 872 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
2020 | El Salvador | Amistosos | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Alianza | Liga Campeones | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020/2021 | Marine | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Royston Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Alianza | Primera División | 1114 | 21 | 13 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | |||
2019 | El Salvador | Copa Oro | |||||||||||
2018/2019 | Comunicaciones | Liga Nacional | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018 | El Salvador | Amistosos | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Alianza | Primera División | 2506 | 42 | 25 | 17 | 11 | 4 | 8 | 2 | |||
2017 | El Salvador | Amistosos | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2018 Russia | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 602 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
2017 USA | El Salvador | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2016/2017 | Alianza | Primera División | 3024 | 46 | 33 | 13 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||
2016/2017 | Alianza | Liga Campeones | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2016 | El Salvador | Copa Centroamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | El Salvador | Amistosos | 355 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2015/2016 | FAS | Primera División | 1249 | 15 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Juárez | Liga de Expansión MX | 402 | 10 | 4 | 6 | 3 | 15 | 1 | 2 | |||
2015/2016 | Juárez | Copa MX | |||||||||||
2015 | El Salvador | Amistosos | 483 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
2015 USA/Canada | El Salvador | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2014/2015 | Herediano | Primera División | 1984 | 28 | 24 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | |||
2014/2015 | Herediano | Liga Campeones | 307 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014 | El Salvador | Amistosos | 362 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
2014 USA | El Salvador | Copa Centroamericana | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2013/2014 | FAS | Primera División | 3162 | 38 | 36 | 2 | 9 | 16 | 2 | 7 | 1 | ||
2013 | El Salvador | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 37 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2013 USA | El Salvador | Copa Oro | 4 | ||||||||||
2012/2013 | FAS | Primera División | 2261 | 32 | 30 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
2012/2013 | FAS | Liga Campeones | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013 | El Salvador | Copa Centroamericana | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2012 | El Salvador | Amistosos | 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Atlético Marte | Primera División | 1163 | 22 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
2012 London | El Salvador Sub-23 | Clasificación Olimpicos CONCACAF | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2011 Guatemala | El Salvador Sub-20 | Sub-20 | 360 | 4 | 4 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-28 | Alianza | Águila | Transferencia gratuita | - |
2023-01-21 | Comunicaciones | Alianza | Desconocido | - |
2021-07-06 | Xelajú | Comunicaciones | Desconocido | - |
2021-02-01 | Isidro Metapán | Xelajú | Desconocido | - |
2020-09-01 | Alianza | Isidro Metapán | Desconocido | - |
2019-07-01 | Alianza | Alianza | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Alianza | Comunicaciones | Transferencia gratuita | - |
2016-06-01 | FAS | Alianza | Desconocido | - |
2015-06-11 | Tigres UANL | Juárez | Préstamo | - |
2014-07-01 | Tigres UANL | Herediano | Préstamo | - |
2014-06-16 | FAS | Tigres UANL | Desconocido | - |
2012-07-01 | Atletico Marte | FAS | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Liga Nacional | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
Liga de Expansión MX | Subcampeón | 1x |
Alexander Larín Hernández tiene 32 años, nasció el 26 junio 1992, en San Salvador, El Salvador.
El nombre completo es Alexander Vidal Larín Hernández.
Alexander Larín Hernández joga atualmente en Águila, em El Salvador .
Alexander Larín Hernández juega en la posición de Defensor.
Águila - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Messina | 62 | ||
c | E. Corti | 61 | ||
ac | R. Góchez Pacas | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Osmin Loza | indef. | |||
Romario García | 34 | |||
Benji Villalobos Segovia | 36 | |||
Defender | ||||
Alexander Larín Hernández | 32 | |||
Julio Sibrian Molina | 28 | |||
M. Cruz Montesino | 23 | |||
Walter Pineda Vásquez | 22 | |||
Walter Torres | 26 | |||
Allexon Saravia Zambrano | 24 | |||
Ronald Rodríguez Gómez | 26 | |||
Blas Sosa | 32 | |||
Midfielder | ||||
Herberth Díaz | 23 | |||
Carlos Antonio Ortiz Ascencio | 24 | |||
Melvin Cartagena Portillo | 25 | |||
Robin Borjas Andino | 21 | |||
Carlos René Garay Velásquez | indef. | |||
Dixon Rivas Cruz | 25 | |||
Kevin Reyes Ortiz | 25 | |||
Ricardo José Polío Bermúdez | 20 | |||
José Ortiz Asencio | 34 | |||
Tomas Granitto | 31 | |||
Dionatan Restinga | 31 | |||
Darwin Cerén | 34 | |||
Julio Ramírez | 32 | |||
Óscar Cerén Delgado | 33 | |||
Attacker | ||||
Edgar José Medrano Ayarza | 30 | |||
Ricardo Villatoro | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |