Mesut Özil
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-13 | Fenerbahçe | İstanbul Başakşehir | Transferencia gratuita | - |
2021-01-24 | Arsenal | Fenerbahçe | Transferencia gratuita | - |
2013-09-02 | Real Madrid | Arsenal | Transferir | $ 50.000.000,00 |
2010-08-17 | Werder Bremen | Real Madrid | Transferir | $ 18.000.000,00 |
2008-01-01 | Schalke 04 | Werder Bremen | Transferir | $ 4.300.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Back Injury | 2023-02-02 | Todavía lesionado |
Back Injury | 2022-09-26 | 2023-01-12 |
Back Injury | 2022-01-20 | 2022-03-03 |
Ankle/Foot Injury | 2021-11-24 | 2021-11-28 |
Knock | 2021-10-29 | 2021-11-06 |
Illness | 2021-09-29 | 2021-10-02 |
Ankle Ligaments | 2021-03-05 | 2021-04-13 |
Back Injury | 2020-06-28 | 2020-07-31 |
Ankle/Foot Injury | 2019-12-16 | 2019-12-25 |
Knee Injury | 2018-12-28 | 2019-01-11 |
Back Injury | 2018-11-30 | 2018-12-12 |
Back Injury | 2018-10-06 | 2018-10-21 |
Illness | 2018-08-23 | 2018-09-01 |
Back Injury | 2018-05-05 | 2018-05-14 |
Illness | 2018-04-20 | 2018-04-25 |
Knee Injury | 2018-01-04 | 2018-01-19 |
Knee Injury | 2017-12-30 | 2018-01-03 |
Illness | 2017-11-25 | 2017-11-28 |
Knee Injury | 2017-09-27 | 2017-10-13 |
Knee Injury | 2017-09-10 | 2017-09-24 |
Ankle/Foot Injury | 2017-07-31 | 2017-08-10 |
Hamstring | 2017-03-18 | 2017-03-25 |
Illness | 2016-12-27 | 2017-01-04 |
Hip/Thigh Injury | 2016-05-06 | 2016-05-14 |
Ankle/Foot Injury | 2016-01-15 | 2016-01-23 |
Illness | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
ACL Knee Ligament Injury | 2014-10-06 | 2015-01-06 |
Hamstring | 2014-03-12 | 2014-04-18 |
Knock | 2014-02-20 | 2014-02-27 |
Shoulder Injury | 2013-12-28 | 2014-01-03 |
Sprained Ankle | 2013-05-09 | 2013-05-16 |
LaLiga 2012/2013 | 2013-01-28 | 2013-02-03 |
Ankle/Foot Injury | 2010-06-24 | 2010-06-26 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa del Rey | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Premier League Asia Trophy | Campeón | 1x | ||
Community Shield | Campeón | 4x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
LaLiga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Copa FA | Campeón | 4x | ||
DFB Pokal | Subcampeón | 1x | ||
Süper Lig | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Bundesliga | Subcampeón | 2x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x |
Mesut Özil tiene 36 años, nasció el 14 octubre 1988, en Gelsenkirchen, Germany.
El nombre completo es Mesut Özil.
Mesut Özil joga atualmente en Fenerbahçe, em Turkey .
Mesut Özil juega en la posición de Centrocampista.
Fenerbahçe - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | J. Pinheiro de Jesus | 70 | ||
Goalkeeper | ||||
Altay Bayindir | 26 | |||
Osman Çetin | 21 | |||
Defender | ||||
Arda Kurtulan | 22 | |||
Kim Min-Jae | 28 | |||
Attila Szalai | 26 | |||
Serdar Aziz | 34 | |||
Mauricio Lemos | 29 | |||
Nazım Sangare | 30 | |||
Serhat Ahmetoğlu | 22 | |||
Çağtay Kurukalıp | 22 | |||
Bright Osayi-Samuel | 26 | |||
Filip Novák | 34 | |||
Steven Caulker | 33 | |||
Marcel Tisserand | 31 | |||
Ferdi Kadıoğlu | 25 | |||
Midfielder | ||||
Miguel Crespo | 28 | |||
Muhammed Gumuskaya | 23 | |||
İsmail Yüksek | 25 | |||
Arda Guler | 19 | |||
Luiz Gustavo | 37 | |||
Miha Zajc | 30 | |||
Mesut Özil | 36 | |||
Max Meyer | 29 | |||
Dimitris Pelkas | 31 | |||
Mert Hakan Yandaş | 30 | |||
Lincoln | 26 | |||
Diego Rossi | 26 | |||
Attacker | ||||
Bruma | 30 | |||
Enner Valencia | 35 | |||
Serdar Dursun | 33 | |||
Mbwana Samatta | 32 | |||
B. Sungur | 22 | |||
İrfan Can Kahveci | 29 | |||
Allahyar Sayyadmanesh | 23 | |||
Emre Mor | 27 | |||
Mergim Berisha | 26 | |||
Burak Kapacak | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |