Anthony Martial
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-16 | Manchester United | AEK Athens | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | Sevilla | Manchester United | Desconocido | - |
2022-01-25 | Manchester United | Sevilla | Préstamo | - |
2015-09-01 | Monaco | Manchester United | Transferir | $ 50.000.000,00 |
2013-07-01 | Olympique Lyonnais | Monaco | Transferir | $ 5.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Groin Injury | 2024-01-19 | 2024-05-02 |
Illness | 2023-12-14 | 2024-01-18 |
Hamstring | 2023-05-29 | 2023-08-13 |
Knock | 2023-01-15 | 2023-03-10 |
Back Injury | 2022-10-09 | 2022-11-06 |
Calf/Shin Injury | 2022-08-25 | 2022-10-02 |
Thigh Injury | 2022-08-05 | 2022-08-21 |
Thigh Muscle Strain | 2022-08-04 | 2022-08-22 |
Hamstring | 2022-05-13 | 2022-06-04 |
Hamstring | 2022-04-18 | 2022-05-10 |
Hamstring | 2022-02-21 | 2022-03-09 |
Knee Injury | 2021-12-10 | 2022-01-18 |
Knee Injury | 2021-03-11 | 2021-08-13 |
Knock | 2021-03-01 | 2021-03-06 |
Thigh Injury | 2020-12-06 | 2020-12-11 |
Premier League 2020/2021 | 2020-10-05 | 2020-11-02 |
Thigh Injury | 2020-02-26 | 2020-02-29 |
Knock | 2019-12-04 | 2019-12-06 |
Thigh Injury | 2019-08-25 | 2019-10-19 |
Knock | 2019-04-29 | 2019-05-11 |
Knee Injury | 2019-03-18 | 2019-03-29 |
Groin Injury | 2019-02-13 | 2019-03-09 |
Knock | 2019-01-26 | 2019-02-02 |
Illness | 2018-12-23 | 2018-12-29 |
Hamstring | 2018-12-06 | 2018-12-15 |
Knock | 2018-05-12 | 2018-05-18 |
Hip/Thigh Injury | 2018-03-02 | 2018-03-12 |
Knock | 2017-12-25 | 2017-12-29 |
Knock | 2017-03-10 | 2017-03-18 |
Ankle/Foot Injury | 2016-10-24 | 2016-11-02 |
Calf/Shin Injury | 2016-09-23 | 2016-09-29 |
Hamstring | 2016-05-07 | 2016-05-09 |
Hamstring | 2016-02-26 | 2016-03-01 |
Ankle/Foot Injury | 2015-11-18 | 2015-11-24 |
Head Injury | 2014-09-22 | 2014-09-26 |
Ankle Injury | 2013-12-23 | 2014-01-25 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
Ligue 1 | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 2x |
Anthony Martial tiene 29 años, nasció el 4 diciembre 1995, en Massy, France.
El nombre completo es Anthony Martial.
Anthony Martial joga atualmente en AEK Atenas, em Greece .
Anthony Martial juega en la posición de Delantero.
AEK Atenas - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Jiménez Jiménez | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Dimitrios Goumas | 21 | |||
Georgios Theocharis | 22 | |||
Cican Stanković | 32 | |||
Ángelos Angelópoulos | 21 | |||
Alberto Brignoli | 33 | |||
Thomas Strakosha | 29 | |||
Defender | ||||
Harold Moukoudi | 27 | |||
Gerasimos Mitoglou | 25 | |||
Stavros Pilios | 24 | |||
Lazaros Rota | 27 | |||
Domagoj Vida | 35 | |||
Alexander Callens | 32 | |||
Moses Odubajo | 31 | |||
Ehsan Haji Safi | 34 | |||
Midfielder | ||||
Orbelín Pineda | 28 | |||
Damian Szymański | 29 | |||
Petros Mantalos | 33 | |||
Roberto Pereyra | 34 | |||
Robert Ljubicic | 25 | |||
Mijat Gaćinović | 29 | |||
Niclas Eliasson | 29 | |||
Jens Jonsson | 32 | |||
Attacker | ||||
Érik Lamela | 32 | |||
Frantzdy Pierrot | 29 | |||
Aboubakary Koita | 26 | |||
Paolo Fernandes | 26 | |||
Sotiris Tsiloulis | 29 | |||
Anthony Martial | 29 | |||
Levi García | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |