Oussama Tannane
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | NEC | Umm Salal | Desconocido | - |
2022-07-04 | Göztepe | NEC | Transferencia gratuita | - |
2022-01-12 | Vitesse | Göztepe | Transferencia gratuita | - |
2019-07-12 | Saint-Étienne | Vitesse | Desconocido | - |
2018-08-12 | Saint-Étienne | FC Utrecht | Préstamo | - |
2018-01-31 | Las Palmas | Saint-Étienne | Desconocido | - |
2017-09-01 | Saint-Étienne | Las Palmas | Préstamo | - |
2016-01-12 | Heracles Almelo | Saint-Étienne | Desconocido | - |
2013-07-16 | SC Heerenveen | Heracles Almelo | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2023-04-02 | 2023-05-05 |
Eredivisie 2022/2023 | 2023-02-11 | 2023-02-20 |
Eredivisie 2022/2023 | 2023-01-16 | 2023-01-29 |
Illness | 2022-09-11 | 2022-10-01 |
Illness | 2022-03-12 | 2022-03-18 |
Knock | 2022-01-14 | 2022-02-03 |
Eredivisie 2020/2021 | 2021-03-08 | 2021-03-15 |
Eredivisie 2020/2021 | 2020-10-19 | 2020-10-26 |
Eredivisie 2020/2021 | 2020-03-02 | 2020-03-09 |
Hamstring | 2020-01-23 | 2020-01-25 |
Knee Injury | 2019-10-06 | 2019-12-13 |
Knock | 2018-09-24 | 2018-10-04 |
Illness | 2018-08-24 | 2018-08-30 |
Groin Injury | 2018-04-28 | 2018-05-15 |
Illness | 2018-03-15 | 2018-03-28 |
Thigh Injury | 2017-10-23 | 2017-11-25 |
Groin Injury | 2016-12-19 | 2017-04-03 |
Ligue 1 2016/2017 | 2016-11-09 | 2016-11-21 |
Ankle/Foot Injury | 2016-04-25 | 2016-06-30 |
Ankle/Foot Injury | 2016-02-01 | 2016-02-05 |
Ankle Injury | 2016-01-19 | 2016-01-25 |
Ligue 1 2015/2016 | 2015-12-20 | 2016-01-18 |
Eredivisie 2015/2016 | 2015-09-28 | 2015-10-18 |
Knee Injury | 2015-09-24 | 2015-11-05 |
Eredivisie 2014/2015 | 2014-08-23 | 2014-08-31 |
Ankle/Foot Injury | 2014-04-03 | 2014-06-03 |
Illness | 2013-12-17 | 2013-12-19 |
Ankle/Foot Injury | 2013-02-26 | 2013-03-07 |
Hamstring | 2013-02-11 | 2013-02-22 |
Unknown | 2012-10-29 | 2012-11-02 |
Unknown | 2012-09-27 | 2012-10-14 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
KNVB Beker | Subcampeón | 1x |
Oussama Tannane tiene 30 años, nasció el 22 marzo 1994, en Tétouan, Morocco.
El nombre completo es Oussama Tannane.
Oussama Tannane joga atualmente en Umm Salal, em Qatar .
Oussama Tannane juega en la posición de Centrocampista.
Umm Salal - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | P. Carteron | 54 | ||
ac | Naser El Fadallah | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Landing Badji | 21 | |||
Ahmad Ismail Ahmad | indef. | |||
Loukay Ashour | 28 | |||
Jehad Mohammad Hudib | 24 | |||
Defender | ||||
Ali Hassan Afif | 36 | |||
Abdulrahman Faiz Al Rashidi | 30 | |||
Omar Yahya | 32 | |||
Naim Laidouni | 22 | |||
Khald Youssef Shurrab | 25 | |||
Marwan Louadni | indef. | |||
Khalaf Saad | 26 | |||
Midfielder | ||||
Khaled Mansour | 24 | |||
Sayed Ahmed Mohammed | indef. | |||
Khaled Al Zereiqi | 34 | |||
Abdulaziz Muhammad Al Bakri | indef. | |||
Oussama Tannane | 30 | |||
Othman Alawi | 31 | |||
Victor Lekhal | 30 | |||
Edidiong Michael Essien | 24 | |||
Abdel Rahman Raafat Zaky | indef. | |||
Al Fahd Thabet Haidara | indef. | |||
Adel Al Sulimane | 29 | |||
Ahmed Al Saadi | 29 | |||
Attacker | ||||
Ali Said | 31 | |||
Abdullah Khaled Saleh | indef. | |||
Sayed Hassan Issa | 27 | |||
Meshaal Al Shammari | 29 | |||
Antonio Mance | 29 | |||
Kenji Gorre | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |