John Goddard
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-11-08 | Boreham Wood | Slough Town | Transferencia gratuita | - |
2024-07-01 | Slough Town | Boreham Wood | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | St Albans City | Slough Town | Transferencia gratuita | - |
2021-08-08 | Woking | St Albans City | Transferencia gratuita | - |
2020-08-13 | Ebbsfleet United | Woking | Transferencia gratuita | - |
2019-07-16 | Aldershot Town | Ebbsfleet United | Transferencia gratuita | - |
2019-01-18 | Stevenage | Aldershot Town | Desconocido | - |
2018-08-17 | Stevenage | Bromley | Préstamo | - |
2018-01-31 | Swindon Town | Stevenage | Desconocido | - |
2016-07-01 | Woking | Swindon Town | Desconocido | - |
2013-07-01 | Hayes & Yeading United | Woking | Desconocido | - |
John Goddard tiene 31 años, nasció el 1 junio 1993, en Sandhurst, England.
El nombre completo es John Goddard.
John Goddard joga atualmente en Slough Town, em England .
John Goddard juega en la posición de Delantero.
Slough Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Baker | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Ryan North | indef. | |||
Charlie Horlock | 29 | |||
Hugo Sobte | indef. | |||
Defender | ||||
Dan Roth | indef. | |||
Gabe George | indef. | |||
Jeanmal Prosper | indef. | |||
Daniel Bayliss | indef. | |||
Balu Makumbi | indef. | |||
Lexus Beeden | indef. | |||
Josh Jackman | 31 | |||
Midfielder | ||||
John Gilbert | indef. | |||
Leon Chambers-Parillon | 23 | |||
Scott Davies | 36 | |||
Kweku-Conrad Lucan | indef. | |||
Henry Ochieng | 26 | |||
Oliver Spicer | indef. | |||
Attacker | ||||
Slavi Spasov | 22 | |||
Francis Amartey | 25 | |||
Jack Timberlake | indef. | |||
Sam Evans | indef. | |||
Gary Abisogun | 27 | |||
David Ogbonna | indef. | |||
John Goddard | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |