Mario Tičinović
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-28 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2018-07-01 |
HNK Hajduk Split |
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | De vuelta de préstamo | - |
| 2018-02-19 |
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen |
HNK Hajduk Split | Préstamo | - |
| 2015-07-09 |
Nordsjælland |
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | Transferencia gratuita | - |
| 2012-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2012-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2012-02-06 |
|
| Préstamo | - |
| 2012-02-03 |
Hajduk Split |
FC Nordsjælland | Transferir | - |
| 2010-12-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-08-09 |
HNK Hajduk Split |
NK Karlovac 1919 | Préstamo | - |
| 2010-08-04 |
|
| Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Pro League 2015/2016 | 2016-02-27 | 2016-03-06 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Superliga | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 2x | ||
Premier Liga | Campeón | 3x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa HR Nogometni | Subcampeón | 2x | ||
1. HNL | Subcampeón | 3x | ||
Mario Tičinović tiene 34 años, nasció el 19 agosto 1991, en Sinj, Croatia.
El nombre completo es Mario Tičinović.
Mario Tičinović joga atualmente en Vukovar, em Croatia .
Mario Tičinović juega en la posición de Defensor.
Vukovar - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | I. Radoš | | 61 |
| c | | T. Stipić | | 46 |
| Centre Forward | ||||
| Niko Pajvančić | | 17 | |
| Goalkeeper | ||||
| Srdjan Nedic | | 19 | |
| Ivan Marijanovic | | 39 | |
| Antonio Đaković | | 24 | |
| Denis Pintol | | 26 | |
| Matej Marković | | 29 | |
| Marino Bulat | | 26 | |
| Dominik Damjanović | | 19 | |
| Defender | ||||
| David Mejía | | 22 | |
| Jakov Gurlica | | 22 | |
| Dominik Mulac | | 27 | |
| Halid Šabanović | | 26 | |
| Kristijan Pavicic | | 27 | |
| Kerim Çalhanoğlu | | 23 | |
| Paul Tabinas | | 23 | |
| Jakov Suver | | 23 | |
| Nikita Vlasenko | | 25 | |
| Dominik Jergović | | 24 | |
| Luiz Filipe | | 21 | |
| Roko Perkovic | | 20 | |
| Kristijan Cabrajic | | 21 | |
| Ricardo Henning | | 25 | |
| Josip Elez | | 31 | |
| Moreno Zivkovic | | 21 | |
| Antonio Bosec | | 28 | |
| Mario Tadic | | 33 | |
| Mario Tičinović | | 34 | |
| Midfielder | ||||
| Simun Butic | | 19 | |
| Samuel Koeberlé | | 21 | |
| Lovre Kulusic | | 19 | |
| Leoni Gastaldelo | | 23 | |
| Jakov Biljan | | 30 | |
| Ivan Ljubicic | | 20 | |
| Marin Pilj | | 29 | |
| Robin González | | 27 | |
| Vito Caic | | 21 | |
| Miran Horvat | | 32 | |
| Eniss Shabani | | 22 | |
| Attacker | ||||
| Tyron Tormin | | 24 | |
| Rafael Camacho | | 25 | |
| Keyendrah Simmonds | | 24 | |
| Raí | | 21 | |
| Lun Boncina | | 23 | |
| Alen Jurilj | | 30 | |
| Jakov Puljic | | 32 | |
| Pocholo Bugas | | 24 | |
| Luka Klanac | | 20 | |
| Josip Špoljarić | | 29 | |
| Lovro Banovec | | 24 | |
| Törles Knöll | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Croatia
Vukovar
Zrinjski
Nordsjælland
Lokeren
Hajduk Split
Croatia U21
Croatia U20
Karlovac
Croatia U19
Superliga